با عرض سلام خدمت دوستان عزیز برای شما قیمت رو گوشی های همراه به همراه تبلت ها را قرار دادیم که امیدواریم از آن استفاده کافی و لازم را ببرید
نام گوشی یا تبلت مورد نظر | گارانتی | قیمت (تومان) | استان |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S4 I9500 | خیر | ۱٫۵۱۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy S4 I9505 | خیر | ۱٫۵۱۰٫۰۰۰ | اصفهان |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 | خیر | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 | خیر | ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Note II N7100 | خیر | ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | خیر | ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | خیر | ۹۹۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 | خیر | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung I9300 Galaxy S III | خیر | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | سامتل | ۱٫۰۰۹٫۰۰۰ | اصفهان |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | خیر | ۹۷۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | خیر | ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy S4 zoom | سامتل | ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | خیر | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | هماهنگ | ۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | خیر | ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | خیر | ۸۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | – | – | – |
Samsung Galaxy Grand I9082 | خیر | ۸۴۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Grand I9082 | پارس سامتل | ۹۰۸٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | خیر | ۷۹۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Grand I9082 | خیر | ۸۴۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Win I8552 | همراه سرویس خاورمیانه | ۷۹۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3210 | خیر | ۸۳۰٫۰۰۰ | اصفهان |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | پارس سامتل | ۷۷۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | خیر | ۶۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | خیر | ۷۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | همراه سرویس خاورمیانه | ۷۶۸٫۰۰۰ | تهران |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | خیر | ۶۶۰٫۰۰۰ | تهران |
Samsung Galaxy Ace 3 | خیر | ۵۴۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia Tablet Z LTE | خیر | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia Z Ultra | خیر | ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia Z Ultra | آرین | ۱٫۵۳۰٫۰۰۰ | اصفهان |
Sony Xperia Z1 | خیر | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia Z | آرین | ۱٫۲۸۵٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia Z | خیر | ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia ZL | خیر | ۱٫۲۱۵٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia ZR | خیر | ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia TX | خیر | ۹۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia TX | آرین | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia V | آرین | ۸۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia V | خیر | ۸۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia SP | آرین | ۸۴۰٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia SP | خیر | ۷۹۵٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia M | خیر | ۵۴۵٫۰۰۰ | تهران |
Sony Xperia M | آرین | ۵۶۵٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPad Air 4G _ 16GB | خیر | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰۰ | تهران |
Apple iPad Air Wi-Fi _ 16GB | خیر | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPad Air 4G _ 32GB | خیر | ۲٫۳۸۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPad Air 4G – 64GB | خیر | ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPad 4 _ 4G _16GB | خیر | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPad 4 _ 4G _32GB | خیر | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPhone 5s _ 16GB | خیر | ۲٫۰۳۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPhone 5s _ 32GB | خیر | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPhone 5s _ 64GB | خیر | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPhone 5c _ 16GB | خیر | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Apple iPhone 5c _ 32GB | خیر | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ | تهران |
HTC One Max | خیر | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | تهران |
HTC One Dual Sim | خیر | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | تهران |
HTC Butterfly S | – | – | – |
HTC Butterfly | خیر | ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ | تهران |
HTC One | پارس مایکروتل | ۱٫۶۰۵٫۰۰۰ | تهران |
HTC One Mini | آرین | ۱٫۱۶۹٫۰۰۰ | اصفهان |
HTC One Mini | خیر | ۱٫۱۲۰٫۰۰۰ | تهران |
HTC One X+ | خیر | ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ | تهران |
HTC Desire 600 dual sim | خیر | ۹۲۵٫۰۰۰ | تهران |
LG G2 | مدیاپردازش | ۱٫۴۶۵٫۰۰۰ | اصفهان |
LG Optimus G Pro | یاس جهان | ۱٫۳۲۹٫۰۰۰ الی ۱٫۳۶۵٫۰۰۰ | اصفهان |
LG Nexus 4 | مدیاپردازش | ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | اصفهان |
Huawei Ascend Mate | پارس مایکروتل | ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Huawei Ascend P6 | پارس مایکروتل | ۹۴۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 1520 | خیر | ۲٫۲۲۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 1020 | خیر | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 925 | خیر | ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 920 | خیر | ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 820 | خیر | ۷۹۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 720 | خیر | ۷۸۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 625 | خیر | ۷۷۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 620 | خیر | ۵۶۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 525 | خیر | ۶۰۰٫۰۰۰ | تهران |
Nokia Lumia 520 | نوکیا | ۴۱۰٫۰۰۰ | تهران |
نظرات