در این پست می توانید قیمت روز انواع تلویزیون های موجود در بازار را براساس تومان مشاهده نمایید .
Samsung | |||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung LED 55ES7770 | دارد | ۵۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 46ES7770 | دارد | ۴۶ | — | ||||
Samsung LED 40ES7770 | دارد | ۴۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 55ES7750 | دارد | ۵۵ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 46ES7750 | دارد | ۴۶ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 55ES6980 | دارد | ۵۵ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 46ES6980 | دارد | ۴۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 40ES6980 | دارد | ۴۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 46ES6960 | دارد | ۴۶ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 40ES6960 | دارد | ۴۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 55ES6950 | دارد | ۵۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung LED 46ES6950 | دارد | ۴۶ | — | ||||
Samsung LED 40ES6950 | دارد | ۴۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
–
Sony | |||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony 60R550 | دارد | ۶۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony 55W900 | دارد | ۵۵ | ۷,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony 50W700 | ندارد | ۵۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony 46W900 | دارد | ۴۶ | ۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony 46W700 | ندارد | ۴۶ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony 47W804 | دارد | ۴۷ | ۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony 42W670 | ندارد | ۴۲ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony 42W804 | دارد | ۴۲ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony 32W670 | ندارد | ۳۲ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony 47W800 | دارد | ۴۷ | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony 42W800 | دارد | ۴۲ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony 32EX330 | ندارد | ۳۲ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony 55HX925 | دارد | ۵۵ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony 32EX650 | ندارد | ۳۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony 55HX855 | دارد | ۵۵ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony 60EX640 | ندارد | ۶۰ | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony 55HX750 | دارد | ۵۲ | ۵,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony 40EX430 | ندارد | ۴۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony 32HX750 | دارد | ۳۲ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony 46R450 | ندارد | ۴۶ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony 70R550 | دارد | ۷۰ | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony KDL-32R420 | دارد | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |||||
Sony KDL-42R500 | دارد | ۴۲ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony KDL-47R500 | دارد | ۴۷ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony KDL-50R550 | دارد | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |||||
Sony KDL-42W670A | ندارد | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |||||
Sony KDL-32W670A | ندارد | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |||||
Sony KDL-55W804 | دارد | ۴۷ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ |
–
X.Vision | |||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X.VISION LED LE-42KD40 | — | ۴۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-29D20 | — | ۲۹ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-22D20 | — | ۲۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-42KD30 | — | ۴۲ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-24D10 | — | ۲۴ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-24D20 | — | ۲۳ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED 47K3D100 | — | ۴۷ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-32KD20 | — | ۳۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-42KD20 | — | ۴۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-32KD30 | — | ۳۲ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
X.VISION LED LE-46KD40 | — | ۴۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
–
LG | |||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 55LA86000 | دارد | ۵۵ | ۵,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
LG 47LA66000 | دارد | ۴۷ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
LG 55LA66000 | دارد | ۵۵ | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
LG Plasma 50PN45000 | دارد | ۵۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
LG 47LA74000 | دارد | ۴۷ | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
LG LED 42LM66100 | دارد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |||||
LG LED 42LN54200 | دارد | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | |||||
LG 47LA86000 | دارد | ۴۷ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
LG 42LA62100 | دارد | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |||||
LG LED 32LN5420 | ندارد | ۳۲ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
LG 55LA62100 | دارد | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
LG LCD 32CS4600 | ندارد | ۳۲ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
LG 42LA64000 | دارد | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | |||||
LG LCD 32CS4800 | ندارد | ۳۲ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
LG 42LA66000 | دارد | ۴۲ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
LG LCD 42CS4600 | ندارد | ۴۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LG LED 32LS34000 | دارد | ۳۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
LG LED 3D Smart TV 42LM67100 | دارد | ۴۲ | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
LG LED 32LN5700B | ندارد | ۳۲ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
LG 55LA74000 | دارد | ۵۵ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
–
Panasonic | |||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic LED TH-L37DT30 | دارد | ۳۷ | — | ||||
Panasonic LED TH-L32DT30 | دارد | ۳۲ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
–
Sharp | |||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-60LE9400X | دارد | ۶۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
LC-60LE6400X | دارد | ۶۰ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
LC-46LE8300X | دارد | ۴۶ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LC-40LE8300X | دارد | ۴۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
نظرات
عالی بود خیلی ممنون آقای اعتماد!
:inlove: