آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس به ترتیب ۹۹۹،۶۹۹ و ۱۰۹۹ دلار قیمت دارند و از پردازنده قدرتمند A13 Bionic و دوربین با قابلیت عکاسی در شب (Night Mode) برخوردار هستند.
یکی دیگر از ویژگیهای قابل توجه دوربین دیپ فیوژن (Deep Fusion) است که در شرایط کمنور میتواند علاوهبر بهبود جزئیات، نویزهای تصاویر را نیز کاهش دهد. همه آیفونهای جدید از دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی استفاده میکنند که پیشرفت قابل توجهی نسبت به دوربین ۷ مگاپیکسلی نسل قبل است. آیفونها نسبت به همتای ۲۰۱۸ خود یک دوربین پشت اضافه نیز دارند.
هماکنون اپل فروش آیفون XS و XS مکس را متوقف کرده و تنها فروش آیفون XR ادامه دارد. برای مقایسه مدلهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میتوانید جدول مقایسهای زیر را مشاهده و بررسی کنید.
آیفون ۱۱ | آیفون ۱۱ پرو | آیفون ۱۱ پرو مکس | آیفون XR | آیفون XS | آیفون XS مکس | |
---|---|---|---|---|---|---|
سایز نمایشگر، وضوح تصویر | السیدی ۶٫۱ اینچی رتینا، ۱۷۹۲x828 پیکسل | اولد ۵٫۸ اینچی رتینا، ۲۴۳۶x1125 پیکسل | اولد ۶٫۵ اینچی رتینا، ۲۶۸۸x1242 پیکسل | السیدی ۶٫۱ اینچی رتینا، ۱۷۹۲x828 پیکسل | اولد ۵٫۸ اینچی رتینا، ۲۴۳۶x1125 پیکسل | اولد ۶٫۵ اینچی رتینا، ۲۶۸۸x1242 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ppi | ۴۵۸ppi | ۴۵۸ppi | ۳۲۶ppi | ۴۵۸ppi | ۴۵۸ppi |
ابعاد (اینچ) | ۵٫۹۴x2.98×0.33 in | ۵٫۶۷x2.81×0.32 in | ۶٫۲۲x3.06×0.32 in | ۵٫۹x3.0x0.33 in | ۵٫۷x2.8×0.3 in | ۶٫۲x3.0x.3 in |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۵۰٫۹x75.7×8.3 mm | ۱۴۴x71.4×8.1 mm | ۱۵۸x77.8×8.1 mm | ۱۵۰٫۹x75.7×8.3 mm | ۱۴۳٫۶x70.9×7.7 mm | ۱۵۷٫۵x77.4×7.7 mm |
وزن (گرم) | ۱۹۴g | ۱۸۸g | ۲۲۶g | ۱۹۴g | ۱۷۷g | ۲۰۸g |
سیستمعامل | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل عریض، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض | ۱۲ مگاپیکسل عریض، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض، ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل عریض، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض، ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل عریض | ۱۲ مگاپیکسل عریض، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض | ۱۲ مگاپیکسل عریض، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۷ مگاپیکسل | ۷ مگاپیکسل | ۷ مگاپیکسل |
ضبط ویدیو | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
پردازنده | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
حافظه داخلی | ۶۴GB, 128GB, 256GB | ۶۴GB, 256GB, 512GB | ۶۴GB, 256GB, 512GB | ۶۴GB, 128GB | ۶۴GB, 256GB, 512GB | ۶۴GB, 256GB, 512GB |
رم | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
حافظه خارجی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
باتری | ۱ ساعت بیشتر از آیفون XR | ۴ ساعت بیشتر از آیفون XS | ۵ ساعت بیشتر از آیفون XS مکس | ۲۹۴۲میلیآمپر (غیر رسمی) | ۲۶۵۸میلیآمپر (غیر رسمی) | ۳۱۷۴میلیآمپر (غیر رسمی) |
سنسور اثرانگشت | ندارد مجهز به فیس آیدی | ندارد مجهز به فیس آیدی | ندارد مجهز به فیس آیدی | ندارد مجهز به فیس آیدی | ندارد مجهز به فیس آیدی | ندارد مجهز به فیس آیدی |
اتصالات | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب (IP68)، دو سیمکارت (نانو و e-سیم)، شارژ بیسیم | مقاوم در برابر آب (IP68)، دو سیمکارت (نانو و e-سیم)، شارژ بیسیم | مقاوم در برابر آب (IP68)، دو سیمکارت (نانو و e-سیم)، شارژ بیسیم | مقاوم در برابر آب (IP67)، دو سیمکارت (نانو و e-سیم)، شارژ بیسیم | مقاوم در برابر آب (IP67)، دو سیمکارت (نانو و e-سیم)، شارژ بیسیم | مقاوم در برابر آب (IP68)، دو سیمکارت (نانو و e-سیم)، شارژ بیسیم |
قیمت (آمریکا) | $۶۹۹ (۶۴GB) $۷۴۹ (۱۲۸GB) $۸۴۹ (۲۵۶GB) | $۹۹۹ (۶۴GB) $۱,۱۴۹ (۲۵۶GB) $1,349 (512GB) | $۱,۰۹۹ (۶۴GB) $۱,۲۴۹ (۲۵۶GB) $1,449 (512GB) | کاهش قیمت به: $۵۹۹ (۶۴GB) $۶۴۹ (۱۲۸GB) | فروش متوقف شده است | فروش متوقف شده است |
قیمت (بریتانیا) | £۷۲۹ (۶۴GB) £۷۷۹ (۱۲۸GB) £۸۷۹ (۲۵۶GB) | £۱,۰۴۹ (۶۴GB), £۱,۱۹۹ (۲۵۶GB), £۱,۳۹۹ (۵۱۲GB) | £۱,۱۴۹ (۶۴GB), £۱,۲۹۹ (۲۵۶GB), £۱,۴۹۹ (۵۱۲GB) | کاهش قیمت به: £۶۲۹ (۶۴GB), £۶۷۹ (۱۲۸GB) | فروش متوقف شده است | فروش متوقف شده است |
قیمت (استرالیا) | AU$1,199 (64GB), AU$1,279 (128GB), AU$1,449 (256GB) | AU$1,749 (64GB), AU$1,999 (256GB), AU$2,349 (512GB) | AU$1,899 (64GB), AU$2,149 (256GB), AU$2,499 (512GB) | کاهش قیمت به: AU$1,049 (64GB), AU$1,129 (128GB) | فروش متوقف شده است | فروش متوقف شده است |
نظرات