گوشی هوشمند HTC One A9 جدیدترین گوشی این کمپانی به شمار می رود، همه چشم و امید ها به این گوشی هوشمند زیرا همه انتظار دارند بلکم این گوشی هوشمند بتواند وضع این کمپانی تایوانی را بهتر کند. این گوشی هشومند از ظاهر زیبایی برخوردار است و ویژگی ها و قابلیت ها زیادی نیز با خود به یدک می کشد. در کل از این گوشی هوشمند به عنوان یک گوشی متوسط یاد می شود.
حال ما قصد داریم تا این گوشی هوشمند را با پرچمدارانی چون Apple iPhone 6s و Samsung Galaxy S6 مقایسه کنیم، پرچمدارانی که قبلا حساب خود را پس دادند. بنابراین با یک رقابت چالش بر انگیز روبرو خواهیم بود. به نظر شما آیا گوشی هوشمند HTC One A9 از دو گوشی هوشمند ذکر شده بهتر است؟! برای پاسخ به این سوال باید به مقایسه زیر نگاهی بی اندازیم.
طراحی | HTC One A9 | Apple iPhone 6s | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (6.0) | iOS (9.x) | Android (5.1, 5.0) TouchWiz UI |
ابعاد | ۵.۷۴ x 2.79 x 0.29 inches (145.75 x 70.8 x 7.26 mm) | ۵.۴۴ x 2.64 x 0.28 inches (138.3 x 67.1 x 7.1 mm) | ۵.۶۵ x 2.78 x 0.27 inches (143.4 x 70.5 x 6.8 mm) |
وزن | ۵.۰۴ oz (143 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۵.۰۴ oz (143 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۴.۸۷ oz (138 g) the average is 5.1 oz (146 g) |
جنس | بدنه اصلی: فلز | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی: شیشه | Accents: آلومینیوم |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۰ اینچ | ۴.۷ اینچ | ۵.۱ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ ۱۹۲۰ پیکسل | ۷۵۰ ۱۳۳۴ پیکسل | ۱۴۴۰ ۲۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۰ ppi | ۳۲۶ ppi | ۵۷۷ ppi |
تکنولوژی | AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۶۶.۱۷ % | ۶۵.۷۱ % | ۷۰.۴۸ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
اوج درخشندگی | ۵۰۰ cd/m2 (nit) |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | Dual LED | LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F2.2 | F1.9 |
فاصله کانونی | ۲۹ mm | ۲۸ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۳″ | ۱/۲.۶″ | |
اندازه پیکسل | ۱.۲۲ μm | ۱.۱۲ μm | |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) |
فرمت ظبط ویدئو ها | MPEG4, H.264 | ||
ویژگی ها | هایپرلپس،به اشتراک گذاری ویدئو،تماس تصویری | فیلمبرداری به روش مرور زمان (تایم لپس TimeLapse)،فوکوس اتوماتیک،تثبیت کننده تصویر دیجیتالی،تماس تصویری،به اشتراک گذاری ویدئو | تثبیت کننده اپتیکال،مد (HDR)،فوکوس اتوماتیک،عکسبرداری در حین ظبط ویدئو،ویدئو نوری،تماس تصویری |
دوربین ثانویه | ۴ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ (QHD) (30 fps) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 617 8952 | Apple A9 APL0898 | Exynos 7 Octa 7420 |
پردازنده | Octa-core, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Dual-core, 1840 MHz, Twister, 64-bit | Octa-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53 , 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 | PowerVR GT7600 | Mali-T760 MP8 |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR4 | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۱۲۸ GB | ۱۲۸ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان استندبای (بعد از هر بار شارژ) | ۱۸.۰ روز (۴۳۲ ساعت) میانگین ۱۷ روز (۴۰۹ ساعت) | ۱۰.۰ روز (۲۴۰ ساعت) میانگین ۱۷ روز (۴۰۹ ساعت) | |
مدت زمان استفاده از تماس ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۱۶.۰۰ ساعت میانگین 15 ساعت (۹۰۷ دقیقه) | ۱۴.۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۹۰۷ دقیقه) | ۱۷.۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۹۰۷ دقیقه) |
مدت زمان پخش آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۶۰.۰۰ ساعت | ۵۰.۰۰ ساعت | ۴۹.۰۰ ساعت |
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰۰ ساعت | ۱۱.۰۰ ساعت | ۱۳.۰۰ ساعت |
ظرفیت | ۲۱۵۰ mAh | ۱۷۱۵ mAh | ۲۵۵۰ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Ion | |
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | بله | بله | بله |
شارژ سریع | بله | بله | |
قابلیت شارژ کردن به صورت وایرلس | دارا می باشد |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ||
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | |
داده | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | نوامبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۴۰۰ دلار | ۸۴۹ دلار | ۸۹۹ پوند |
نظرات