اینتل سرانجام دقایقی پیش نسل دوازدهم پردازندههای خود را معرفی کرد. به گفته اینتل، این نسل از پردازندههای این شرکت، بهترین نمونههای موجود برای گیمینگ هستند.
مطالب مرتبط:
- شکست تراشه M1 مکس اپل در برابر پردازنده Core i9-12900HK اینتل
- اینتل : کمبود تراشه تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت
در حال حاضر ۳ پردازنده اصلی جدید این شرکت با معماری x86 به ترتیب زیر معرفی شدهاند:
- پردازنده اینتل Core i9-12900K با ۱۶ هسته که ۸ عدد از آنها هستههای قوی و مابقی هستههای کم مصرف هستند. همچنین این پردازنده از ۲۴ رشته و حداکثر کلاک ۵.۲ گیگاهرتز پشتیبانی میکند. گفتنی است که این پردازنده به لطف قابلیت توربو بوست مکس نسخه ۳ (Turbo Boost Max 3.0) به این کلاک دست مییابد.
- پردازنده اینتل Core i7-12700K با ۱۲ هسته که مانند مورد پیش، ۸ هسته آن از نوع قوی و پر مصرف و مابقی کم مصرف هستند. این پردازنده از ۲۰ رشته پشتیبانی میکند.
- پردازنده اینتل Core i5-12700K با ۱۰ هسته که ۶ هسته قوی و مابقی هستههای کم مصرف تلقی میشوند. این پردازنده از ۱۶ ترد پشتبیانی میکند.
مدل | هستهها (کارایی / بهرهوری) | رشتهها (تردها) | سرعت کلاسک پایه, P-core / E-core (GHz) | سرعت کلاک در حالت بوست, P-core / E-core (GHz) | سرعت کلاک در حالت Turbo Boost Max 3.0 (GHz) | کش هوشمند (L3) | مصرف پایه پردازنده (W) | حداکثر مصرف توربو (W) | گرافیک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900K | ۱۶ (8P / 8E) | ۲۴ | ۳.۲ / ۲.۴ | Up to 5.1 / Up to 3.9 | Up to 5.2 | 30MB | ۱۲۵ | ۲۴۱ | Intel UHD Graphics 770 | $۵۸۹ |
i9-12900KF | ۱۶ (8P / 8E) | ۲۴ | ۳.۲ / ۲.۴ | Up to 5.1 / Up to 3.9 | Up to 5.2 | 30MB | ۱۲۵ | ۲۴۱ | N/A | $۵۶۴ |
i7-12700K | ۱۲ (8P / 4E) | ۲۰ | ۳.۶ / ۲.۷ | Up to 4.9 / Up to 3.8 | Up to 5.0 | 25MB | ۱۲۵ | ۱۹۰ | Intel UHD Graphics 750 | $۴۰۹ |
i7-12700KF | ۱۲ (8P / 4E) | ۲۰ | ۳.۶ / ۲.۷ | Up to 4.9 / Up to 3.8 | Up to 5.0 | 25MB | ۱۲۵ | ۱۹۰ | N/A | $۳۸۴ |
i5-12600K | ۱۰ (6P / 4E) | ۱۶ | ۳.۷ / ۳.۸ | Up to 4.9 / Up to 3.6 | NA | 20MB | ۱۲۵ | ۱۵۰ | Intel UHD Graphics 750 | $۲۸۹ |
i5-12600KF | ۱۰ (6P / 4E) | ۱۶ | ۳.۷ / ۳.۸ | Up to 4.9 / Up to 3.6 | NA | 20MB | ۱۲۵ | ۱۵۰ | N/A | $۲۶۴ |
(منتظر بهروزرسانی باشید…)
منبع: The Verge
نظرات