همانطور که میدانید، سامسونگ از گوشی Galaxy S10 خود در شب گذشته رونمایی کرد و هم اکنون پس از بررسیهای اولیه باید اذعان داشت که این گوشی در جایگاه عجیبی نسبت به رقبای خود قرار دارد. گلکسی S10 دیشب به همراه سه برادر و خواهر خود رونمایی شد. دستگاه مورد بحث ما همانند برادر بزرگترش یعنی +Galaxy S10 از سه دوربین بهره میبرد. با وجود یک صفحه نمایش ۶٫۱ اینچی، گلسی S10 برتری محسوسی نسبت به دیگر پرچمداران و رقبای خود خواهد داشت و نکته مثبت قضیه این است که تمام ماجرا فقط به یک صفحهی نمایش بزرگ ختم نمیشود چرا که سامسونگ در این نسخه سعی کرده نسبت به رقبای خود بالاتر قرار گیرد. در جدول زیر امکانات پرچمداران و رقبا را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد تا ببینید چگونه جدیدترین پرچمدار سامسونگ در برابر Pixel 3 و آیفون XS همانند ستارهای درخشنده قرار می گیرد:
GALAXY S10 | PIXEL 3 | IPHONE XS | |
---|---|---|---|
قیمت | از $۹۰۰ شروع میشود | $۷۹۹ / $۸۹۹ | $۹۹۹ / $۱,۱۴۹ / $۱,۳۴۹ |
ابعاد و اندازه | ۱۴۹٫۹ x 70.4 x 7.8میلی متر (۵٫۹ x 2.77 x 0.31 اینچ) | ۱۴۵٫۶ x 68.2 x 7.9میلی متر (۵٫۷ x 2.7 x 0.3 اینچ) | ۱۴۳٫۶ x 70.9 x 7.7 میلی متر (۵٫۶۵ x 2.79 x 0.30 اینچ) |
وزن | ۱۵۷ گرم (۵٫۵۴ اونس) | ۱۴۸ گرم (۵٫۲۲ اونس) | ۱۷۷ گرم (۶٫۲۴ اونس) |
ابعاد صفحهی نمایش | ۶٫۱ اینچ | ۵٫۵ اینچ (۱۳۹٫۷ میلی متر) | ۵٫۸ اینچ (۱۴۷٫۳۲میلی متر ) |
وضوح صفحه | ۲,۹۶۰ در ۱,۴۴۰ (۵۵۰ پیکسل) | ۲,۱۶۰ در ۱,۰۸۰ (۴۴۳ پیکسل ) | ۲,۴۳۶ در ۱,۱۲۵ (۴۵۸ پیکسل) |
نوع صفحه نمایش | Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED | FHD+ flexible OLED | Super Retina OLED |
باتری | ۳,۴۰۰ میلی آمپر بر ساعت | ۲,۹۱۵ میلی آمپر بر ساعت | ۲,۶۵۸ میلی آمپر بر ساعت |
حافظهی داخلی | ۱۲۸ / ۵۱۲ GB | ۶۴ / ۱۲۸ GB | ۶۴ / ۲۵۶ / ۵۱۲ GB |
حافظهی خارجی | micro SD | ندارد | ندارد |
روبین پشت | سه دوربین : دوربین عریض: ۱۶ مگاپیکل, f/2.2عریض دوتایی: ۱۲ مگاپیکسل, f/1.5 | f/2.4Telephoto:۱۲ مگاپیکسل, f/2.4 | ۱۲٫۲ مگاپیکسل, f/1.8, با اندازهی پیکسل ۱٫۴ میکرو متری | دوربین دوتایی: زاویهی عریض: ۱۲ مگاپیکسل, f/1.8, 1.4μm pixel size |
دوربین جلویی | Dual pixel, 10 مگاپیکسل, f/1.9 | Dual cameras: Normal, 8 مگاپیکسل, f/1.8 Wide-angle, f/2.2 | ۷ مگاپیکسل, f/2.2 |
توانایی ضبط ویدئو | ۴K with HDR10+ | ۴K با ۳۰ فریم بر ثانیه | ۴Kبا ۶۰ فریم بر ثانیه |
سیستم موجود بر چیپ | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A12 Bionic |
CPU | ۲٫۸GHz هشت هستهای | ۲٫۵ GHz هشت هستهای | ۲٫۴۹ GHz شش هستهای |
GPU | Adreno 640 | Adreno 630 | unnamed quad-core |
RAM | ۸GB | ۴GB | ۴GB |
WiFi | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
قابلیت NFC | بله | بله | بله |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
سیستم عامل | Android 9.0 | Android 9.0 | iOS 12 |
دیگر ویژگیهای منحصر به فرد | -تحت گواهی IP68 -درگاه هدفون ۳٫۵mm -USB-C -WPC/PMA قابلیت شارژ بیسیم | -تحت گواهیIPX8 ,-USB-C -Qi قابلیت شارژ بیسیم | تحت گواهی IP68 Lightning connector -Qi قابلیت شارژ بیسیم قابلیت پشتیبانی از دو سیمکارت |
نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
نظرات