قیمت انواع برندهای تلفن همراه
در این قسمت قیمت برند های مختلف موبایل را قرار داده ایم که در ادامه می توانید مشاهده کنید در بین برند های مختلف بازار تهران تلفن Samsung E 1200M با قیمت ۶۲ هزار تومان کمترین قیمت و Apple iPhone ۵ – 64GB با ۳ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان بیشترین قیمت را دارند
نام | قیمت (تومان) |
Samsung E 1200M | ۶۲,۰۰۰ |
GLX K ۴ | ۶۷,۰۰۰ |
GLX H ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
GLX H ۲ | ۶۹,۰۰۰ |
GLX H ۳ | ۶۹,۰۰۰ |
GLX H ۴ | ۶۹,۰۰۰ |
Samsung E 1205T | ۶۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۲۸۰ | ۷۱,۰۰۰ |
Huawei G ۲۸۰۰ | ۷۴,۰۰۰ |
Samsung E ۱۱۵۰ | ۷۵,۰۰۰ |
LG A ۲۷۵ | ۷۵,۰۰۰ |
Samsung E ۱۱۹۰ | ۷۶,۰۰۰ |
Samsung GT-E ۱۲۰۲ | ۷۷,۰۰۰ |
GLX K ۳ | ۷۹,۰۰۰ |
GLX K ۵ | ۸۱,۰۰۰ |
GLX L ۲ | ۸۳,۰۰۰ |
GLX L ۴ | ۸۳,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۰ | ۸۳,۰۰۰ |
Samsung GT-E 1207T | ۸۸,۰۰۰ |
Huawei G ۳۶۲۰ | ۸۹,۰۰۰ |
GLX ۶۶۱۰ | ۹۴,۰۰۰ |
GLX M ۳ | ۹۸,۰۰۰ |
GLX W ۰۰۲ | ۹۸,۰۰۰ |
GLX W ۰۰۳ | ۹۸,۰۰۰ |
GLX W ۰۰۴ | ۹۹,۰۰۰ |
GLX K ۲ | ۹۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۱ | ۹۹,۰۰۰ |
GLX W ۰۰۵ | ۱۰۴,۰۰۰ |
GLX K ۱ | ۱۰۵,۰۰۰ |
GLX M ۴ | ۱۰۹,۰۰۰ |
Samsung E 1232B | ۱۱۹,۰۰۰ |
Nokia X ۱-۰۱ | ۱۲۹,۰۰۰ |
LG A ۲۳۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
GLX 2690A | ۱۳۵,۰۰۰ |
LG A ۲۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
Huawei G ۵۵۱۰ | ۱۴۲,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۰ | ۱۴۷,۰۰۰ |
GLX M ۱ | ۱۴۹,۰۰۰ |
GLX 2610C | ۱۴۹,۰۰۰ |
GLX ۲۶۱۰ AC | ۱۴۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۲ | ۱۵۷,۰۰۰ |
GLX T ۱ | ۱۵۹,۰۰۰ |
Huawei G ۵۵۲۰ | ۱۵۹,۰۰۰ |
Samsung E ۲۲۰۲ | ۱۶۴,۰۰۰ |
GLX T ۳ | ۱۶۵,۰۰۰ |
Samsung E ۲۲۵۲ | ۱۶۹,۰۰۰ |
LG A ۲۹۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
Huawei G ۶۶۰۸ | ۱۸۸,۰۰۰ |
Samsung S ۳۶۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
Samsung E ۲۲۳۲ | ۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung C ۳۵۲۰ | ۱۹۹,۰۰۰ |
Nokia C ۲-۰۵ | ۲۰۵,۰۰۰ |
Nokia C ۱-۰۱ | ۲۱۵,۰۰۰ |
GLX Best | ۲۱۹,۰۰۰ |
Nokia C ۲-۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰ |
Nokia X ۲-۰۲ | ۲۲۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۲۰۵ | ۲۲۷,۰۰۰ |
Nokia ۲۰۶ | ۲۲۸,۰۰۰ |
Nokia C ۲-۰۳ | ۲۳۰,۰۰۰ |
Samsung C ۳۳۱۲ Duos | ۲۳۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۲۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ |
Nokia C ۲-۰۱ | ۲۳۶,۰۰۰ |
Nokia Asha ۲۰۲ | ۲۳۶,۰۰۰ |
Samsung C ۳۷۸۰ | ۲۳۹,۰۰۰ |
LG P ۵۲۰ | ۲۴۹,۰۰۰ |
LG C ۱۹۹ | ۲۵۴,۰۰۰ |
LG Cookie Smart T ۳۷۵ | ۲۵۴,۰۰۰ |
Samsung C ۳۷۵۲ | ۲۵۹,۰۰۰ |
LG T ۳۸۵ | ۲۶۰,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۶ | ۲۶۴,۰۰۰ |
Motorola EX ۱۰۹ | ۲۶۷,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۵ | ۲۶۹,۰۰۰ |
Samsung Star ۳ S ۵۲۲۰ | ۲۸۵,۰۰۰ |
Samsung Star ۳ Duos S ۵۲۲۲ | ۲۹۰,۰۰۰ |
Sony Ericsson Mix Walkman | ۲۹۹,۰۰۰ |
Nokia C ۳ | ۳۱۹,۰۰۰ |
Samsung S ۵۶۱۰ | ۳۱۹,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۸ | ۳۲۲,۰۰۰ |
Samsung S ۳۸۵۰ Corby II | ۳۲۶,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۹ | ۳۳۳,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S ۵۳۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۰۲ | ۳۵۵,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۱۱ | ۳۶۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۶۴,۰۰۰ |
Huawei U ۸۵۱۰ IDEOS X ۳ | ۳۷۳,۰۰۰ |
LG Optimus L ۳ E ۴۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini S ۵۵۷۰ | ۳۷۵,۰۰۰ |
LG Optimus L ۳ E ۴۰۵ | ۳۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y S ۵۳۶۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
LG Optimus Pro C ۶۶۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
Huawei U 8685D Ascend Y ۲۱۰ | ۳۹۸,۰۰۰ |
Nokia Asha ۳۱۰ | ۳۹۹,۰۰۰ |
HTC Explorer | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pop Plus S5570i | ۴۱۴,۰۰۰ |
Nokia ۵۰۰ | ۴۳۳,۰۰۰ |
Sony Xperia Tipo | ۴۳۴,۰۰۰ |
HTC ChaCha | ۴۳۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Tipo Dual | ۴۴۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Gio S ۵۶۶۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y Duos S ۶۱۰۲ | ۴۵۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini ۲ S ۶۵۰۰ | ۴۷۹,۰۰۰ |
HTC Wildfire S | ۴۸۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fit S ۵۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
HTC Status | ۵۱۴,۰۰۰ |
Huawei U ۸۸۵۰ Vision | ۵۲۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۵۳۰,۰۰۰ |
Sony Ericsson Live With Walkman | ۵۳۳,۰۰۰ |
Sony Ericsson Xperia Mini | ۵۳۵,۰۰۰ |
HTC Desire C | ۵۳۵,۰۰۰ |
Sony Xperia E | ۵۵۹,۰۰۰ |
Sony Xperia E Dual | ۵۵۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace S ۵۸۳۰ | ۵۶۵,۰۰۰ |
Nokia ۶۰۳ | ۵۷۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | ۵۸۵,۰۰۰ |
Sony Ericsson Xperia Pureness | ۵۹۴,۰۰۰ |
HTC Salsa | ۶۰۵,۰۰۰ |
Sony Xperia U | ۶۳۴,۰۰۰ |
Huawei U 8825D Ascend G ۳۳۰ | ۶۳۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Miro | ۶۴۴,۰۰۰ |
Sony Xperia Neo L | ۶۵۵,۰۰۰ |
Sony Ericsson Xperia Active | ۶۶۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۵۱۰ | ۶۶۶,۰۰۰ |
Motorola FlipOut | ۶۹۰,۰۰۰ |
Huawei U ۸۸۱۵ Ascend G ۳۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
LG Optimus L ۷ P ۷۰۵ | ۶۹۶,۰۰۰ |
Sony Xperia Sola | ۶۹۹,۰۰۰ |
LG Optimus Black P ۹۷۰ | ۷۱۵,۰۰۰ |
Motorola Pro Plus | ۷۲۸,۰۰۰ |
Sony Xperia Go | ۷۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | ۷۳۴,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۶۱۰ | ۷۳۹,۰۰۰ |
HTC Rhyme | ۷۳۹,۰۰۰ |
Nokia ۷۰۱ | ۷۴۵,۰۰۰ |
Sony Ericsson Xperia Ray | ۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace ۲ I ۸۱۶۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۷۱۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy W I ۸۱۵۰ | ۷۶۸,۰۰۰ |
Sony Xperia J | ۷۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos S ۷۵۶۲ | ۷۶۹,۰۰۰ |
(HTC One V (T 320e | ۷۷۷,۰۰۰ |
Nokia C ۳-۰۱ Touch and Type | ۷۸۰,۰۰۰ |
HTC One V | ۷۸۵,۰۰۰ |
+ Motorola Defy | ۸۱۰,۰۰۰ |
(LG Prada ۳ (P ۹۴۰ | ۸۲۸,۰۰۰ |
Huawei U ۸۸۶۰ Honor | ۸۳۹,۰۰۰ |
HTC Desire S | ۸۴۰,۰۰۰ |
(Huawei Ascend G ۶۰۰ (U ۸۹۵۰ | ۸۴۹,۰۰۰ |
LG Optimus 3D P ۹۲۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Glide i 927R | ۸۶۹,۰۰۰ |
HTC Desire V | ۸۷۵,۰۰۰ |
HTC Desire X | ۸۷۵,۰۰۰ |
LG Optimus 3D Max P ۷۲۵ | ۸۹۴,۰۰۰ |
Sony Xperia P | ۸۹۹,۰۰۰ |
Samsung I ۹۰۷۰ Galaxy S Advance – 8GB | ۹۰۰,۰۰۰ |
HTC Sensation XE | ۹۸۵,۰۰۰ |
HTC Windows Phone 8S | ۹۹۹,۰۰۰ |
LG Optimus L ۹ P ۷۶۸ | ۱,۰۰۹,۰۰۰ |
Samsung I ۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
HTC Desire SV | ۱,۱۲۹,۰۰۰ |
Motorola Atrix ۲ | ۱,۱۴۷,۰۰۰ |
LG Optimus 3D Max P ۷۲۰ | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
Sony Xperia SL | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
Sony Xperia S | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
Sony Xperia Acro S | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
Sony Xperia Ion | ۱,۲۵۸,۰۰۰ |
HTC One SV | ۱,۲۵۸,۰۰۰ |
Sony Xperia T | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
LG Optimus 4X HD P ۸۸۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰ |
LG Optimus True HD LTE P ۹۳۶ | ۱,۳۶۵,۰۰۰ |
Samsung I ۹۰۸۲ Galaxy Grand | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
Sony Xperia TX | ۱,۳۹۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S II I ۹۱۰۰ -16GB | ۱,۳۹۵,۰۰۰ |
Sony Xperia V | ۱,۳۹۹,۰۰۰ |
HTC One S | ۱,۴۱۸,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۹۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
LG Optimus Vu P ۸۹۵ | ۱,۴۷۹,۰۰۰ |
Motorola RAZR XT ۹۱۰ | ۱,۵۲۷,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۸۲۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
HTC One X | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
HTC One X – 16GB | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
LG Nexus ۴ E ۹۶۰ – 16GB | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
Nokia ۸۰۸ PureView | ۱,۶۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note N ۷۰۰۰ -16GB | ۱,۶۵۵,۰۰۰ |
Motorola Razr Maxx | ۱,۶۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S III I ۹۳۰۰ -16GB | ۱,۶۶۹,۰۰۰ |
HTC One X – ۳۲ GB | ۱,۶۸۵,۰۰۰ |
HTC Windows Phone 8X | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
HTC One X Plus 64GB | ۲,۰۲۹,۰۰۰ |
HTC One X Plus 32GB | ۲,۰۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note II N ۷۱۰۰- 16GB | ۲,۰۸۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia ۹۲۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
BlackBerry Z ۱۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
Sony Xperia Z | ۲,۳۹۵,۰۰۰ |
Apple iPhone ۵ – 16GB | ۲,۴۵۹,۰۰۰ |
HTC Butterfly | ۲,۵۹۹,۰۰۰ |
Apple iPhone ۵ – 32GB | ۲,۸۹۹,۰۰۰ |
Asus PadFone ۲ – 16GB | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۵ – 64GB | ۳,۲۲۹,۰۰۰ |
نظرات