امروز اطلاعات تازهای درباره سری گلکسی بوک ۴ سامسونگ که قرار است در سال ۲۰۲۴ معرفی شود فاش شده است. این سری شامل پنج مدل جدید گلکسی بوک ۴، گلکسی بوک ۴ ۳۶۰، گلکسی بوک ۴ ۳۶۰ پرو، گلکسی بوک ۴ پرو و گلکسی بوک ۴ اولترا خواهد بود.
لپتاپهای گلکسی بوک سامسونگ به خاطر قابلیت حمل بالا و تطبیقپذیری عالی معروف هستند و قدرت کافی برای انجام کارهای سبک یا بازیهای سبک را در هنگام سفر دارند. به نظر میرسد که این سری رقیبی برای مک بوک های اپل و سرفیس مایکروسافت باشد.
بر اساس گزارش WindowsReport، سری گلکسی بوک ۴ دارای پنج مدل خواهد بود و همه آنها در بخشهای مختلف منحصربه فرد خواهند بود. کسانی که به دنبال یک لپ تاپ سبک هستند خواهند توانست گلکسی بوک ۴ را انتخاب کنند. گلکسی بوک ۴ و گلکسی بوک ۴ ۳۶۰ در اصل برای کارهای اداری هستند. اما کاربران گلکسی بوک ۴ ۳۶۰ کاربران خواهند توانست کارهای سبک و بازی های سبک را انجام دهند.
گلکسی بوک ۴ پرو نیز بیشتر روی قابلیت جابجایی و مشخصات پیشرفته تمرکز خواهد داشت تا عملکرد بهتری نسبت به نسل قبلی خود ارائه دهد. از طرف دیگر، گلکسی بوک ۴ پرو ۳۶۰ یک لپتاپ ۲ در ۱ است که برای اهداف کاری و بازی قاب استفاده خواهد بود.
در نهایت، گلکسی بوک ۴ اولترا مشخصات بسیار بالایی ارائه خواهد کرد و قادر به انجام بازیهای گرافیکی بالا، ویرایش حرفهای، تولید محتوا و سایر کارها خواهد بود.
در ادامه، مشخصات کامل گلکسی بوک سری ۴ را مشاهده می کنید.
Galaxy Book 4 | Galaxy Book 4 360 | Galaxy Book 4 Pro ۳۶۰ | Galaxy Book 4 Pro | Galaxy Book 4 Ultra | |
CPU | Intel® Core™ ۵ Processor 120U (Up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache) | Intel® Core™ ۵ Processor 120U (Up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache) | Intel® Core™ ۷ Processor 155U (Up to 4.8 GHz 24 MB Smart Cache) | Intel® Core™ ۷ Processor 155U (Up to 4.8 GHz 24 MB Smart Cache) | Intel® Core™ ۹ Processor 185H (Up to 5.1 GHz 24 MB L3 Cache) |
Display | ۱۵.۶” FHD LED Anti-Glare ۱۹۲۰ x 1080 | ۱۵.۶” FHD AMOLED ۱۹۲۰ x 1080 Touch Screen | ۱۶” WQXGA AMOLED ۲۸۸۰ x 1800 Touch Screen Anti-Reflective Digitizer | ۱۴” WQXGA AMOLED ۲۸۸۰ x 1800 Touch Screen Anti-Reflective | ۱۶” WQXGA AMOLED ۲۸۸۰ x 1800 Touch Screen Anti-Reflective |
Storage | ۵۱۲ GB NVMe SSD Slots: 2 | ۲۶۵ GB NVMe SSD Slots: 2 | ۱ TB NVMe SSD Slots: 1 | ۵۱۲ GB NVMe SSD Slots: 2 | ۱ TB NVMe SSD Slots: 2 |
OS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Weight | ۱,۵۷ kg (3.46 lbs) | ۱,۴۶ kg (3.22 lbs) | ۱,۶۶ kg (3.66 lbs) | ۱,۲۶ kg (2.78 lbs) | ۱,۸۶ kg (4.10 lbs) |
Audio/Video | 720p HD Camera Stereo Speakers Dolby Atmos® Digital Mic | 1080p FHD Camera Stereo Speakers Dolby Atmos® Digital Mic | 2M Camera AKG Quad Speakers Smart Amp Dolby Atmos® Digital Mic | 2M Camera AKG Quad Speakers Smart Amp Dolby Atmos® Digital Mic | 2M Camera AKG Quad Speakers Smart Amp Dolby Atmos® Digital Mic |
RAM | ۸ GB LPDDR4x | ۸ GB LPDDR5 | ۱۶ GB LPDDR5X | ۱۶ GB LPDDR5X | ۳۲ GB LPDDR5X |
Software | Live Wallpaper Smart Switch McAfee Live Samsung Gallery Quick Search Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus Samsung Update Second Screen Samsung Pass Quick Share Private Share Galaxy Book Experience Galaxy Book Smart Switch | Live Wallpaper Smart Switch McAfee Live Samsung Gallery Quick Search Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus Samsung Update Second Screen Samsung Pass Quick Share Private Share Galaxy Book Experience Galaxy Book Smart Switch | Live Wallpaper Smart Switch McAfee Live Samsung Gallery Quick Search Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus Samsung Update Second Screen Samsung Pass Quick Share Private Share Galaxy Book Experience Galaxy Book Smart Switch | Live Wallpaper Smart Switch McAfee Live Samsung Gallery Quick Search Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus Samsung Update Second Screen Samsung Pass Quick Share Private Share Galaxy Book Experience Galaxy Book Smart Switch | Live Wallpaper Smart Switch McAfee Live Samsung Gallery Quick Search Samsung Flow Samsung Notes Samsung Recovery Samsung Settings Studio Plus Samsung Update Second Screen Samsung Pass Quick Share Private Share Galaxy Book Experience Galaxy Book Smart Switch |
Adapter | ۵۴ Wh 45 W USB Type-C Adapter | ۶۸ Wh 65 W USB Type-C Adapter | ۷۶ Wh 65 W USB Type-C Adapter | ۶۸ Wh 65 W USB Type-C Adapter | ۷۶ Wh 140 W USB Type-C Adapter |
Width Depth Height | ۳۶۵ x 229 x 15.4 mm (14″ x 9″ x 0.6″) | ۳۵۵ x 228 x 13.7 mm (14″ x 10″ x 0.5″) | ۳۵۵ x 252 x 12.8 mm (14.04″ x 9″ x 0.61″) | ۳۱۲ x 223 x 11 mm (12.3″ x 8.8″ x 0.46″) | ۳۵۵ x 250 x 16 mm (14″ x 9.8″ x 0.65″) |
Network | Bluetooth v5.1 Wi-Fi 6 ۸۰۲.۱۱ ax 2×۲ | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E ۸۰۲.۱۱ ax 2×۲ | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E ۸۰۲.۱۱ ax 2×۲ | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E ۸۰۲.۱۱ ax 2×۲ | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E ۸۰۲.۱۱ ax 2×۲ |
Color | Moonstone Gray | Moonstone Gray | Moonstone Gray | Moonstone Gray | Moonstone Gray |
Peripherals | ۲ USB 3.2 ۲ USB Type-C ۱ HDMI MicroSD Card Reader Headphone/Mic jack | ۱ USB 3.2 ۲ Thunderbolt™ ۴ ۱ HDMI MicroSD Card Reader Headphone/Mic jack | ۱ USB 3.2 ۲ Thunderbolt™ ۴ ۱ HDMI MicroSD Card Reader Headphone/Mic jack | ۱ USB 3.2 ۲ Thunderbolt™ ۴ ۱ HDMI MicroSD Card Reader Headphone/Mic jack | ۱ USB 3.2 ۲ Thunderbolt™ ۴ ۱ HDMI MicroSD Card Reader Headphone/Mic jack |
GPU | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Arc Graphics | Intel® Arc Graphics | NVIDIA® GeForce® RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Security | TPM | TPM Fingerprint Reader | TPM Fingerprint Reader | TPM Fingerprint Reader | TPM Fingerprint Reader |
Keyboard | Numeric Key Clickpad | Numeric Key Backlit Touchscreen Clickpad | Numeric Key Backlit Touchscreen Clickpad | Backlit Touchscreen Clickpad | Numeric Key Backlit Touchscreen Clickpad |
نظرات