اینتل گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ را منتشر کرده است و این گزارش نشان میدهد که اینتل در همه بخشها با افت درآمد مواجه بوده است. با این حال، اینتل گفته است که عملکرد سه ماهه آخر ۲۰۲۲ تاثیری روی برنامههای آینده این شرکت نخواهد داشت.
اینتل هماکنون روی محصولات مختلفی کار میکند که یکی از آنها پردازندههای نسل Meteor Lake خواهد بود. این تراشهها با استفاده از فناوری ۴ نانومتری ساخته خواهند شد و در نیمه دوم ۲۰۲۳ عرضه خواهند شد.
- پردازنده های سری میتیور لیک اینتل در دو نسخه با گرافیک مجتمع متفاوت ساخته خواهند شد
- مشخصات تراشه های میتیور لیک و ارو لیک اینتل فاش شد
محصول بعدی، پردازندههای Sapphire Rapids Xeon هستند که آنها نیز در سال ۲۰۲۳ وارد بازار خواهند شد. این پردازنده بهتازگی معرفی شدند و قرار است شرکتهایی مثل گوگل، آمازون، اچپی، مایکروسافت و دل در محصولات خود استفاده کنند. اینتل ظاهرا یک میلیون دستگاه از آن را تا اواسط ۲۰۲۳ عرضه خواهد کرد.
اینتل همچنین روی نسل بعدی پردازندههای Xeon با نام Emerald Rapids کار میکند که هماکنون در مرحله اول توسعه آنهاست. این مدلها ظاهرا در نیمه دوم ۲۰۲۳ معرفی خواهند شد و نسل بعدی آنها یعنی پردازندههای Granite Rapids احتمالا در سال ۲۰۲۴ معرفی خواهند شد. پردازندههای Sierra Forest نیز که همه هستههای آنها از نوع کممصرف خواهند بود در اواخر سال ۲۰۲۴ از راه خواهند رسید.
همانطور که گفته شد اینتل در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ پردازندههای سری Meteor Lake را عرضه خواهد کرد و نسل بعدی آنها با نام Lunar Lake را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ معرفی خواهد کرد. سری Lunar Lake بهبودهای خوبی در زمینه مصرف انرژی خواهند داشت و البته اگر اینتل بخواهد در سال ۲۰۲۴ سری Arrow Lake را معرفی کند، احتمالا سری Lunar Lake را در سال ۲۰۲۵ عرضه خواهد کرد.
گفته میشود سری Lunar Lake با طراحی و معماری کاملا جدید ارائه خواهد شد و تمرکز آن روی افزایش عملکرد به ازای هر وات خواهد بود. اینتل همچنین در حال توسعه فناوریهای 20A و 18A برای ساخت تراشههای خود است و باید ببنیم عملکرد آنها به چه صورت خواهد بود.
سری | پروسه ساخت | معماری | هسته | توان حرارتی | پلتفرم چیپست | پلتفرم | حافظه | PCIE | زمان معرفی |
---|
Sandy Bridge (2nd Gen) | 32nm | Sandy Bridge | ۸-Apr | ۳۵-95W | ۶-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | ۲۰۱۱ |
Ivy Bridge (3rd Gen) | 22nm | Ivy Bridge | ۸-Apr | ۳۵-77W | ۷-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۲ |
Haswell (4th Gen) | 22nm | Haswell | ۸-Apr | ۳۵-84W | ۸-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۳-۲۰۱۴ |
Broadwell (5th Gen) | 14nm | Broadwell | ۸-Apr | ۶۵-65W | ۹-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۵ |
Skylake (6th Gen) | 14nm | Skylake | ۸-Apr | ۳۵-91W | ۱۰۰-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۵ |
Kaby Lake (7th Gen) | 14nm | Skylake | ۸-Apr | ۳۵-91W | ۲۰۰-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۷ |
Coffee Lake (8th Gen) | 14nm | Skylake | ۱۲-Jun | ۳۵-95W | ۳۰۰-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۷ |
Coffee Lake (9th Gen) | 14nm | Skylake | ۱۶-Aug | ۳۵-95W | ۳۰۰-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۸ |
Comet Lake (10th Gen) | 14nm | Skylake | ۲۰-Oct | ۳۵-125W | ۴۰۰-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۲۰ |
Rocket Lake (11th Gen) | 14nm | Cypress Cove | ۱۶-Aug | ۳۵-125W | ۵۰۰-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | ۲۰۲۱ |
Alder Lake (12th Gen) | Intel 7 | Golden Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | ۱۶/۲۴ | ۳۵-125W | ۶۰۰ Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | ۲۰۲۱ |
Raptor Lake (13th Gen) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | ۲۴/۳۲ | ۳۵-125W | ۷۰۰-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | ۲۰۲۲ |
Raptor Lake Refresh (TBA) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | ۲۴/۳۲ | ۳۵-125W | ۷۰۰-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | ۲۰۲۳ |
Meteor Lake (TBA) | Intel 4 | Redwood Cove (P-Core) Crestmont (E-Core) | ۲۲/۲۸ | ۳۵-125W | ۸۰۰ Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | ۲۰۲۴ (Cancelled) |
Arrow Lake (TBA) | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | ۲۴/۳۲ | TBA | ۹۰۰-Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | ۲۰۲۴ |
Arrow Lake Refresh (TBA) | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | TBA | TBA | TBA | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | ۲۰۲۵ |
Lunar Lake (TBA) | Intel 18A | TBD | TBA | TBA | TBA | TBA | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | ۲۰۲۵ |
Panther Lake (TBA) | TBA | TBD | TBD | TBD | ۱۰۰۰-Series? | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 6.0? | ۲۰۲۶ |
Nova Lake (TBA) | Intel 18A | TBD | TBA | TBA | ۲۰۰۰-Series? | TBA | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | ۲۰۲۶ |
منبع: Wccftech
نظرات