در ادامه با ما همراه باشید تا ۳ تا از بهترین تلفن های هوشمند حال حاضر بازار را با هم بررسی کنیم . این مقایسه بین Xperia Z2 شرکت سونی ، Galaxy S5 شرکت سامسونگ و LG G3 که به تازگی روانه بازار شده است و سه ضلع این مثلث را کامل کرده است .
طراحی : | LG G3 | Galaxy S5 | Xperia Z2 |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android 4.4.2 | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android 4.4.2 |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۴۶.۳ x 74.6 x 8.9 | ۱۴۲ x 72.5 x 8.1 | ۱۴۶.۸ x 73.3 x 8.2 |
وزن (گرم) | ۱۴۹ | ۱۴۵ | ۱۶۳ |
جنسه بدنه | Metal | Glass | |
مقاوم در برابر | رطوبت ، آب و گرد و غبار | رطوبت ، آب و گرد و غبار |
نمایشگر | LG G3 | Galaxy S5 | Xperia Z2 |
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۵ inches | ۵.۱ inches | ۵.۲ inches |
رزولوشن | ۱۴۴۰ x 2560 pixels | ۱۰۸۰ x 1920 pixels | ۱۰۸۰ x 1920 pixels |
چگالی | ۵۳۸ ppi | ۴۳۲ ppi | ۴۲۴ ppi |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
دوربین | LG G3 | Galaxy S5 | Xperia Z2 |
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۳ megapixels | ۱۶ megapixels | ۲۰.۷ megapixels |
فلاش | Dual LED | LED | LED |
دیافراگم | F2.2 | F2.0 | |
فیلم برداری | (۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps | ۳۸۴۰×۲۱۶۰) 4K) |
قالب ضبط | MPEG4, H.263, H.264, WMV | MPEG4, 3GPP | |
قابلیتها | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode HDR | High Dynamic Range mode HDR | |
دوربین ثانویه | ۲.۱ megapixels | ۲.۱ megapixels | ۲.۲ megapixels |
سخت افزار | LG G3 | Galaxy S5 | Xperia Z2 |
---|---|---|---|
پردازشگر | Qualcomm Snapdragon 801 8974 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
سرعت پردازشگر – تعداد هسته ها | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 |
پردازشگر گرافیک | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
حافظه موقت (RAM) | ۲۰۴۸ MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | ۲۰۴۸ MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۳۲ GB | ۱۶ GB |
درگاه کارت حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | LG G3 | Galaxy S5 | Xperia Z2 |
---|---|---|---|
زمان مکالمه (ساعت) | ۲۱ | ۱۵ | |
استندبای (روز) | ۱۶ | ۲۸ | |
مکالمه در شبکه 3G (ساعت) | ۱۹ | ||
پخش موزیک (ساعت) | ۱۲۰ | ||
پخش ویدئو (ساعت) | ۱۰ | ||
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۳۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۲۰۰ |
شارژ بی سیم | در حال توسعه |
ارتباطات | LG G3 | Galaxy S5 | Xperia Z2 |
---|---|---|---|
فرکانس های نسل دوم شبکه های تلفن همراه | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
فرکانس های نسل سوم شبکه های تلفن همراه | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ||
فرکانس های نسل چهارم شبکه های تلفن همراه | ۷۰۰ (band 13), 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
نظرات