برای مشاهده قیمت انواع تلفن های همراه موجود در بازار به ادامه مطلب مراجعه کنید . گفتنی است تمامی قیمت های موجود در جداول برحسب تومان است .
Nokia | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 510 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 610 | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 620 | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 720 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 820 | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 920 | ۹۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 925 | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Asha 200 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Asha 202 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Asha 205 | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Asha 305 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Asha 306 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Asha 309 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Asha 310 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
Asha 311 | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Asha 511 | — | ||||
C2-01 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
C2-03 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
C2-05 | ۱۸۰,۰۰۰ |
–
Apple | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5C . 32 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | — | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | — |
–
Samsung | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 3 N9000 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۰۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۸۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | ۸۱۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Young S6320 | ۳۶۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
Samsung S3850 Corby II | ۳۰۵,۰۰۰ | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۱۰,۰۰۰ |
–
HTC | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTC One | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One mini | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One XL | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XE | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8S | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8X | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze 4G | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly S | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire C | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire V | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire X | ۵۵۵,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Explorer | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 600 dual sim | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
–
Sony | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Xperia Miro | ۴۰۸,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SP | ۸۴۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia L | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Acro S | ۸۴۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia S | ۷۸۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Sola | ناموجود | ||||
Sony Xperia SL | ۸۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Neo L | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia go | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E dual | ۳۳۹,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E | ناموجود | ||||
Sony Xperia Z | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZR | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZL | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T | ۸۲۷,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia TX | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia J | ۵۰۷,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia U | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia V | ۸۲۹,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Tipo | ۳۱۰,۰۰۰ |
–
Sony Ericsson | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson W980 | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Elm | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia arc S | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | ۴۲۲,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Aino | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Arc | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
–
LG | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۳۳۶,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II E430 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P768 | — | ||||
LG Optimus L7 P705 | — | ||||
LG Optimus L3 E400 | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
LG T385 | ۲۱۹,۰۰۰ | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۲۲۲,۰۰۰ | ||||
LG C199 | — | ||||
LG A290 | — | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E405 | ۲۸۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G E975 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 4 E960 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
–
BlackBerry | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BlackBerry Z10 | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Torch 9800 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q5 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q10 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9360 | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9220 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9790 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9320 | ۷۴۰,۰۰۰ |
–
GLX | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
GLX X1 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
GLX X2 | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
GLX Mira | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
GLX Luster | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
GLX G2 | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX G4 NFC | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX G3 | ۴۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX Sky Dual Core | ۳۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX W003 | ۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX W002 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
GLX H4 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX H3 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
GLX H1 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX 6610 | ۹۲,۰۰۰ | ||||
GLX T3 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
GLX Best | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
GLX Mini | ۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX G4 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX Sky | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX Snowy | ۳۹۹,۰۰۰ |
نظرات
پس هو آ وی چی؟؟؟؟؟؟ :-X :no: