جدول/ قیمت انواع تبلت در بازار
برای اطلاع از آخرین قیمت های تبلت در بازار ایران به ادامه مطلب مراجعه کنید
قیمت ها به تومان می باشد
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲.۷۲۰.۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲.۵۴۰.۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۲۹۵,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۶۴ | ۷.۹ | ۱.۸۹۵.۰۰۰ |
iPad mini WiFi + 4G | ۱۶ | ۷.۹ | ۱.۹۷۰.۰۰۰ |
iPad mini WiFi + 4G | ۳۲ | ۷.۹ | ۲.۴۲۰.۰۰۰ |
iPad mini WiFi + 4G | ۶۴ | ۷.۹ | ۲.۸۳۰.۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۸۹۵,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲.۴۳۰.۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۰۵۵,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۷۹۵,۰۰۰ |
Transformer Pad Infinity TF700T + Dock | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
VivoTab RT TF600T | ۳۲ | ۱۰.۱ | |
Eee Slate B121 | ۶۴ | ۱۲.۱ | ۳,۲۹۵,۰۰۰ |
Google Nexus 7 | ۳۲ | ۷ | ۱.۱۵۵.۰۰۰ |
Google Nexus 7 | ۱۶ | ۷ | ۱,۰۹۵,۰۰۰ |
Google Nexus 7 | ۸ | ۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
Eee Pad Slider | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
PadFone | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300TG | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱.۷۹۵.۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
I701S | ۴ | ۷ | ۴۷۰,۰۰۰ |
i702B | ۴ | ۷ | ۴۳۰.۰۰۰ |
I971W | ۱۶ | ۹ | ۹۵۰,۰۰۰ |
WindPad Enjoy | ۸ | ۷ | ۷۲۵,۰۰۰ |
WindPad 110W 3G | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
WindPad Enjoy 10 plus | ۸ | ۱۰.۱ | ۹۵۵,۰۰۰ |
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch | — | ۷ | ۴۱۰,۰۰۰ |
Sistem Tablet s7 Dark Iron | ۸ | ۷ | ۵۸۰,۰۰۰ |
Sistem Energy Tablet i828 HD | ۸ | ۸ | ۷۹۰,۰۰۰ |
Sistem Tablet i10 | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium | ۴ | ۷ | ۳۵۲,۰۰۰ |
Sistem Book 1162 | ۲ | ۶ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۸ Internet Tablet | ۸ | ۲.۸ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۸۰ G9 | ۸ | ۸ | ۸۰۰,۰۰۰ |
۸۰ G9 | ۱۶ | ۸ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۸۰ G9 | ۲۵۰ | ۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ViewPad 97a k1 | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Viewpad VB71 | ۸ | ۷ | ۵۷۰,۰۰۰ |
VB737 | ۸ | ۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
Tablet PC VB735 | ۸ | ۷ | ۶۴۰,۰۰۰ |
ViewPad 97a K1 | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Dell Streak 7 | ۱۶ | ۷ | ۶۸۰,۰۰۰ |
Sony SGPT212 | ۴ | ۵ | ۱.۳۹۰.۰۰۰ |
HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G | ۴ | ۱۰.۱ | ۹۲۵.۰۰۰ |
HYUNDAI HY731 Wi-Fi | ۸ | ۷ | ۵۰۵.۰۰۰ |
COBY MID9741 | ۸ | ۹.۷ | ۷۶۰.۰۰۰ |
Axtrom Axpad V1 | ۸ | ۷ | ۴۷۰.۰۰۰ |
Axtrom Axpad 7I02 | ۸ | ۷ | ۴۹۵.۰۰۰ |
Jetway Alfar 780 | ۸ | ۷ | ۵۴۰.۰۰۰ |
amazon Kindle Fire | ۸ | ۷ | ۶۷۰.۰۰۰ |
Lenovo Ideapad A1 | ۱۶ | ۷ | ۷۸۰.۰۰۰ |
Daya A300 | ۸ | ۷ | ۴۳۵.۰۰۰ |
DIMO 700 | ۴ | ۷ | ۴۶۰.۰۰۰ |
DIMO 900 | ۸ | ۹.۷ | ۸۶۵.۰۰۰ |
Arnova 7 B G3 | ۸ | ۷ | ۴۵۰,۰۰۰ |
Huawei MediaPad FHD WiFi + 3G | ۸ | ۱۰ | ۱.۴۶۰.۰۰۰ |
Acer Iconia Tab A200 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات