+S10 هیچ مرزی را با وجود اندازه صفحه نمایش ۶٫۴ اینچیاش جا به جا نخواهد کرد. با این حال، +GALAXY S10 اولین صفحه نمایش AMOLED سامسونگ است و خود این صفحهی نمایش در صورتی که آن را در کنار دوربین عقب سه تایی آن قرار دهیم، این گوشی را به یک محصول ارزشمند تبدیل خواهد کرد. با این حال، این تمام آن چیزی نیست که گوشی جدید بزرگ سامسونگ با آن در سال ۲۰۱۹ شناخته شود. از جدول زیر دیدن کنید تا دریابید که چگونه +S10 در مقایسه با نزدیک ترین رقبای خود یعنی Pixel 3XL و iPhone XS Max کار را از پیش میبرد.
+GALAXY S10 | PIXEL 3 XL | IPHONE XS MAX | |
---|---|---|---|
قیمت | از $۱۰۰۰ شروع میشود | $۷۹۹ / $۸۹۹ | $۹۹۹ / $۱,۱۴۹ / $۱,۳۴۹ |
ابعاد و اندازه | ۱۵۷٫۶ x 74.1 x 7.8 میلی متر (۶٫۲ x 2.92 x 0.31 اینچ) | ۱۵۸ x 76.7 x 7.9 میلی متر (۶٫۲ x 3 x 0.3 اینچ) | ۱۵۷٫۵ x 77.4 x 7.7 میلی متر (۶٫۲ x 3.05 x 0.30 اینچ) |
وزن | ۱۷۵ گرم (۶٫۱۷ اونس) | ۱۸۴ گرم (۶٫۴۹ اونس) | ۲۰۸ گرم (۷٫۳۴ اونس) |
ابعاد صفحهی نمایش | ۶٫۴ اینچ | ۶٫۳ اینچ (۱۶۰ میلی متر) | ۶٫۵ اینچ (۱۶۵٫۱ میلی متر ) |
وضوح صفحه | ۲,۹۶۰ در ۱,۴۴۰ (۵۲۲ پیکسل) | ۲,۹۶۰ در ۱۴۴۰ (۵۲۳ پیکسل) | ۲,۶۸۸ در ۱,۲۴۲ (۴۵۸ پیکسل) |
نوع صفحه نمایش | Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED | QHD+ flexible OLED | Super Retina OLED |
باتری | ۴,۱۰۰ میلی آمپر بر ساعت | ۳,۴۳۰ میلی آمپر بر ساعت | ۳,۱۷۴ میلی آمپر بر ساعت |
حافظهی داخلی | ۱۲۸ / ۵۱۲ GB / 1 TB | ۶۴ / ۱۲۸ GB | ۶۴ / ۲۵۶ / ۵۱۲ GB |
حافظهی خارجی | micro SD | ندارد | ندارد |
روبین پشت | سه دوربین : دوربین عریض: ۱۶ مگاپیکل, f/2.2عریض دوتایی: ۱۲ مگاپیکسل, f/1.5 | f/2.4Telephoto:۱۲ مگاپیکسل, f/2.4 | ۱۲٫۲ مگاپیکسل, f/1.8, با اندازهی پیکسل ۱٫۴ میکرو متری | دوربین دوتایی: زاویهی عریض: ۱۲ مگاپیکسل, f/1.8, 1.4μm pixel size ۱۲ مگاپیکسل, f/2.4 |
دوربین جلویی | Dual pixel, 10 مگاپیکسل, f/1.9 | Dual cameras: Normal, 8 مگاپیکسل, f/1.8 Wide-angle, f/2.2 | ۷ مگاپیکسل, f/2.2 |
توانایی ضبط ویدئو | ۴K with HDR10+ | ۴K با ۳۰ فریم بر ثانیه | ۴Kبا ۶۰ فریم بر ثانیه |
سیستم موجود بر چیپ | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A12 Bionic |
CPU | ۲٫۸GHz هشت هستهای | ۲٫۵ GHz هشت هستهای | ۲٫۴۹ GHz شش هستهای |
GPU | Adreno 640 | Adreno 630 | unnamed quad-core |
RAM | ۸.۱۲GB | ۴GB | ۴GB |
WiFi | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
قابلیت NFC | بله | بله | بله |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
سیستم عامل | Android 9.0 | Android 9.0 | iOS 12 |
دیگر ویژگیهای منحصر به فرد | -تحت گواهی IP68 -درگاه هدفون ۳٫۵mm -USB-C -WPC/PMA قابلیت شارژ بیسیم | -تحت گواهیIPX8 ,-USB-C -Qi قابلیت شارژ بیسیم | تحت گواهی IP68 Lightning connector -Qi قابلیت شارژ بیسیم قابلیت پشتیبانی از دو سیمکارت |
نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
نظرات