قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش |
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | | کارخانه تولید کننده |
۱۰.۸۱۰.۰۰۰ | — | وانت باردو | | ایران خودرو |
۱۰.۸۷۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | |
۱۲.۳۱۰.۰۰۰ | ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | |
۱۲.۸۲۰.۰۰۰ | ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | |
— | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | |
— | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | |
۲۳.۶۲۰.۰۰۰ | ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | SE سمند | |
— | — | SE سمند پایه گازسوز | |
۲۶.۸۵۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند | |
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | LX سمند | |
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | — | یورو ۴ LX سمند | |
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | — | ELX سمند سورن | |
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | — | با تریم بژ ELX سمند سورن | |
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | |
۲۶.۲۸۰.۰۰۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | |
۲۶.۵۳۰.۰۰۰ | — | مالتی پلکس EF7 سمند | |
۲۷.۲۳۰.۰۰۰ | — | با داشبورد جدید EF7 سمند | |
۲۷.۴۴۰.۰۰۰ | ۲۸.۶۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز EF7 سمند | |
۲۸.۶۹۰.۰۰۰ | — | دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند | |
— | — | سمند سریر | |
۲۵.۱۸۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | GLX 405 پژو | |
— | — | GLX 405 . TU5 پژو | |
— | — | GLX 405 . XUM پژو | |
۲۶.۶۶۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | |
— | — | ۴۰۵ SLX پژو | |
۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو | |
— | — | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | |
— | — | پژو پارس معمولی | |
۳۱.۲۸۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | |
— | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | |
۲۶.۹۷۰.۰۰۰ | ۳۳.۷۰۰.۰۰۰ | پژو پارس سال | |
— | — | پژو پارس سال سفارشی | |
۳۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس | |
— | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس | |
— | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن جدید ELX پژو پارس | |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
— | — | EF7 پژو پارس سال / موتور | |
— | — | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | |
— | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | — | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | |
— | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | |
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۶ رانا | |
— | — | رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | |
— | — | فوتون وانت دیزلی | |
— | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | E1 تندر | |
— | — | E1 تندر اتوماتیک | |
— | — | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
— | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | E2 تندر | |
— | — | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
— | — | E2 تندر اتوماتیک | |
— | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن | |
— | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | |
— | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | |
— | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | |
— | ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | |
— | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
— | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
— | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
— | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید | | سایپا |
— | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | |
۱۵.۰۸۲.۰۰۰ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | |
— | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | گازسوز SL 132 .پراید | |
۱۴.۵۹۱.۰۰۰ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | |
— | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید | |
— | — | ۱۴۱ LE.پراید | |
۱۴.۲۱۳.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید | |
۱۳.۷۲۰.۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | |
— | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | |
— | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | |
۱۵.۲۶۸.۰۰۰ | ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | |
۱۴.۷۷۶.۰۰۰ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | |
— | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | |
— | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | |
— | ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | |
۱۴.۴۷۴.۰۰۰ | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | |
۱۴.۹۶۷.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | |
— | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | |
۱۵.۷۶۷.۰۰۰ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | |
— | — | SL تیبا | |
— | — | EX تیبا | |
— | — | LX تیبا | |
۱۸.۷۹۰.۰۰۰ | ۱۹.۴۰۰.۰۰۰ | SX تیبا فول | |
— | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ریو / آپشن دار | |
— | — | ریو اتوماتیک | |
— | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
— | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
۲۶.۳۲۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
— | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا | |
۲۵.۹۱۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | |
— | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | |
۷۲.۸۲۹.۰۰۰ | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | |
— | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | |
— | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | |
— | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ | | پارس خودرو |
— | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | |
— | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | MID / نیسان تینا | |
— | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | |
— | — | MID نیسان قشقایی | |
— | — | سرانزا | |
— | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
— | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | |
— | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
— | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | |
— | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | |
توقف تولید | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | |
توقف تولید | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | |
توقف تولید | — | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | |
— | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | |
— | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 | |
— | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | |
— | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 | |
— | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید | |
— | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | |
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | |
— | ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | |
— | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | | کرمان خودرو |
— | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | |
— | — | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
— | — | هیوندای ورنا معمولی | |
— | — | لیفان ۵۲۰ | |
— | — | لیفان ۵۲۰ آی | |
— | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | |
— | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | 1800cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | |
— | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | |
— | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | |
— | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | J5 جی ای سی | |
— | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | X60 | |
— | ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | لوبو | |
— | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | | گروه بهمن |
— | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | |
— | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | |
— | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | |
— | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | |
توقف فروش | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹ | |
— | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا ۲ فول | |
— | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | |
— | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
— | ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | |
— | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | |
— | به زودی | اتوماتیک /B50 | |
— | — | FAW ون | |
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | |
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | |
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | |
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | |
— | — | FVR کامیون ۱۸ تن | |
— | — | BMC کشنده جفت محور | |
— | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
— | — | FAW 420 کشنده دو محور | |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | |
— | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | |
— | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | |
— | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | | مدیران خودرو |
— | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | |
— | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
— | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | |
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | MVM 530 | |
— | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | هاچ بک / MVM 315 | |
— | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | صندوقدار / MVM 315 | |
— | — | چری ویانا | |
۶۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | X33 _ تیگو | |
— | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | | راین |
— | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | |
— | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | |
— | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | |
— | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | گریت وال – وینگل | |
— | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | | زاگرس خودرو |
— | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ | |
— | — | پروتون ویرا | |
— | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | |
— | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | |
— | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | | مرتب خودرو |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | |
— | — | G5 | |
نظرات
خدا به خیز کنه ! …آخر الزمان شده :smug:
هیچ مشین غیر ایرانی زیر ۳۰میلیون وجود نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱
همین آیودی اونور دوست من خریده ۲۴میلیون
خدایا به دادمون برس ، اینا دیگه چیه ، مگه خونه میخوای بخری ( گرچه قیمت خونه هم الآن جوری هست که تو آمریکا میشه باهاش فضا پیما خرید ) !!! :dazed: :X-P: