قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش |
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | | کارخانه تولید کننده |
۱۰.۸۱۰.۰۰۰ | — | وانت باردو | | ایران خودرو |
۱۰.۸۷۰.۰۰۰ | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | |
۱۲.۳۱۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | |
۱۲.۸۲۰.۰۰۰ | ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
— | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | |
— | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | |
— | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | |
۲۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | SE سمند | |
— | — | SE سمند پایه گازسوز | |
۲۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز با ایربگ LX سمند | |
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | LX سمند | |
— | — | ELX سمند سورن | |
— | ۳۴.۴۰۰.۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | |
۲۴.۲۸۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | |
— | — | EF7 سمند مالتی پلکس | |
۲۵.۶۹۰.۰۰۰ | ۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | |
— | — | سمند سریر | |
۲۲.۱۸۰.۰۰۰ | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | GLX 405 پژو | |
— | — | GLX 405 . TU5 پژو | |
— | — | GLX 405 . XUM پژو | |
۲۳.۶۶۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | |
— | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX پژو | |
۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو | |
— | — | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | |
— | — | پژو پارس معمولی | |
۲۸.۲۸۰.۰۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | |
— | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | |
۲۶.۹۷۰.۰۰۰ | ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ | پژو پارس سال | |
— | — | پژو پارس سال سفارشی | |
— | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس | |
— | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس | |
— | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید | |
— | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
— | — | EF7 پژو پارس سال / موتور | |
— | — | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | |
— | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | — | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | |
— | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | — | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | |
— | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | |
— | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | |
— | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶ رانا | |
— | — | رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | |
— | — | فوتون وانت دیزلی | |
— | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | E1 تندر | |
— | — | E1 تندر اتوماتیک | |
— | — | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
— | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | E2 تندر | |
— | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
— | — | E2 تندر اتوماتیک | |
— | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن | |
— | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | |
— | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | |
— | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | |
— | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | |
— | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
— | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
— | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
— | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید | | سایپا |
— | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | |
۱۵.۰۸۲.۰۰۰ | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | |
— | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | گازسوز SL ۱۳۲ .پراید | |
۱۴.۵۹۱.۰۰۰ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | |
— | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید | |
— | — | ۱۴۱ LE.پراید | |
۱۴.۲۱۳.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید | |
۱۳.۷۲۰.۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | |
— | ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | |
— | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | |
۱۵.۲۶۸.۰۰۰ | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | |
۱۴.۷۷۶.۰۰۰ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | |
— | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | |
— | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | |
— | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | |
۱۴.۴۷۴.۰۰۰ | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | |
۱۴.۹۶۷.۰۰۰ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | |
— | ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | |
— | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | |
— | — | SL تیبا | |
— | — | EX تیبا | |
— | — | LX تیبا | |
۱۸.۷۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | SX تیبا فول | |
— | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ریو / آپشن دار | |
— | — | ریو اتوماتیک | |
— | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
— | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
— | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
— | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا | |
— | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | |
— | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | |
— | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | |
— | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | |
— | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | |
— | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ | | پارس خودرو |
— | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | |
— | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | MID / نیسان تینا | |
— | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | |
— | — | MID نیسان قشقایی | |
— | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرانزا | |
— | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
— | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | |
— | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
— | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | |
— | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | |
— | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | |
— | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | |
— | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | |
— | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | |
— | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 | |
— | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | |
— | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 | |
— | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید | |
— | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | |
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | |
— | ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | |
— | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | | کرمان خودرو |
— | ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | |
— | — | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
— | — | هیوندای ورنا معمولی | |
— | — | لیفان ۵۲۰ | |
— | — | لیفان ۵۲۰ آی | |
— | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | |
— | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 1800cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | |
— | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | |
— | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | |
— | — | J5 جی ای سی | |
— | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | X60 | |
— | ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | لوبو | |
— | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | | گروه بهمن |
— | ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | |
— | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | |
— | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | |
— | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | |
توقف فروش | ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹ | |
— | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا ۲ فول | |
— | ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | |
— | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
— | ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | |
— | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | |
— | به زودی | اتوماتیک /B50 | |
— | — | FAW ون | |
— | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | |
— | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | |
— | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | |
— | — | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | |
— | — | FVR کامیون ۱۸ تن | |
— | — | BMC کشنده جفت محور | |
— | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
— | — | FAW 420 کشنده دو محور | |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | |
— | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | |
— | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | |
— | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | | مدیران خودرو |
— | ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | |
— | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
— | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | |
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | MVM 530 | |
— | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | هاچ بک / MVM 315 | |
— | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | صندوقدار / MVM ۳۱۵ | |
— | — | چری ویانا | |
۶۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | X33 _ تیگو | |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | | راین |
— | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی | |
— | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | |
— | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک | |
— | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | گریت وال – وینگل | |
— | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | | زاگرس خودرو |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ | |
— | — | پروتون ویرا | |
— | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | |
— | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | |
— | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | | مرتب خودرو |
— | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | |
— | — | G5 | |
نظرات