اکنون پرچم دار اندرویدی سامسونگ به صورت رسمی معرفی شده است، گلکسی اس۷ سامسونگ دارای ویژگیهای جدیدی است و هر آنچه که یک کاربر نیاز دارد را به ارمغان آورده است. همه چیز درباره این پرچم دار برای تبدیل شدن به پرفروش ترین گوشیهوشمند سال آماده شده است و عیب و نقصی در آن یافت نمیشود.
گلکسی اس ۷ در مقایسه با نسخه قبلی یعنی گلکسی اس ۶ تفاوت ظاهری چندانی ندارد و از نزدیک یکسان دیده میشوند اما خوب از ویژگیهای جدید آن میتوان به صفحه نمایش همیشه روشن اشاره کرد. اکنون در تکفارس قصد داریم که مقایسه کوتاهی را از طریق جدول مشخصات بین گوشیهای هوشمند گلکسی اس ۷، گلکسی اس ۶ و آیفون ۶ اس انجام دهیم. در ادامه با تکفارس همراه باشید.
طراحی | |||
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید ۶.۰ | اندروید (۵.۱, ۵.۰) TouchWiz UI | iOS 9 |
ابعاد | ۱۴۲.۴ در ۶۹.۶ در ۷.۹ mm | ۱۴۳.۴ در ۷۰.۵ در ۶.۸ mm | ۱۳۸.۳ در ۶۷.۱ در ۷.۱ mm |
Weight | ۱۵۲ g | ۱۳۸ g | ۱۴۳ g |
مواد | بدنه اصلی: شیشه و آلومینیوم | بدنه اصلی: شیشه و آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم |
سختی | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | ||
IP certified | IP 68 |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه فیزیکی | ۵.۱ inches | ۵.۱ inches | ۴.۷ inches |
وضوح | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ pixels | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ pixels | ۷۵۰ در ۱۳۳۴ pixels |
تراکم پیکسل | ۵۷۶ ppi | ۵۷۷ ppi | ۳۲۶ ppi |
تکنولوژی | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
نسبت صفحه نمایش | ۷۰.۶۳ % | ۷۰.۴۸ % | ۶۵.۷۱ % |
رنگ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
اوج روشنایی | ۵۰۰ cd/m2 (nit) |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین | ۱۲ megapixels | ۱۶ megapixels | ۱۲ megapixels |
فلش | LED | LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F1.7 | F1.9 | F2.2 |
فاصله کانونی | ۲۸ mm | ۲۹ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۶″ | ۱/۲.۶″ | ۱/۳″ |
اندازه | ۱ μm | ۱.۱۲ μm | ۱.۲۲ μm |
دوربین فیلم برداری | بله | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
فرمت ضبط | MPEG4, H.264 | ||
ویژگی ها | Video calling | Optical image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR), Continuous autofocus, Picture-taking during video recording, Video light, Video calling | Time-lapse video, Continuous autofocus, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing |
دوربین سلفی | ۵ megapixels | ۵ megapixels | ۵ megapixels |
Video capture | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ (QHD) (30 fps) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپ ست | Exynos 8 Octa 8890 | Exynos 7 Octa 7420 | Apple A9 APL0898 |
پردازشگر | Octa-core, 2300 MHz, Exynos M1 and ARM Cortex-A53 , 64-bit | Octa-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53 , 64-bit | Dual-core, 1840 MHz, Twister, 64-bit |
پردازشگر گرافیکی | ARM Mali-T880MP14 | Mali-T760 MP8 | PowerVR GT7600 |
حافظه سیستم | ۴۰۹۶ MB RAM / LPDDR4 | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR4 |
حافظه داخلی | ۶۴ GB | ۱۲۸ GB | ۱۲۸ GB |
حافظه خارجی | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
زمان استند بای | ۱۰.۰ روز (۲۴۰ ساعت) میانگین ۱۷ روز(۴۰۱ h) | ||
زمان مکالمه 3G | ۱۷.۰۰ساعت میانگیم ۱۵ ساعت (۹۰۰ دقیقه) | ۱۴.۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۹۰۰ دقیقه) | |
Music playback | ۴۹.۰۰ ساعت | ۵۰.۰۰ ساعت | |
Video playback | ۱۳.۰۰ ساعت | ۱۱.۰۰ ساعت | |
ظرفیت | ۳۰۰۰ mAh | ۲۵۵۰ mAh | ۱۷۱۵ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Ion | |
Not user replaceable | Yes | Yes | |
شارژ سریع | Yes | Yes | |
شارژ وایرلس | Optional | Built-in |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ||
جی اس ام | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
TDD LTE | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ||
داده | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), UMTS, EDGE | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
تاریخ عرضه | |||
---|---|---|---|
Scheduled release | ۱۱ مارس ۲۰۱۶ |
اطلاعات خرید | |||
---|---|---|---|
قیمت | € ۸۹۹ | € ۹۵۹ / $ ۸۴۹ |
نظرات