به تازگی کمپانی Motorola از گوشی هوشمند Droid Maxx 2 پرده برداری کرده است. این گوشی هوشمند میان سطح و در اینجا قصد داریم تا آنرا با سایر گوشی های میان سطح مقایسه کنیم تا پی ببریم که آیا این گوشی هوشمند از سایر رقیبان خود بهتر است یا نه! خب قبل از شروع این مقایسه قصد داریم تا شما را با این گوشی هوشمند بیشتر آشنا کنیم به همین دلیل درصدد بر آمدیم تا مشخصات این گوشی هوشمند را به اطلاع شما برسانیم. مشخصات این گوشی هوشمند عبارت اند از : صفحه نمایش ۵.۵ اینچی با رزولوشن FULL HD، دو گیگابایت حافظه رم، چیپست Snapdragon 615، دوربین اصلی ۲۱ مگاپیکسلی، باتری ۲,630mAh و متاسفانه برای این گوشی هوشمند سیستم عامل از پیش نصب شده Lollipop در نظر گرفته شده است البته در آینده ای نه چندان دور بروزرسانی Android (6.0) برای آن عرضه خواهد شد.
خب همانطور که از مشخصات این گوشی هوشمند پیداست با یک گوشی هوشمند میان سطح روبرو هستیم. خب حال شاید با خود بگویید که در این میدان جنگ کدام گوشی های هوشمند در برابر این گوشی هوشمند قد علم خواهند کرد؟! خب در پاسخ به این سوال باید بگویم که در برابر آن، گوشی های هوشمند Samsung’s Galaxy A8 و HTC One A9 قرار گرفته است. پس اینطور که پیداست با یک نبرد تنگانگ و مهیج روبرو خواهیم بود. به نظر شما کدام یک از این گوشی های هوشمند پیروز میدان می شوند. خوشحال می شویم نظر خود را در این باره با ما به اشتراک بگذارید. در ادامه می توانید این مقایسه را مشاهده کنید.
کدام یک بازار گوشی های هوشمند میان سطح را در دست خود خواهند گرفت؟! Motorola DROID MAXX 2 vs Samsung Galaxy A8 vs HTC One A9
_________________________________________________________________________________________________________________________
طراحی | Motorola DROID MAXX | Samsung Galaxy A8 | HTC One A9 |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (5.1) | Android (5.1) | Android (6.0) HTC Sense 7 UI |
ابعاد | ۵.۸۳ x 2.95 x 0.43 inches (148 x 75 x 10.9) | ۶.۲۲ x 3.02 x 0.23 inches (158 x 76.8 x 5.9 mm) | ۵.۷۴ x 2.79 x 0.29 inches (145.75 x 70.8 x 7.26 mm) |
وزن | ۵.۹۶ oz (169 g) the average is 5.2 oz (150 g) | ۵.۳۳ oz (151 g) the average is 5.2 oz (150 g) | ۵.۰۴ oz (143 g) the average is 5.2 oz (150 g) |
جنس | بدنه اصلی : فلز، Accents : فلز | بدنه اصلی : فلز | |
مقاوم در برابر … | اسپلش |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۵ اینچ | ۵.۷ اینچ | ۵.۰ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پلیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۲ ppi | ۳۸۶ ppi | ۴۴۰ ppi |
تکنولوژی | TFT | Super AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۴.۶۱ % | ۷۳.۹۱ % | ۶۶.۱۷ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۲۱ megapixels | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپپیکسل |
فلش | Dual LED | LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F1.9 | F2.0 |
اندازه پیکسل | ۱ μm | ||
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) |
ویژگی ها | تثبیت تصاویر دیجیتالی، به اشتراک گذاری، تماس تصویری | تماس تصویری | هایپرپلاس، تماس تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو |
دوربین ثانویه | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۴ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 615 8939 | Qualcomm Snapdragon 615 8939 | Qualcomm Snapdragon 617 8952 |
پردازنده | Octa-core, 1700 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 | Adreno 405 | Adreno 405 |
حافظه رم | ۲۰۴۸ MB RAM | ۲۰۴۸ MB RAM (800 MHz) / LPDDR3 | ۳۰۷۲ MB RAM |
حافظه داخلی | ۱۶ GB | ۳۲ GB | ۳۲ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان استندبای (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۷ روز (۳۰۴ ساعت) میانگین ۱۸ روز (۴۲۵ ساعت) | ۱۸.۰ روز (۴۳۲ ساعت) میانگین ۱۸ روز(۴۲۵ h) | |
مدت زمان مکالمه با استفاده از قابلیت 3G (بعد از هر بار شارژ) | ۱۶.۰۰ hours میانگین ۱۵ ساعت (۹۱۳ دقیقه) | ||
مدت زمان پخش آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۶۰.۰۰ ساعت | ||
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۳۶۳۰ mAh | ۳۰۵۰ mAh | ۲۱۵۰ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Ion | |
غیر قابل تعویض توسط کاربر | بله | بله | |
شارژ سریع | بله | بله |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۰۰ MHz | |
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 13), 800 (band 20), 850 (band 5), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2600 (band 7) MHz | ۱۸۰۰ (band 3), 2100 (band 1) MHz | ۷۰۰ (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | |
داده | LTE Cat 3 (100/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۲۸۴ دلار | ۴۰۰ دلار |
نظرات