چند وقتی از معرفی گوشی هوشمند HTC One A9 می گذرد و در حال حاضر سوالی که مدام از خودمان می پرسیم این است که آیا این گوشی هوشمند می توانید این شرکت تایوانی را از این مخمصه نجات دهد؟! خب برای پاسخ به این سوال در صدد بر آمدیم تا در طی مقایسه ای به قدرت این گوشی هوشمند و امکانات و ویژگی های آن پی ببریم.
در هیمن راستا این گوشی هوشمند را با غول هایی چون Motorola Moto G و Nexus 5X مقایسه کنیم، به نظر شما آیا این گوشی هوشمند سر بلند از این مقایسه بیرون می آید؟! تنها راه برای پاسخ به این سوال مشاهده مقایسه زیر است.
طراحی | HTC One A9 | Motorola Moto G | Nexus 5X |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (6.0) HTC Sense 7 UI | Android (5.1) | Android (6.0) |
ابعاد | ۵.۷۴ x 2.79 x 0.29 inches (145.75 x 70.8 x 7.26 mm) | ۵.۵۹ x 2.85 x 0.48 inches (142 x 72.4 x 12.2 mm) | ۵.۷۹ x 2.86 x 0.31 inches (147 x 72.6 x 7.9 mm) |
وزن | ۵.۰۴ oz (143 g) the average is 5.1 oz (147 g) | ۵.۴۷ oz (155 g) the average is 5.1 oz (147 g) | ۴.۸۰ oz (136 g) the average is 5.1 oz (147 g) |
جنس | جنس بدنه : فلز | جنس بدنه : پلاستیک | جنس بدنه : پلاستیک |
مقاوم در برابر … | آب | ||
گواهی IP | IP x7 |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۰ اینچ | ۵.۰ اینچ | ۵.۲ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۷۲۰ x 1280 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۰ ppi | ۲۹۴ ppi | ۴۲۳ ppi |
تکنولوژی | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۶۶.۱۷ % | ۶۷.۰۵ % | ۷۰.۰۴ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲.۳ مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F2.0 | F2.0 |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۳″ | ||
اندازه پیکسل | ۱.۵۵ μm | ||
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) |
فرمت ظبط ویدئو ها | MPEG4, H.264 | ||
ویژگی ها | هایپرلپس، تماس تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | عکسبرداری در حین ظبط ویدئو، تماس تصویری | تماس تصویری |
دوربین ثانویه | ۴ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 617 8952 | Qualcomm Snapdragon 410 8916 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
پردازنده | Octa-core, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 | Adreno 306 | Adreno 418 |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR3 | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR3 |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۱۶ GB | ۳۲ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان استندبای (بعد از هر بار شارژ) | ۱۸.۰ روز (۴۳۲ ساعت) میانگین ۱۷ روز (۴۱۷ ساعت) | ||
مدت زمان استندبای (بعد از هر بار شارژ) | ۱۶.۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۹۱۸ دقیقه) | ||
مدت زمان پخش آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۶۰.۰۰ ساعت | ||
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۲۱۵۰ mAh | ۲۴۷۰ mAh | ۲۷۰۰ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Ion | |
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | بله | بله | |
شارژ سریع | بله |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۸۰۰ (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1800 (band 9), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | |
داده | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | نوامبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۴۰۰ دلار | ۴۲۹ دلار |
نظرات