قیمت به روز گوشی های sony و samsung
جدول قیمت گوشی های دو برند سامسونگ و سونی در بازار ایران را می توانید در ادامه مشاهده کنید
۶۵۰۰۰۰تومان | Sony xperia sola |
۸۴۰۰۰۰تومان | xperia p |
۵۴۲۰۰۰تومان | Xperia U |
۱۰۷۵۰۰۰تومان | Xperia S |
۱۱۲۰۰۰تومان | Xperia SL |
۱۱۶۰۰۰تومان | Xperia ION |
۱۵۶۵۰۰۰تومان | Xperia T |
۷۶۰۰۰۰تومان | Xperai J |
۱۲۸۰۰۰۰تومان | Xperia acro S |
۷۶۸۰۰۰تومان | Samsung galaxy ace 2 |
۱۶۴۵۰۰۰تومان | Galaxy sIII |
۸۳۸۰۰۰تومان | Galaxy s duos |
۲۰۴۵۰۰۰تومان | Galaxy note II |
۱۸۷۹۰۰۰تومان | Galaxy note 10.1 |
۴۷۳۰۰۰تومان | Galaxy gio |
۵۴۰۰۰۰تومان | Galaxy ace |
۱۲۷۵۰۰۰تومان | Galaxy sII 16g |
نظرات
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: