اینبار قصد داریم تا جنگی میان گوشی های هوشمند Nexus راه بی اندازیم، جنگی میان Nexus 5X، Nexus 6 و Nexus 5. به نظر شما کدام یک پیروز نبرد خواهند بود ؟! برای یافتن پاسخ این سوال با تکفارس همراه باشید.
همانطور که می دانید گوشی هوشمند جدید کمپانی Google یعنی Nexus 5X قصد دارد تا به موفقیت نسخه اصلی خود یعنی Nexus 5 برسد، اما سوال اینجاست که آیا از پس اینکار می تواند بر بی آید؟! و آیا می تواند Nexus 6 را نیز شکست دهد؟! برای اینکه به این موضوع پی ببریم می بایستی تا یک مقایسه انجام بدهیم. بنابراین این بار می خواهیم تا گوشی هوشمند Nexus 5X را با دو گوشی هوشمند ذکر شده مقایسه کنیم تا پاسخ این سوال را بیابیم. همیشه از هر قبیله ای یکی از افراد بهترین است و باید ببینیم که از قبیله Nexus کدام یک برترند Nexus 5X یا Nexus 5 یا Nexus 6؟
طراحی | Nexus 5X | Nexus 6 | Nexus 5 |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (6.0) | Android (5.1, 5.0) | Android (5.1, 5.0, 4.4.4, 4.4.2, 4.4) |
ابعاد | ۵.۷۹ x 2.86 x 0.31 inches (147 x 72.6 x 7.9 mm) | ۶.۲۷ x 3.27 x 0.40 inches (159.26 x 82.98 x 10.06 mm) | ۵.۴۳ x 2.72 x 0.34 inches (137.84 x 69.17 x 8.59 mm) |
وزن | ۴.۸۰ oz (136 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۶.۴۹ oz (184 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۴.۵۹ oz (130 g) the average is 5.1 oz (146 g) |
جنس | بدنه اصلی : پلاستیک | ||
مقاوم در برابر … | اسپلش |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۲ اینچ | ۶.۰ اینچ | ۵.۰ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیسکل |
تراکم پیکسلی | ۴۲۳ ppi | ۴۹۳ ppi | ۴۴۵ ppi |
تکنولوژی | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۰.۰۴ % | ۷۴.۰۳ % | ۷۰.۸۹ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۲.۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | Dual LED | LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F2.0 | F2.4 |
فاصله کانونی | ۳۰.۴ mm | ||
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۳″ | ۱/۳.۲″ | |
اندازه پیکسل | ۱.۵۵ μm | ||
کیفیت فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) |
ویژگی ها | تماس تصویری | ویدئو نوری، تثبیت کننده تصویر اپتیکال | |
دوربین ثانویه | ۵ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۱.۳ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۲۸۰×۷۲۰ (720p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
پردازنده | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 2700 MHz, Krait 450 | Quad-core, 2260 MHz, Krait 400 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 418 | Adreno 420 | Adreno 330 |
حافظه رم | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR3 | ۳۰۷۲ MB RAM (Quad-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | ۲۰۴۸ MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۶۴ GB | ۳۲ GB |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان مکالمه (بعد از هر بار شارژ) | ۲۴.۰۰ ساعت حداکثر ۱۳ ساعت (۸۰۱ دقیقه) | ۱۷.۰۰ ساعت حداکثر ۱۳ ساعت (۸۰۱ دقیقه) | |
مدت زمان کارکرد (بعد از هر بار شارژ) | ۱۳.۸ روز (۳۳۰ ساعت) حداکثر ۱۷ روز (۴۰۴ ساعت) | ۱۲.۵ days (300 hours) حداکثر ۱۷ روز (۴۰۴ ساعت) | |
مدت زمان گوش دادن به آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۶۰.۰۰ ساعت | ||
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۰.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۲۷۰۰ mAh | ۳۲۲۰ mAh | ۲۳۰۰ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Polymer | |
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | بله | ||
شارژ کردن سریع | بله | ||
قابلیت شارژ کردن به صورت وایرلس | دارا می باشد | دارا می باشد |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ||
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1800 (band 9), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 28), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۸۰۰ (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ۲۵۰۰ (band 41) MHz | |
داده ها | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۴۲۹ دلار | ۳۹۹ دلار |
نظرات