این بار می خواهیم تا Lumia 950 XL را با دو گوشی هوشمند Google Nexus 6P و Motorola Moto X Style مقایسه کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با تکفارس همراه باشید.
در حال حاضر تنها گوشی هایی که می توانند Microsoft را به اوج خود در صنعت گوشی برسانند، دو گوشی هوشمند Lumia 950 XL و Lumia 950 هستند. این دو گوشی از لحاظ امکانات با هم فرقی ندارند و تنها فرق آنها در اندازه صفحه نمایش آنهاست. حال ما می خواهیم تا این پرچمداران (بهتر است بخوانید یک پرچمدار) را با دو گوشی هوشمند Nexus 6P و Moto X Style مقایسه کنیم، به نظر شما کدام یک قدرتمند تر اند؟! برای یافت پاسخ صحیح این سوال به مقایسه زیر رجوع کنید.
طراحی | Lumia 950 XL | Google Nexus 6P | Motorola Moto X Style |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Windows (10 Mobile) | Android (6.0) | Android (5.1) |
ابعاد | ۵.۹۸ x 3.09 x 0.32 inches (151.9 x 78.4 x 8.1 mm) | ۶.۲۷ x 3.06 x 0.29 inches (159.3 x 77.8 x 7.3 mm) | ۶.۰۶ x 3.00 x 0.44 inches (153.9 x 76.2 x 11.06 mm) |
وزن | ۵.۸۲ oz (165 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۶.۲۸ oz (178 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۶.۳۱ oz (179 g) the average is 5.1 oz (146 g) |
جنس | بدنه اصلی: پلاستیک | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی: پلاستیک |
مقاوم در برابر … | اسپلش و گرد و غبار | ||
گواهی IP | IP 52 |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۷ اینچ | ۵.۷ اینچ | ۵.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۱۵ ppi | ۵۱۸ ppi | ۵۱۵ ppi |
تکنولوژی | AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۴.۱۵ % | ۷۱.۶۰ % | ۷۶.۳۶ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | ۱۲.۳ مگاپیکسل | ۲۱ مگاپیکسل |
فلش | Tricolor LED | Dual LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F1.9 | F2.0 | F2.0 |
فاصله کانونی | ۲۶ mm | ۲۷ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۴″ | ۱/۲.۳″ | ۱/۲.۴″ |
اندازه پیکسل | ۱.۱۲ μm | ۱.۵۵ μm | ۱.۱ μm |
کیفیت فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) |
فرمت ظبط ویدئو ها | MPEG4, H.264 | MPEG4, H.264 | |
ویژگی ها | ویدئو نوری، به اشتراک گذاری ویدئو، فوکوس اتوماتیک، تثبیت کننده اپتیکال، تماس تصویری | تماس تصویری | مد (HDR)، تثبیت کننده تصویر دیجیتالی، فوکوس اتوماتیک، تماس تصویری |
دوربین ثانویه | ۵ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
پردازنده | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Hexa-core, 1800 MHz, Cortex-A57 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 430 | Adreno 430 | Adreno 418 |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | ۳۰۷۲ MB RAM / LPDDR3 |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۱۲۸ GB | ۶۴ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان مکالمه (بعد از هر بار شارژ) | ۲۵.۰۰ ساعت حداکثز ۱۳ ساعت (۸۰۱ راحت) | ||
مدت زمان کارکرد (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰ روز (۲۸۸ ساعت) حداکثر ۱۷ روز (۴۰۴ ساعت) | ||
مدت زمان استفاده از تماس ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۱۹.۰۰ hours حداکثر ۱۵ ساعت (۹۰۶ دقیقه) | ||
مدت زمان گوش دادن به آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۷۵.۰۰ ساعت | ||
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۱.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۳۳۴۰ mAh | ۳۴۵۰ mAh | ۳۰۰۰ mAh |
نوع | Li – Ion | ||
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | بله | بله | |
شارژ کردن سریع | بله | بله | |
قابلیت شارژ کردن به صورت وایرلس | دارا می باشد |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | |
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 17), 700 (band 28), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1800 (band 9), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2600 (band 38) MHz | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41) MHz |
داده ها | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | نوامبر سال ۲۰۱۵ | اکتبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۶۴۹ دلار |
نظرات