این بار قصد داریم تا سه گوشی قدرتمند Lumia 950، Xperia Z5 و Google Nexus 5X را با یکدیگر مقایسه کنیم. پس با تکفارس همراه باشید.
چند وقتی از معرفی دو پرمدار جدید کمپانی Microsoft می گذارد و بنابراین عاشقان گوشی های هوشمند به خصوص پرچمداران می خواهند بدانند که آیا این پرچمداران جدید Windows 10 موفق خواهند بود یا نه! لازم به ذکر که هر دو پرچمداران در اصل یک گوشی هستند و تنها تفاوت این دو پرچمدار در اندازه صفحه نمایش آنهاست نه چیز دیگر.
حال امروز ما در صدد بر آمدیم تا گوشی هوشمند Lumia 950 را با دو گوشی هوشمند قدرتمند و پر آوازه Xperia Z5 و Google Nexus 5X مقایسه کنیم، بنابراین با مقایسه چالش بر انگیزی روبرو خواهیم بود. در ادامه شما را به مطالعه این مقایسه دعوت می کنیم.
طراحی | |||
---|---|---|---|
سیستم عامل | Windows (10 Mobile) | Android (6.0) | Android (5.1) |
ابعاد | ۵.۷۱ x 2.88 x 0.32 inches (145 x 73.2 x 8.2 mm) | ۵.۷۹ x 2.86 x 0.31 inches (147 x 72.6 x 7.9 mm) | ۵.۷۵ x 2.83 x 0.29 inches (146 x 72 x 7.3 mm) |
وزن | ۵.۲۹ oz (150 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۴.۸۰ oz (136 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۵.۴۳ oz (154 g) the average is 5.1 oz (146 g) |
جنس | بدنه اصلی: پلاستیک | بدنه اصلی: پلاستیک | بدنه اصلی: شیشه ای; Accents: فلزی |
مقاوم در برابر … | گرد و غبار و آب | ||
گواهی IP | IP 68 |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۲ inches | ۵.۲ inches | ۵.۲ inches |
رزولوشن | ۱۴۴۰ x 2560 pixels | ۱۰۸۰ x 1920 pixels | ۱۰۸۰ x 1920 pixels |
تراکم پیکسلی | ۵۶۵ ppi | ۴۲۳ ppi | ۴۲۴ ppi |
تکنولوژی | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۶۹.۷۷ % | ۷۰.۰۴ % | ۷۱.۰۰ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۲۰ megapixels | ۱۲.۳ megapixels | ۲۳ megapixels |
فلش | Tricolor LED | Dual LED | LED |
اندازه دیافراگم | F1.9 | F2.0 | |
فاصله کانونی | ۲۶ mm | ۲۴ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۴″ | ۱/۲.۳″ | ۱/۲.۳″ |
اندازه پیکسل | ۱.۱۲ μm | ۱.۵۵ μm | |
کیفیت فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) |
فرمت ظبط ویدئو ها | MPEG4, H.264 | ||
ویژگی ها | Optical image stabilization, Continuous autofocus, Video light, Video calling, Video sharing | Video calling | Continuous autofocus, Video calling |
دوربین ثانویه | ۵ megapixels | ۵ megapixels | ۵ megapixels |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
پردازنده | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 418 | Adreno 418 | Adreno 430 |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3 | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR3 | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۳۲ GB | ۳۲ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان مکالمه (بعد از هر بار شارژ) | ۲۳.۰۰ hours the average is 13 h (800 min) | ۱۳.۱۶ hours the average is 13 h (800 min) | |
مدت زمان کارکرد (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰ days (288 hours) the average is 17 days (412 h) | ۲۱.۷ days (520 hours) the average is 17 days (412 h) | |
مدت زمان استفاده از تماس ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۱۸.۰۰ hours the average is 15 h (906 min) | ۱۷.۰۰ hours the average is 15 h (906 min) | |
مدت زمان کارکرد با قابلیت ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۲۲.۵ days (540 hours) the average is 24 days (579 h) | ||
مدت زمان کارکرد با قابلیت 4G (بعد از هر بار شارژ) | ۲۰.۸ days (500 hours) the average is 22 days (528 h) | ||
مدت زمان گوش دادن به آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۶۷.۰۰ hours | ۸۷.۰۰ hours | |
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۰.۰۰ hours | ۸.۷۰ hours | |
ظرفیت | ۳۰۰۰ mAh | ۲۷۰۰ mAh | ۲۹۰۰ mAh |
نوع | Li – Ion | ||
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | Yes | ||
شارژ کردن سریع | Yes | ||
قابلیت شارژ کردن به صورت وایرلس | Built-in |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1800 (band 9), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2600 (band 38) MHz | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ۲۳۰۰ (band 40), 2600 (band 38) MHz |
داده ها | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | نوامبر سال ۲۰۱۵ | اکتبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۴۲۹ دلار |
نظرات