آیا می خواهید گوشی هوشمند Nexus 6P را خریداری کنید؟! اما نمی دانید که قوی است یا نه ؟! خوب هیچ جای نگرانی نیست زیرا در این مقایسه ای که می خواهیم انجام بدهیم به شما خواهیم گفت که آیا این گوشی هوشمند قوی است یا نه! برای کسب اطلاعات بیشتر با تکفارس همراه باشید.
همانطور که می دانید کمپانی Google چند وقت پیش از ۲ دستگاه Nexus جدید به طور رسمی پرده برداری کرد. یکی از این دستگاه ها Nexus 6P نام دارد و توسط کمپانی Huawei ساخته می شود و Nexus 5X نیز توسط کمپانی LG ساخته می شود. حال باید منتظر بمانیم که ببینیم در نهایت کدام یک از آنها زیبا تر و قدرامند تر هستند.
اما همین حالا نیز با اطلاعاتی که در دست خود داریم می توانیم گوشی هوشمند Nexus 6P را با سایر گوشی هوشمند نیز مقایسه کنیم، هر چند که برخی از اطلاعات این دستگاه را در دست نداریم اما باز هم اینکار امکان پذیر است و به همین دلیل نیز ما می خواهیم تا امروز این دستگاه را با گوشی های هوشمند iPhone 6s Plus و Note 5 مقایسه کنیم. به نظر شما کدام یک از این سه دستگاه قدرتمند تر اند؟! برای پاسخ به این سوال شما را به مشاهده این مقایسه دعوت می کنیم.
طراحی | Google Nexus 6P | Samsung Galaxy Note5 | Apple iPhone 6s |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (6.0) | Android (5.1) TouchWiz UI | iOS (9.x) |
ابعاد | ۶٫۲۷ x 3.06 x 0.29 inches (159.3 x 77.8 x 7.3 mm) | ۶٫۰۳ x 3.00 x 0.30 inches (153.2 x 76.1 x 7.6 mm) | ۶٫۲۳ x 3.07 x 0.29 inches (158.2 x 77.9 x 7.3 mm) |
وزن | ۶٫۲۸ oz (178 g) the averageis 5.1 oz (146 g) | ۶٫۰۳ oz (171 g) the averageis 5.1 oz (146 g) | ۶٫۷۷ oz (192 g) the averageis 5.1 oz (146 g) |
جنس | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی: پلاستیک; Accents: فلزی | بدنه اصلی: آلومینیوم |
ویژگی ها | قلم |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۷ اینچ | ۵.۷ اینچ | ۵.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۱۸ ppi | ۵۱۸ ppi | ۴۰۱ ppi |
تکنولوژی | AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۱.۶۰ % | ۷۶.۶۲ % | ۶۷.۹۱ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
اوج درخشندگی | ۵۰۰ cd/m2 (nit) |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۲.۳ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F1.9 | F2.2 |
فاصله کانونی | ۲۸ mm | ۲۹ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۳″ | ۱/۲.۶″ | ۱/۳″ |
اندازه پیکسل | ۱.۵۵ μm | ۱.۱۲ μm | ۱.۲۲ μm |
کیفیت فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 2560×1440 (QHD), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD), 640×480 (VGA) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
ویژگی ها | مکالمه تصویری | تصبیت کننده اپتیکال، فوکوس اتوماتیک، ردیابی اشیاء، تثبیت کننده تصاویر دیجیتالی، مکالمه تصویری | تثبیت کننده اپتیکال، فیلمبرداری به روش مرور زمان (تایم لپس TimeLapse)، فوکوس اتوماتیک، به اشتراک گذاری ویدئو، مکالمه تصویری |
دوربین ثانویه | ۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Exynos 7 Octa 7420 | Apple A9 APL1022 |
پردازنده | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Dual-core, 1840 MHz, Twister, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 430 | ARM Mali-T760 MP8 | PowerVR GT7600 |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | ۴۰۹۶ MB RAM (Dual-channel) / LPDDR4 | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR4 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ GB | ۶۴ GB | ۱۲۸ GB |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان کارکرد (بعد از هر بار شارژ) | ۱۶.۰ روز(۳۸۴ ساعت) حداکثر ۱۷ روز(۴۱۲ ساعت) | ||
مدت زمان استفاده از تماس ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۲۴.۰۰ ساعت حداکثر۱۵ ساعت (۹۰۶ دقیقه) | ||
مدت زمان گوش دادن به آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۸۰.۰۰ساعت | ||
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۴.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۳۴۵۰ mAh | ۳۰۰۰ mAh | ۲۷۵۰ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Ion | |
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | بله | بله | بله |
قابلیت شارژ کردن به صورت وایرلس | پشتیبانی می کند |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰ MHz | |
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۰۰, ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 17), 700 (band 28), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1800 (band 9), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
TDD LTE | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | |
داده ها | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 9 (450/100 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | اکتبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۶۴۹ دلار | ۹۴۹ دلار |
نظرات