در این هفته قصد داریم تا گوشی های هوشمند جدید کمپانی Microsoft را با پرچمداران قبلی سیستم عامل Windows یعنی Nokia Lumia 930 و Lumia 1520 مقایسه کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با تکفارس همراه باشید.
همانطور که می دانید کمپانی Microsoft بعد از Lumia 930 از گوشی هوشمند جدیدی پرده برداری نکرد اما این هفته به طور رسمی از پرچمداران جدید خود پرده برداری کرد. Lumia 930 در سال ۲۰۱۴ با برند Nokia راهی بازار شد. این گوشی های هوشمند جدید یعنی Microsoft Lumia 950 و Microsoft Lumia 950 XL هر دو از سیستم عامل Windows 10 بهره خواهند برد. در حال حاضر افراد زیادی در مورد این گوشی های هوشمند به بحث می پردازند.
حال ما نیز تصمیم گرفتیم تا مقایسه ای را برای شما مهیا کنیم و در آن گوشی هوشمند Lumia 950 را Lumia 930 مقایسه کنیم و ببینیم که آیا Lumia 950 XL توانسته Nokia Lumia 1520 را شکست بدهد یا نه! Lumia 1520 اولین گوشی بزرگ high-end Lumia بوده است که در نوامبر سال ۲۰۱۳ راهی بازار شد.
به نظر شما آیا گوشی های هوشمند ۹۵۰ و ۹۵۰ XL از لحاظ سخت افزاری از گوشی های هوشمند Nokia Lumia 930 و Lumia 1520 برترند؟! خب معلوم است برای پاسخ قطعی به این سوال باید تا عرضه این دو گوشی هوشمند جدید در نوامبر صبر کنیم اما این مقایسه توسط اطلاعاتی که خود کمپانی منتشر کرده انجام شده است. جالب است بدانید که سیستم عامل Nokia Lumia 930 و Lumia 1520 نیز به Windows 10 بروزرسانی می شود. بنابراین آنها را می توان جزو رقیبان این دو گوشی هوشمند جدید نیز دانست.
Microsoft Lumia 950 یا Nokia Lumia 930
طراحی | Lumia 950 | Lumia 930 | |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Windows (10 Mobile) | Windows Phone 8.1 | |
ابعاد | ۵.۷۱ x 2.88 x 0.32 inches (145 x 73.2 x 8.2 mm) | ۵.۳۹ x 2.80 x 0.39 inches (137 x 71 x 9.8 mm) | |
وزن | ۵.۲۹ oz (150 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۵.۸۹ oz (167 g) the average is 5.1 oz (146 g) | |
جنس | بدنه : پلاستیکی |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۲ اینچ | ۵.۰ اینچ | |
رزولوشن | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ۵۶۵ ppi | ۴۴۱ ppi | |
تکنولوژی | AMOLED | AMOLED | |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۶۹.۷۷ % | ۷۰.۷۸ % | |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | |
فلش | Tricolor LED | Dual LED | |
اندازه دیافراگم | F1.9 | F2.4 | |
فاصله کانونی | ۲۶ mm | ۲۶ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۴″ | ۱/۲.۵″ | |
اندازه پیکسل | ۱.۱۲ μm | ||
کیفیت فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | |
فرمت ویدئو های ظبط شده | MPEG4, H.264 | MPEG4, H.263, H.264, WMV | |
ویژگی ها | تثبیت کننده، فوکوس اتوماتیک، ویدئو نوری، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | تثبیت کننده، فوکوس اتوماتیک، ویدئو نوری، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | |
دوربین ثانویه | ۵ مگاپیکسل | ۱.۲ مگاپیکسل | |
کیفیت فیلمبرداری دوربین ثانویه | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۱۲۸۰×۷۲۰ (720p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 800 8974-AA | |
پردازنده | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 2200 MHz, Krait 400 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 418 | Adreno 330 | |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3 | ۲۰۴۸ MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۳۲ GB | |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان مکالمه (بعد از هر بار شارژ) | ۲۳.۰۰ ساعت حداکثر ۱۳ ساعت (۸۰۰ دقیقه) | ۱۱.۵۰ ساعت حداکثر ۱۳ ساعت (۸۰۰ دقیقه) | |
مدت زمان کارکرد (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰ روز (۲۰۸ ساعت) حداکثر ۱۷ روز (۴۱۲ ساعت) | ۲۳.۰ روز (۵۵۲ ساعت) حداکثر ۱۷ روز (۴۱۲ ساعت) | |
مدت زمان استفاده از تماس 3G (بعد از هر بار شارژ) | ۱۸.۰۰ ساعت حداکثر ۱۵ ساعت (۹۰۶ دقیقه) | ۱۵.۵۰ ساعت حداکثر ۱۵ ساعت (۹۰۶ دقیقه) | |
مدت زمان گوش دادن به آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۶۷.۰۰ ساعت | ۸۶.۰۰ ساعت | |
مدت زمان فیلمبرداری (بعد از هر بار شارژ) | ۱۰.۰۰ ساعت | ۷.۵۰ ساعت | |
ظرفیت | ۳۰۰۰ mAh | ۲۴۲۰ mAh | |
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | بله | ||
شارژ سریع | بله | ||
شارژ کردن به صورت وایرلس | دارا می باشد | دارا می باشد |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۸۰۰ (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2600 (band 38) MHz | ||
داده ها | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |
زمان عرضه | |
---|---|
تاریخ عرضه رسمی | نوامبر سال ۲۰۱۵ |
Microsoft Lumia 950 XL یا Nokia Lumia 1520
طراحی | Lumia 950 XL | Lumia 1520 | |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Windows (10 Mobile) | Windows Phone 8 | |
ابعاد | ۵.۹۸ x 3.09 x 0.32 inches (151.9 x 78.4 x 8.1 mm) | ۶.۴۱ x 3.36 x 0.34 inches (162.8 x 85.4 x 8.7 mm) | |
وزن | ۵.۸۲ oz (165 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۷.۳۷ oz (209 g) the average is 5.1 oz (146 g) | |
جنس | بدنه : پلاستیک |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۷ اینچ | ۶.۰ اینچ | |
رزولوشن | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ۵۱۵ ppi | ۳۶۸ ppi | |
تکنولوژی | AMOLED | IPS LCD | |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۴.۱۵ % | ۷۰.۹۵ % | |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | |
اوج درخشندگی | ۶۰۰ cd/m2 (nit) |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | |
فلش | Tricolor LED | Dual LED | |
اندازه دیافراگم | F1.9 | F2.4 | |
فاصله کانونی | ۲۶ mm | ۲۶ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۴″ | ۱/۲.۵″ | |
اندازه پیکسل | ۱.۱۲ μm | ۱.۱۲ μm | |
کیفیت فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) | |
فرمت ویدئو های ظبط شده | MPEG4, H.264 | ||
ویژگی ها | تثبیت کننده، فوکوس اتوماتیک، ویدئو نوری، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | تثبیت کننده، ویدئو نوری | |
دوربین ثانویه | ۵ مگاپیکسل | ۱.۲ مگاپیکسل- | |
کیفیت فیلمبرداری دوربین ثانویه | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۱۲۸۰×۷۲۰ (720p HD) (30 fps) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | |
پردازنده | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 2200 MHz, Krait 400 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 430 | Adreno 330 | |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | ۲۰۴۸ MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۳۲ GB | |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان مکالمه (بعد از هر بار شارژ) | ۲۵.۰۰ ساعت حداکثر ۱۳ ساعت (۸۰۰ دقیقه) | ۲۷.۴۰ ساعت حداکثر ۱۳ ساعت (۸۰۰ دقیقه) | |
مدت زمان کارکرد (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰ روز (۲۸۸ ساعت) حداثر ۱۷ روز (۴۱۲ ساعت) | ۳۲.۰ روز (۷۶۸ ساعت) حداکثر ۱۷ روز (۴۱۲ ساعت) | |
مدت زمان استفاده از تماس 3G (بعد از هر بار شارژ) | ۱۹.۰۰ ساعت حداکثر ۱۵ ساعت ساعت (۹۰۶ دقیقه) | ۲۵.۱۰ ساعت حداکثر ۱۵ ساعت (۹۰۶ دقیقه) | |
مدت زمان گوش دادن به آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۷۵.۰۰ ساعت | ۱۲۴.۰۰ ساعت | |
مدت زمان فیلمبرداری (بعد از هر بار شارژ) | ۱۱.۰۰ ساعت | ۱۰.۸۰ ساعت | |
ظرفیت | ۳۳۴۰ mAh | ۳۴۰۰ mAh | |
نوع | Li – Ion | ||
غیر قابل تعویض توسط کاربرد | بله | ||
شارژ سریع | بله | ||
شارژ کردن به صورت وایرلس | دارا می باشد | دارا می باشد |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۸۰۰ (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2600 (band 38) MHz | ||
داده ها | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | نوامبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۷۴۹ دلار |
نظرات