اگر قصد برنامه ریزی برای خرید یکی از این سه گوشی هوشمند ذکر شده را دارید و نمی دانید که کدام یک بهتر است! فقط کافی است که این مقایسه را مشاهده کنید و پی خواهید برد که کدام یک از آنها در سطح بالاتری قرار دارد. برای مشاهده این مقایسه با تکفارس همراه باشید.
اگر می خواهید بدانید که کدام یک از این سه گوشی هوشمند از ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری بهتری برخور دارند با ما همراه باشید تا شما را با این سه گوشی بیشتر آشنا کنیم. LG V10 یک گوشی هوشمند مناسب است نه تنها از لحاظ امکانات بلکه از لحاظ زیبایی و امکانات نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد، بنابراین از آن باید به عنوان یکی از گوشی های هوشمند high-end نیز یاد کرد.
در طرف دیگر گوشی هوشمند Samsung’s Galaxy Note5 و گوشی هوشمند iPhone 6s Plus قرار دارد، پس اینطور که پیداست با رقابت تنگاتنگی روبرو خواهیم بود، نظر شما چیست ؟ در ادامه می توانید مقایسه این سه گوشی هوشمند قدرتمند را مشاهده کنید.
طراحی | LG V10 | Samsung Galaxy Note5 | Apple iPhone 6s Plus |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (5.1) | Android (5.1) TouchWiz UI | iOS (9.x) |
ابعاد | ۶.۲۸ x 3.12 x 0.34 inches (159.6 x 79.3 x 8.6 mm) | ۶.۰۳ x 3.00 x 0.30 inches (153.2 x 76.1 x 7.6 mm) | ۶.۲۳ x 3.07 x 0.29 inches (158.2 x 77.9 x 7.3 mm) |
وزن | ۶.۷۷ oz (192 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۶.۰۳ oz (171 g) the average is 5.1 oz (146 g) | ۶.۷۷ oz (192 g) the average is 5.1 oz (146 g) |
جنس | Accents : فولاد ضد زنگ | بدنه : شیشه ای Accents : فلز | بدنه : آلومینیوم |
سایر امکانات | یک قلم نیز دارا می باشد | ||
امکانات ویژه | مقاوم در برابر لرزش | ||
MIL-STD-810 certified | بله |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۷ اینچ | ۵.۷ اینچ | ۵.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰ x 2160 پیکسل | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۵۵ ppi | ۵۱۸ ppi | ۴۰۱ ppi |
تکنولوژی | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۶.۵۳ % | ۷۶.۶۲ % | ۶۷.۹۱ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
اوج درخشندگی | ۵۰۰ cd/m2 (nit) | ||
صفحه نمایش اضافی | رنگی | ||
رزولوشن | ۱۰۴۰ x 160 پیکسل | ||
اندازه | ۲.۱ اینچ | ||
صفحه لمسی | بله |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F1.8 | F1.9 | F2.2 |
فاصله کانونی | ۲۸ mm | ۲۹ mm | |
اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۶″ | ۱/۳″ | |
اندازه پیکسل | ۱.۱۲ μm | ۱.۲۲ μm | |
دوربین فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
ویژگی ها | تماس تصویری | تصویر نوری، تثبیت کننده، فوکوس اتوماتیک مداوم، تثبیت کننده تصویر دیجیتالی، تماس تصویری | تصویر نوری، تثبیت کننده، فوکوس اتوماتیک مداوم، فیلمبرداری به روش مروز زمان (تایم لپس)، تماس تصویری، اشتراک گذاری ویدئو |
دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Exynos 7 Octa 7420 | Apple A9 APL1022 |
پردازنده | Hexa-core, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Dual-core, 1840 MHz, Twister, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 418 | ARM Mali-T760 MP8 | PowerVR GT7600 |
حافظه | ۴۰۹۶ MB RAM (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3 | ۴۰۹۶ MB RAM (Dual-channel) / LPDDR4 | ۲۰۴۸ MB RAM / LPDDR4 |
حافظه داخلی | ۶۴ GB | ۶۴ GB | ۱۲۸ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان کارکرد (پس از هر بار شارژ) | ۱۶.۰ روز (۳۸۴ ساعت) حداکثر ۱۷ روز (۴۱۹ ساعت) | ||
مدت زمان استفاده از تماس (3G) (پس از هر بار شارژ) | ۲۴.۰۰ ساعت حداکثر ۱۵ ساعت (۹۰۸ دقیقه) | ||
مدت زمان گوش دادن به آهنگ (پس از هر بار شارژ) | ۸۰.۰۰ ساعت | ||
مدت زمان فیلمبرداری (پس از هر بار شارژ) | ۱۴.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۳۰۰۰ mAh | ۳۰۰۰ mAh | ۲۷۵۰ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Ion | |
غیر قابل تعویض توسط کاربر | بله | بله | |
شارژر وایرلس | دارا می باشد |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ||
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | |
FDD LTE | ۷۰۰ (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ||
TDD LTE | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ||
داده | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 9 (450/100 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه رسمی | ۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | € ۱۰۶۹ / $ ۹۴۹ |
نظرات