اخیراً پیشرفتهای چشمگیری در دنیای فناوری رخ داده که رقابت میان ارزشمندترین شرکتها را بیشتر کرده است. غولهای فناوری با استفاده از استراتژیهای مختلف تلاش میکنند رقبا را پشت سر بگذارند. اما کدام شرکت در صدر قرار دارد؟ اینجا لیست ارزشمندترین شرکتهای جهان آورده شده است!
در صدر این لیست، شرکت اپل با ارزش بازار ۳.۴۵۸ تریلیون دلار قرار دارد. این شرکت به فروش محصولات الکترونیکی میپردازد. در جایگاه دوم، انویدیا با ارزش ۳.۳۷۲ تریلیون دلار قرار گرفته که به تولید تراشههای هوش مصنوعی مشهور است.
در جایگاه سوم، مایکروسافت با ارزش ۳.۱۸۹ تریلیون دلار قرار دارد. پس از آن، آلفابت گوگل با ۲.۴۰۷ تریلیون دلار، آمازون با ۲.۳۷۵ تریلیون دلار و آرامکوی سعودی با ۱.۸۲۲ تریلیون دلار قرار گرفتهاند. میتوانید ادامه لیست را در ادامه مشاهده کنید.
ارزشمندترین شرکتهای جهان
۱ | اپل | ۳.۴۵۸ تریلیون دلار |
۲ | انویدیا | ۳.۳۷۲ تریلیون دلار |
۳ | مایکروسافت | ۳.۱۸۹ تریلیون دلار |
۴ | آلفابت گوگل | ۲.۴۰۷ تریلیون دلار |
۵ | آمازون | ۲.۳۷۵ تریلیون دلار |
۶ | آرامکوی سعودی | ۱.۸۲۲ تریلیون دلار |
۷ | پلتفرمهای متا | ۱.۵۴۶ تریلیون دلار |
۸ | تسلا | ۱.۳۶۹ تریلیون دلار |
۹ | برودکام | ۱.۱۱۲ تریلیون دلار |
۱۰ | TSMC | ۱.۰۹۶ تریلیون دلار |
۱۱ | Berkshire Hathaway | ۱.۰۰۸ تریلیون دلار |
۱۲ | والمارت | ۷۳۸.۵۸ میلیارد دلار |
۱۳ | JPMorgan Chase | ۷۲۵.۰۲ میلیارد دلار |
۱۴ | Eli Lilly | ۶۵۲.۶۵ میلیارد دلار |
۱۵ | ویزا | ۶۱۸.۹۳ میلیارد دلار |
۱۶ | Exxon Mobil | ۴۹۳.۶۵ میلیارد دلار |
۱۷ | مسترکارت | ۴۸۱.۵۸ میلیارد دلار |
۱۸ | UnitedHealth | ۴۶۹.۱۲ میلیارد دلار |
۱۹ | تنسنت | ۴۵۱.۹۹ میلیارد دلار |
۲۰ | Oracle | ۴۵۰.۳۹ میلیارد دلار |
۲۱ | کاسکو | ۴۱۸.۶۸ میلیارد دلار |
۲۲ | Home Depot | ۴۰۶.۶۶ میلیارد دلار |
۲۳ | Procter & Gamble | ۳۷۹.۴۶ میلیارد دلار |
۲۴ | نتفلیکس | ۳۶۶.۸۰ میلیارد دلار |
۲۵ | LVMH | ۳۵۴.۴۳ میلیارد دلار |
۲۶ | بانک آمریکا | ۳۵۴.۱۳ میلیارد دلار |
۲۷ | Johnson & Johnson | ۳۵۳.۹۹ میلیارد دلار |
۲۸ | Novo Nordisk | ۳۵۱.۵۵ میلیارد دلار |
۲۹ | Salesforce | ۳۱۰.۶۰ میلیارد دلار |
۳۰ | SAP | ۳۰۶.۵۹ میلیارد دلار |
نظرات