گوشیهای هوشمند شرکت کرهای سامسونگ بیشک از محصولاتی تلقی میشوند که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند.
گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمند هستند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز گوشیهای هوشمند سامسونگ را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که این لیست ماهانه به روز و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد. شما میتوانید فهرست آخرین تغییرات قیمت گوشیهای سامسونگ را از لینک زیر مشاهده کنید.
آخرین بهروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
نام | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S22 Ultra 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.8 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۱۰+۱۰+۱۲ | ۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S22+ 5G 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.6 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۵۰+۱۰+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S22 5G 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.1 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۵۰+۱۰+۱۲ | ۳,۷۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 FE 5G 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.4 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Version 1Exynos 2100 (5 nm) – Version 2 هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲+۸+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A53 5G 2022 | SAMOLED/6.8 | هشت هسته ای (۲.۴ GHz & 2.0 GHz) | ۸ | ۲۵۶ | ۶۴+۱۲+۵+۵ | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.2 | Exynos 990 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Fold2 2020 | Foldable Dynamic AMOLED/7.6 2X | Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+)هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۲+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note20 Ultra 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA | ۱۲ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A13 2022 | TFT/6.6 | هشت هسته ای (۲.۲ GHz & 2.0 GHz) | ۶ | ۱۲۸ | ۵۰+۵+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A22 5G 2021 | TFT/6.6 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۵+۲ | ۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A02 2021 | PLS IPS/6.5 | Mediatek MT6739W (28 nm) چهار هسته ای | ۳ | ۶۴ | ۱۳+۲ | ۵,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A52 5G 2021 | SAMOLED / 6.5 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۶۴+۱۲+۵+۵ | ۴,۵۰۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A32 5G 2021 | TFT/6.5 | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۵+۲ | ۵,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M12 2021 | PLS/ 6.5 | Exynos 850 (8nm) هشت هسته ای | ۴ | ۶۴ | ۴۸+۸+۵+۲ | ۶,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 ultra 5G 2021 | Dynamic 2X AMOLED/6.8 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۱۰+۱۰+۱۲ | ۵,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21+ 5G 2021 | Dynamic 2X AMOLED/6.7 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۸۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 5G 2021 | Dynamic 2X AMOLED/6.2 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A12 2020 | PLS IPS/6.5 | Mediatek MT6765 هلیو P35 (12nm) هشت هسته ای | ۴ | ۶۴ | ۴۸+۵+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20 FE 2020 | SAMOLED/6.7 | Exynos 990 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۸+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M11 2020 | PLS TFT/6.4 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) هشت هسته ای | ۳ | ۳۲ | ۱۳+۵+۲ | ۵,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20 Ultra 5G 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۴۸+۱۲+۳ | ۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20 ultra 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+)Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۴۸+۱۲+۳ | ۵,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note20 Ultra 5G 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note20 2020 | SAMOLED / 6.7 Plus | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۳۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A11 2020 | TFT/6.4 | هشت هسته ای ۱.۸ GH | ۳ | ۳۲ | ۱۳+۵+۲ | ۴,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A31 2020 | SAMOLED/6.4 | Mediatek MT6768 هلیو P65 (12nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۵+۵+۸ | ۵,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M42 5G 2021 | SAMOLED/6.6 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۵+۵ | ۵,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy F12 2021 | PLS IPS/6.5 | Exynos 850 (8nm) هشت هسته ای | ۴ | ۱۲۸ | ۴۸+۵+۲+۲ | ۶,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 2019 | SAMOLED / 6.5 | Exynos 9611 (10nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۱۲+۵+۵ | ۴,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note10 Lite 2020 | SAMOLED / 6.7 1080×۲۴۰۰ | Exynos 9810 (10 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۱۲+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S10 Lite 2020 | SAMOLED / 6.7 Plus 1080×۲۴۰۰ | Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۱۲+۵ | ۴,۵۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A72 2021 | SAMOLED/6.7 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۶۴+۸+۱۲+۵ | ۵,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
نظرات