گوشیهای هوشمند شرکت کرهای سامسونگ بیشک از محصولاتی تلقی میشوند که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند.
گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمند هستند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز گوشیهای هوشمند سامسونگ را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که این لیست ماهانه به روز و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد. شما میتوانید فهرست آخرین تغییرات قیمت گوشیهای سامسونگ را از لینک زیر مشاهده کنید.
آخرین بهروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

نام | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S22 Ultra 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.8 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | 12 | 256 | 108+10+10+12 | 5,000 | 45,000,000 |
Galaxy S22+ 5G 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.6 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 50+10+12 | 4,500 | 30,000,000 |
Galaxy S22 5G 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.1 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 50+10+12 | 3,700 | 28,000,000 |
Galaxy S21 FE 5G 2022 | Dynamic 2X AMOLED/6.4 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Version 1Exynos 2100 (5 nm) – Version 2 هشت هسته ای | 8 | 256 | 12+8+12 | 4,500 | 16,400,000 |
Galaxy A53 5G 2022 | SAMOLED/6.8 | هشت هسته ای (2.4 GHz & 2.0 GHz) | 8 | 256 | 64+12+5+5 | 5,000 | 12,200,000 |
Galaxy S20 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.2 | Exynos 990 (7 nm+) هشت هسته ای | 8 | 128 | 12+64+12 | 4,000 | 11,700,000 |
Galaxy Z Fold2 2020 | Foldable Dynamic AMOLED/7.6 2X | Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+)هشت هسته ای | 12 | 256 | 12+12+12 | 4,500 | 11,200,000 |
Galaxy Note20 Ultra 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA | 12 | 128 | 108+12+12 | 4,500 | 13,500,000 |
Galaxy A13 2022 | TFT/6.6 | هشت هسته ای (2.2 GHz & 2.0 GHz) | 6 | 128 | 50+5+2+2 | 5,000 | 4,800,000 |
Galaxy A22 5G 2021 | TFT/6.6 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+5+2 | 5,000 | 5,500,000 |
Galaxy A02 2021 | PLS IPS/6.5 | Mediatek MT6739W (28 nm) چهار هسته ای | 3 | 64 | 13+2 | 5,000 | 2,900,000 |
Galaxy A52 5G 2021 | SAMOLED / 6.5 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 64+12+5+5 | 4,500 | 10,700,000 |
Galaxy A32 5G 2021 | TFT/6.5 | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+8+5+2 | 5,000 | 6,700,000 |
Galaxy M12 2021 | PLS/ 6.5 | Exynos 850 (8nm) هشت هسته ای | 4 | 64 | 48+8+5+2 | 6,000 | 3,700,000 |
Galaxy S21 ultra 5G 2021 | Dynamic 2X AMOLED/6.8 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 12 | 256 | 108+10+10+12 | 5,000 | 33,000,000 |
Galaxy S21+ 5G 2021 | Dynamic 2X AMOLED/6.7 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 12+64+12 | 4,800 | 22,500,000 |
Galaxy S21 5G 2021 | Dynamic 2X AMOLED/6.2 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 12+64+12 | 4,000 | 20,000,000 |
Galaxy A12 2020 | PLS IPS/6.5 | Mediatek MT6765 هلیو P35 (12nm) هشت هسته ای | 4 | 64 | 48+5+2+2 | 5,000 | 4,000,000 |
Galaxy S20 FE 2020 | SAMOLED/6.7 | Exynos 990 (7 nm+) هشت هسته ای | 8 | 128 | 12+8+12 | 4,500 | 11,000,000 |
Galaxy M11 2020 | PLS TFT/6.4 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) هشت هسته ای | 3 | 32 | 13+5+2 | 5,000 | 3,700,000 |
Galaxy S20 Ultra 5G 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 8 | 256 | 108+48+12+3 | 5,000 | 25,000,000 |
Galaxy S20 ultra 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+)Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 8 | 256 | 108+48+12+3 | 5,000 | 23,800,000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G 2020 | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA هشت هسته ای | 12 | 256 | 108+12+12 | 4,500 | 27,000,000 |
Galaxy Note20 2020 | SAMOLED / 6.7 Plus | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA هشت هسته ای | 8 | 256 | 12+64+12 | 4,300 | 20,000,000 |
Galaxy A11 2020 | TFT/6.4 | هشت هسته ای 1.8 GH | 3 | 32 | 13+5+2 | 4,000 | 3,300,000 |
Galaxy A31 2020 | SAMOLED/6.4 | Mediatek MT6768 هلیو P65 (12nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+5+5+8 | 5,000 | 6,700,000 |
Galaxy M42 5G 2021 | SAMOLED/6.6 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 48+8+5+5 | 5,000 | 6,700,000 |
Galaxy F12 2021 | PLS IPS/6.5 | Exynos 850 (8nm) هشت هسته ای | 4 | 128 | 48+5+2+2 | 6,000 | 4,100,000 |
Galaxy A51 2019 | SAMOLED / 6.5 | Exynos 9611 (10nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+12+5+5 | 4,000 | 8,200,000 |
Galaxy Note10 Lite 2020 | SAMOLED / 6.7 1080×2400 | Exynos 9810 (10 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 12+12+12 | 4,500 | 13,500,000 |
Galaxy S10 Lite 2020 | SAMOLED / 6.7 Plus 1080×2400 | Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+12+5 | 4,500 | 11,200,000 |
Galaxy A72 2021 | SAMOLED/6.7 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 64+8+12+5 | 5,000 | 11,700,000 |
نظرات