گوشی های هوشمند شرکت شیائومی بیشک از محصولاتی هستند که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند.
گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمندند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز قیمت گوشی های شیائومی را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که این لیست ابتدای هر ما بهروز میشود و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد. برای مشاهده آخرین قیمت گوشیهای این شرکت از لینک زیر استفاده کنید.
آخرین بهروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
نام | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poco X4 Pro 5G 2022 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۸+۲ | ۵,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Poco M4 Pro 5G 2021 | IPS / 6.6 | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۵۰+۸ | ۵,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 11 2022 | AMOLED/6.43 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۵۰+۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 11S 2022 | AMOLED/6.43 | Mediatek هلیو G96 (12 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 11 Pro 2022 | SAMOLED/6.67 | Mediatek هلیو G96 (12 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Poco C31 2021 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G35 (12 nm) هشت هسته ای | ۴ | ۶۴ | ۱۳+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 Lite 5G 2020 | AMOLED/6.57 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۲+۲ | ۴,۱۶۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 2020 | IPS / 6.65 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۶۴ | ۶۴+۸+۵+۲ | ۵,۰۲۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9 2020 | IPS / 6.53 | Mediatek هلیو G80 (12 nm) هشت هسته ای | ۴ | ۶۴ | ۱۳+۸+۵+۲ | ۵,۰۲۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9C 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G35 (12 nm) هشت هسته ای | ۲ | ۳۲ | ۱۳+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9A 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G25 (12 nm) هشت هسته ای | ۲ | ۳۲ | ۱۳ | ۵,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Poco X3 NFC 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۶۴+۱۳+۲+۲ | ۵,۱۶۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T Pro 5G 2020 | IPS/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۱۳+۵ | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Poco X3 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۶۴+۸+۲+۲ | ۴,۵۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T Lite 5G 2020 | IPS/6.67 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۶۴+۸+۲+۲ | ۴,۸۲۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 2020 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | ۴ | ۱۲۸ | ۴۸+۲+۲ | ۶,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 2021 | IPS / 6.53 | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۴ | ۱۲۸ | ۴۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 2021 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۲+۲ | ۶,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 Pro 2021 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۸+۵+۲ | ۵,۰۲۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 5G 2021 | IPS/6.5 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10S 2021 | AMOLED/6.43 | Mediatek هلیو G95 (12 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۶۴+۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 2021 | SAMOLED/6.43 | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) هشت هسته ای | ۴ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 Pro Max 2021 | SAMOLED/6.67 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۸+۵+۲ | ۵,۰۲۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi 11i 2021 | SAMOLED/6.67 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۸+۵ | ۴,۵۲۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Poco F3 2021 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۴۸+۸+۵ | ۴,۵۲۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro 2021 | IPS/6.67 | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۴۸+۸+۲+۲ | ۵,۱۶۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Mi 11 Lite 5G 2021 | AMOLED/6.55 | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۶۴+۸+۵ | ۴,۲۵۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 2021 | IPS/6.5 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi 11 Ultra 2021 | AMOLED/6.81 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۱۲ | ۵۱۲ | ۵۰+۴۸+۴۸ | ۵,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات