گوشی های هوشمند شرکت شیائومی بیشک از محصولاتی هستند که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند.
گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمندند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز قیمت گوشی های شیائومی را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که این لیست ابتدای هر ما بهروز میشود و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد. برای مشاهده آخرین قیمت گوشیهای این شرکت از لینک زیر استفاده کنید.
آخرین بهروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

نام | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poco X4 Pro 5G 2022 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 108+8+2 | 5,000 | 7,700,000 |
Poco M4 Pro 5G 2021 | IPS / 6.6 | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 50+8 | 5,000 | 6,400,000 |
Redmi Note 11 2022 | AMOLED/6.43 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 50+8+2+2 | 5,000 | 5,500,000 |
Redmi Note 11S 2022 | AMOLED/6.43 | Mediatek هلیو G96 (12 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 108+8+2+2 | 5,000 | 6,700,000 |
Redmi Note 11 Pro 2022 | SAMOLED/6.67 | Mediatek هلیو G96 (12 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 108+8+2+2 | 5,000 | 8,100,000 |
Poco C31 2021 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G35 (12 nm) هشت هسته ای | 4 | 64 | 13+2+2 | 5,000 | 3,500,000 |
Mi 10 Lite 5G 2020 | AMOLED/6.57 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+8+2+2 | 4,160 | 6,300,000 |
Redmi Note 9 Pro 2020 | IPS / 6.65 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | 6 | 64 | 64+8+5+2 | 5,020 | 6,500,000 |
Redmi 9 2020 | IPS / 6.53 | Mediatek هلیو G80 (12 nm) هشت هسته ای | 4 | 64 | 13+8+5+2 | 5,020 | 3,500,000 |
Redmi 9C 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G35 (12 nm) هشت هسته ای | 2 | 32 | 13+2+2 | 5,000 | 3,200,000 |
Redmi 9A 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G25 (12 nm) هشت هسته ای | 2 | 32 | 13 | 5,000 | 2,600,000 |
Poco X3 NFC 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 64+13+2+2 | 5,160 | 6,400,000 |
Mi 10T Pro 5G 2020 | IPS/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 8 | 128 | 108+13+5 | 5,000 | 12,700,000 |
Poco X3 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 64+8+2+2 | 4,500 | 6,500,000 |
Mi 10T Lite 5G 2020 | IPS/6.67 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 64+8+2+2 | 4,820 | 6,400,000 |
Poco M3 2020 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | 4 | 128 | 48+2+2 | 6,000 | 4,700,000 |
Redmi Note 9T 5G 2021 | IPS / 6.53 | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) هشت هسته ای | 4 | 128 | 48+2+2 | 5,000 | 5,300,000 |
Redmi 9T 2021 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+8+2+2 | 6,000 | 5,700,000 |
Redmi Note 10 Pro 2021 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 108+8+5+2 | 5,020 | 7,100,000 |
Redmi Note 10 5G 2021 | IPS/6.5 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+2+2 | 5,000 | 6,500,000 |
Redmi Note 10S 2021 | AMOLED/6.43 | Mediatek هلیو G95 (12 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 64+8+2+2 | 5,000 | 6,500,000 |
Redmi Note 10 2021 | SAMOLED/6.43 | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) هشت هسته ای | 4 | 128 | 48+8+2+2 | 5,000 | 5,600,000 |
Redmi Note 10 Pro Max 2021 | SAMOLED/6.67 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 108+8+5+2 | 5,020 | 9,000,000 |
Mi 11i 2021 | SAMOLED/6.67 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 108+8+5 | 4,520 | 15,000,000 |
Poco F3 2021 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 48+8+5 | 4,520 | 9,300,000 |
Poco X3 Pro 2021 | IPS/6.67 | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 48+8+2+2 | 5,160 | 7,300,000 |
Mi 11 Lite 5G 2021 | AMOLED/6.55 | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 64+8+5 | 4,250 | 7,700,000 |
Poco M3 Pro 5G 2021 | IPS/6.5 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+2+2 | 5,000 | 5,400,000 |
Mi 11 Ultra 2021 | AMOLED/6.81 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 12 | 512 | 50+48+48 | 5,000 | 38,000,000 |
نظرات