برای مشاهده قیمت روز انواع گوشی های موجود در بازار در ادامه با ما همرا باشید . قیمت های موجود در چهارم خرداد بروز رسانی شده است .
Nokia | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia X | ۳۴۵,۰۰۰ | ||||
Nokia +X | به زودی | ||||
Nokia XL | به زودی | ||||
Nokia Lumia 510 | ناموجود | ||||
Nokia Lumia 520 | ۴۵۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 525 | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 620 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 720 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 820 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 920 | ۸۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 925 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1020 | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1520 | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 200 | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 202 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 205 | ۱۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 302 | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 305 | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 306 | ۱۹۸,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 309 | ۲۲۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 310 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 311 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 501 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 502 Dual SIM | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 503 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-01 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-05 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-03 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2_06 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C5-00 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C5_03 | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C6 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C6_01 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 7020 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E66 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E72 | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Oro | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X5-01 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 808 PUREVIEW | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
–
Apple | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5C . 32 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | — | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | — | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | — |
–
Samsung | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S5 G900 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 G906 | به زودی | ||||
Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9505 Galaxy S4 | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7582 | ۴۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۴۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۶۸۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand 2 | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace S5830 | ناموجود | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۲۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung S3850 Corby II | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8260 Galaxy Core | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9000 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
–
HTC | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTC One | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Gold | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC One mini | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ناموجود | ||||
HTC One XL | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
HTC Windows Phone 8S | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8X | ۴۱۵,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze 4G | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly S | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire C | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ناموجود | ||||
HTC Desire V | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire X | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۶۰۵,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Explorer | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 200 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 300 | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 500 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 600 dual sim | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 601 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 700 dual sim | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
–
Sony | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Xperia Z2 | به زودی | ||||
Sony Xperia Z | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 Compact | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z Ultra | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZR | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZL | — | ||||
Sony Xperia T | ۸۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia TX | — | ||||
Sony Xperia J | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia U | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia V | ۷۹۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Tipo | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Sola | — | ||||
Sony Xperia S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Acro S | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SP | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SL | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia L | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E | — | ||||
Sony Xperia E dual | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia go | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Neo L | — | ||||
Sony Xperia Miro | ۴۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia C | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ion LTE | ۸۷۰,۰۰۰ |
–
Sony Ericsson | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Ericsson XPERIA Arc | ۸۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia arc S | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Aino | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Elm | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson W980 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Jalou | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson W395 | ۲۴۰,۰۰۰ |
–
LG | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LG G2 – 16GB | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 – 32GB | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 mini | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
LG G FLEX – 32GB | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 4 E960 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 5 – 16GB | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 5 – 32GB | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG A290 | — | ||||
LG C199 | — | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۲۲۲,۰۰۰ | ||||
LG T385 | ۲۱۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G E975 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
LG G Pro Lite Dual Sim | ۹۰۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G Pro | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu P895 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L1 II E410 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L1 II Dual E420 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Cookie Smart T375 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 P705 | — | ||||
LG Optimus L9 P768 | — | ||||
LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E400 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E405 | ۲۸۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E405 | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II E430 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L4 II Dual E445 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 II Dual E455 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 II E450 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 P705 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II P713 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P768 | ۶۹۰,۰۰۰ |
–
BlackBerry | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BlackBerry Curve 9220 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 3G 9300 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9320 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9360 | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9370 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 8520 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9780 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9790 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q5 | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q10 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Torch 9800 | — | ||||
BlackBerry Torch 9850 | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Z10 | ۸۴۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Z30 | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Pearl 3G 9105 | ۵۰۰,۰۰۰ |
—
Huawei | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huawei Ascend Y210D | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y300 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y511 | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y600 | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend W1 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G510 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G525 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G600 | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
Huawei G610 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G700 | ۷۵۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G330 | — | ||||
Huawei Ascend G330D U8825D | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G510 U8951 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Mate | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend P6 | ۹۵۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 3C | ۸۳۰,۰۰۰ |
–
GLX | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
GLX X1 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
GLX X2 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
GLX Mira | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
GLX Luster 1 | ۱۸۵,۰۰۰ | ||||
+GLX Luster | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
GLX LUSTER 2 | ۱۸۵,۰۰۰ | ||||
GLX G2 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
GLX G4 NFC | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX G3 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
GLX Sky Dual Core | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
GLX W003 | ۶۵,۰۰۰ | ||||
GLX W002 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
GLX H4 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX H3 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
GLX H1 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX 6610 | ۹۲,۰۰۰ | ||||
GLX T3 | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||
GLX Best | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
GLX Mini | ۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX G5 | ۶۷۵,۰۰۰ | ||||
GLX G4 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX Sky | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX SNOWY Dual-core | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
GLX Snowy | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
GLX B2 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
GLX B3 | ۸۰,۰۰۰ | ||||
GLX B4 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
GLX K2 Plus | ۶۵,۰۰۰ | ||||
GLX S1 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
GLX M9 | ۴۹,۰۰۰ | ||||
GLX M8 | ۵۰,۰۰۰ | ||||
GLX 2610 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
GLX M1 Plus | ۷۷,۰۰۰ | ||||
GLX 2690A | ۹۸,۰۰۰ | ||||
GLX R02 | ۸۲,۰۰۰ | ||||
GLX R9 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
GLX H18 | ۷۲,۰۰۰ | ||||
GLX Leon | ۱۸۵,۰۰۰ | ||||
GLX Z1 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
GLX A004 | ۵۲,۰۰۰ |
نظرات