در ادامه می توانید قیمت انواع خودرو های وارداتی موجود در بازار را در قالب جدول مشاهده نمایید . تمامی قیمت های موجود بروز شده در ۲۸ اردیبهشت می باشد .
Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ولستر . ۶ ایربگ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۲,۰۰۰ | ||||
هیوندای I20 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
هیوندای I30 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ناموجود | ۱۶۶,۵۳۴,۰۰۰ | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | ۱۷۴,۰۶۵,۰۰۰ | ||||
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سوناتا.۲۰۱۴٫فول ترین آپشن | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۷۸,۰۰۰ | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۶۳,۰۰۰ | ||||
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
–
Toyota | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اف جی کروز – Xtreem | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو TX چهار در آفرود . فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
GT 86 . فول | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
آریون . گراند | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریون . SE | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کمری GL | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
کمری GLX اسپشیال | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
کمری GLX | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
کمری SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
یاریس هاچ بک | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
کرولا GLI . اتاق جدید | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا XLI . اتاق جدید | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰ |
–
Kia Motors | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
موهاوی ۸ سیلندر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اسپورتیج . فول ۲٫۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۸۴,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج فول ۲٫۴ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۹۷,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۱٫۶ – اتاق جدید | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۲٫۰ – اتاق جدید | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۷۴,۰۰۰ | ||||
سراتو کوپه ۲٫۰ – اتاق جدید | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سول اتوماتیک ۱٫۶ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۱۳,۰۰۰ | ||||
پیکانتو | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۱,۰۰۰ |
–
B.M.W | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
۳۲۰ فول | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۲۰ نیمه فول | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۲۰ کروک | — | وارداتی | ||||
۳۲۸ فول | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۳۵ کروک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۰ فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۵۲۳ فول | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۸ فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کوپه | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کروک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ گرند | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ | — | وارداتی | ||||
Z4 20I | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 23I | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 28I | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 30I | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 35I | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۱٫۸ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X1 موتور ۲٫۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲٫۸ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X3 موتور ۲٫۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲٫۸ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X3 موتور ۳٫۵ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳٫۵ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳٫۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۳٫۵ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۵٫۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
–
Mercedes-Benz | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C180 فول | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C200 فول | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C300 فول | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C350 فول | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
B180 فول | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E200 فول | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E300 فول | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 فول | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 کروک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S350 فول | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 فول با میز بار | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
S550 فول با میز بار | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۵ نفره | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۴ نفره | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
SLK 350 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 500 فول | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 500 فول | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CLS 550 فول | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GLK 350 فول | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ML 350 فول | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Porsche | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کایمن S | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
باکستر S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
۹۱۱ کررا | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین ۶ سیلندر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین ۴S توربو | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین ۴S | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین GTS | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۶ سیلندر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Lexus | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RX 350 فول کامل | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LX 570 آفرود | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ES 250 فول | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
ES 350 فول | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لکسوس GS250 | ناموجود | ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس IS250 | ناموجود | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CT200 H هیبریدی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
LS 460 – لانگ | ناموجود | — | ||||
LS 460 – اتومن | ناموجود | — | ||||
IS 300 فول کامل | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 کروک با رادار | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
MG Motor | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ام جی ۳۵۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۵۵۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
–
SsangYong | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اکتیون | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . لاکچری | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۲۵,۰۰۰ | ||||
اکتیون جدید . کامفورت | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ون رودیوس | — | رامک خودرو | ||||
کایرون | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رکستون | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رکستون جدید | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
–
Renault | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سفران ۲٫۰ – PE | — | ۱۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
سفران ۲٫۰ – SE | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۵۲,۰۰۰ | ||||
سفران ۲٫۵ – PE | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۲,۰۰۰ | ||||
سفران ۲٫۵ – LE | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
فلوئنس اتاق جدید | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فلوئنس E2 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
فلوئنس E4 | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
اسکالا E2 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
اسکالا E4 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
اسکالا کروک | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
داستر ۲۰۰۰ تک دیفرانسیل | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
داستر ۲۰۰۰ دو دیفرانسیل | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
ترافیک | — | ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
–
GEELY | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
امگراند ۷ صندوقدار | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک | — | ۸۰,۵۸۴,۰۰۰ | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
امگراند X7 | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۸۰,۰۰۰ |
–
Alfa Romeo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جولیتا . فول | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
جولیتا . نیمه فول | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
میتو . نیمه فول | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
–
Maserati | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
گیبلی | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
–
Other Cars | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
فولکس پاسات | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
فولکس بیتل کروک | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی کوپر S | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مینی ماینر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لادا کالینا اسپرت | — | — | ||||
لادا گرانتا | — | — | ||||
ون اویکو | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Volvo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C70 کروک | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C30 | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
V40 R-Design | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
V40 R-Design Plus | — | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
XC60 Selux | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
XC60 R-Design | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
XC60 R-Design Plus | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
–
Honda | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سیویک تیپ ۱ – LX | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۲ – EX | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۳ – EXI | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۴ – VTI | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۱ – DX | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۲ – LXB | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۳ – EXA | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۴ – EXB | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور |
–
Mitsubishi | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASX 2014 | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۱ اتوماتیک | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۱ اتوماتیک – پلاس | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۲ اتوماتیک | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
لنسر تیپ ۲ دنده ای | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۱۷,۰۰۰ | ||||
لنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۹۸,۰۰۰ | ||||
آتلند | — | به زودی | ||||
میراژ | — | به زودی |
–
SUBARU | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لگاسی | ناموجود | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اوت بک | ناموجود | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فارستر | ناموجود | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ایکس وی | ناموجود | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات