عوامل زیادی در قیمت و قیمتگذاری یک گوشی هوشمند تاثیرگذار هستند. با وجود تمام تاثیرات و اهمیت این عوامل، به هر حال محصولات الکترونیک از جمله گوشیهای هوشمند، در برخی از کشورها ارزش خرید بالاتری دارند یا به عبارت دیگر، کاربران پول کمتری در مقایسه با سایر نقاط برای خرید آنها پرداخت میکنند.
برای مثال اخیراً موتورولا اج ۲۰ پرو با عرضه در هند، نشان داد که کاربران اروپایی مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای این گوشی هستند.
بنابراین اجازه دهید سراغ اصل مطلب برویم؛ در کدام کشورها میتوان یک گوشی سامسونگ یا آیفون را با قیمت کمتری تهیه کرد؟ نینتندو سوییچ، پلی استیشن ۵ یا سایر محصولات الکترونیک چطور؟ Grover، موسسه اروپایی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی و فناوری، اخیراً تحقیقات گستردهای در این زمینه انجام داده است.
خوشبختانه اکنون نتیجه این تحقیقات در اختیار عموم قرار گرفته است. این موسسه در تحقیق مذکور با بررسی محصولات اصلی دنیای فناوری در ۵۰ کشور، تمام دادههای مورد نیاز برای بررسی قیمت آنها در این مناطق را فراهم کرده است. Grover در این تحقیق به هر محصول یک قیمت متوسط یا در حقیقت، قیمت متعادل را اختصاص داده است.
هر چه قدر این قیمت در یک منطقه افزایش داشته باشد، نشان میدهد که خرید آن محصول در آن نقطه از جهان، هزینه بیشتری روی دست کاربران میگذارد. ما در زیر فهرست کامل این موسسه را قرار دادهایم اما پیش از آن نگاهی بسیار کوتاه بر شرایط خرید گوشیهای سامسونگ، به عنوان یکی از محبوبترین برندهای گوشی اندروید خواهیم داشت.
براساس دادههای این موسسه، بدترین مکان دنیا برای خرید یک گوشی سامسونگ، کشور بلاروس است؛ البته نباید از یاد ببریم که برخی از کشورها همچون ایران در این تحقیق حضور نداشتهاند.
در حقیقت در این کشور، کاربرا برای خرید یک گوشی سامسونگ، باید حدود ۴۰ درصد مبلغ بیشتری نسبت به قیمت استاندارد پرداخت کنند.
کانادا نیز با نرخ ۳۹ درصد وضعیت چندان بهتری ندارد. آرژانتین، ایرلند و یونان سایر حضار رتبههای ۱ تا ۵ پایین این فهرست را تشکیل میدهند.
از سوی دیگر کره جنوبی به عنوان زادگاه سامسونگ، بهترین مکان برید خرید یک گوشی خانواده گلکسی است. در مقایسه با قیمت جهانی، کاربران کرهای میتوانند نزدیک به ۳۵ درصد مبلغ کمتری به ازای هر دستگاه گوشی سامسونگ پرداخت کنند.
اندونزی نیز با نرخ صرفهجویی ۳۲ درصد یکی دیگر از بهترین مکانها برای خرید یک گوشی سامسونگ محسوب میشود. زلاند نو، کلمبیا و هنگ کنگ سایر رتبههای برتر لیست را به خود اختصاص دادهاند.
کشورهای اتریش و شیلی با قرارگیری در میانه فهرست، از جمله مناطقی هستند که قیمت متعادلی را در اختیار کاربرانش قرار دادهاند. ایتالیا، ایالات متحده و چک نیز تقریباً در میانه فهرست قرار گرفتهاند؛ مکانی که کاربران قیمت حقیقی یک محصول را پرداخت میکنند و اگرچه خبری از صرفهجویی نیست ولی مبلغ بیشتری را هم به ازای یک محصول الکترونیکی پرداخت نمیکنند.
همانطور که اشاره کرده بودیم، میتوانید این فهرست را همراه با محصولات مطرح روز در زیر مشاهده کنید (میتوانید فهرست را به سمت راست یا چپ پیمایش کنید). به نظر شما اگر ایران در این رتبهبندی حضور داشت، چه رتبهای را به خود اختصاص میداد؟
# | Country | Nintendo Switch (Brick & Mortar) | Nintendo Switch (Online) | Sony Playstation 5 (Brick & Mortar) | Sony Playstation 5 (Online) | Microsoft Xbox Series X (Brick & Mortar) | Microsoft Xbox Series X (Online) | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 12 | Apple iPhone: Deviation from the median | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy: Deviation from the median | Apple iPad Air (4th Gen) | Amazon Kindle Oasis | Amazon Kindle Paperwhite | Amazon Kindle: Deviation from the median | Graphics Card (2020): Deviation from the median | Apple MacBook Pro (2020) | Apple iMac M1 (2021) | Windows OS laptop (2019-2021): Deviation from the median | Apple Watch Series 6 | Samsung Galaxy Fit | Apple AirPods | Smart TV: Deviation from the median | Amazon Echo Dot | Apple TV 4K | Total deviation in the average cost of electronics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Argentina | ۷۴۸ | ۵۹۴ | ۱,۵۵۸ | ۱,۶۴۵ | ۱,۵۵۸ | ۱,۶۸۸ | Not available | ۲,۲۴۸ | ۱۶۱.۸۹% | ۱,۳۴۲ | ۷۵۸ | ۳۷.۳۹% | ۱,۱۹۸ | ۵۷۲ | ۱۵۲ | ۴۴.۷۹% | ۱۶۶.۸۴% | ۲,۶۵۶ | ۲,۹۷۵ | ۷۵.۷۰% | ۶۲۵ | ۵۲ | ۲۶۹ | −۱۲.۹۰% | ۹۲ | ۳۵۸ | ۶۷.۳۴% |
۳ | Brazil | ۴۰۵ | ۴۶۹ | Sold out | ۱,۰۱۷ | ۹۵۹ | ۱,۰۵۳ | Not available | ۱,۳۷۶ | ۶۰.۳۸% | ۵۳۰ | ۷۲۹ | −۱۳.۴۸% | ۱,۱۳۳ | ۲۱۰ | ۸۱ | −۲۶.۸۴% | ۵۷.۱۵% | ۲,۰۷۳ | ۳,۲۵۵ | −۱۷.۰۵% | ۷۷۲ | ۶۱ | ۲۷۹ | −۲.۴۷% | ۸۱ | ۳۰۰ | ۳۷.۸۰% |
۴ | Colombia | ۴۶۵ | ۳۸۷ | ۱,۳۲۸ | ۹۱۹ | ۱,۱۰۷ | ۶۷۲ | Not available | ۱,۲۱۸ | ۴۱.۸۷% | Not available | ۵۰۹ | −۲۳.۴۸% | ۱,۰۸۵ | Not available | ۱۵۲ | ۳.۳۴% | ۹.۲۶% | ۱,۹۹۳ | ۱,۳۹۷ | ۱۶.۱۷% | ۵۵۴ | ۳۸ | ۱۹۹ | ۹.۲۶% | ۱۰۰ | ۱۸۶ | ۲۶.۲۰% |
۵ | Iceland | ۴۲۶ | ۴۲۶ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۱,۰۶۵ | ۱,۱۳۲ | ۲۴.۵۶% | ۹۹۹ | ۶۶۶ | ۹.۸۹% | ۸۲۶ | ۳۰۰ | ۱۴۶ | ۴۱.۸۸% | ۱,۷۶۵ | ۱,۶۳۱ | ۱۱.۳۰% | ۵۶۶ | ۱۱۳ | ۱۸۰ | ۱۱.۵۶% | ۱۲۰ | ۲۲۶ | ۲۵.۰۳% | |
۲ | Nigeria | ۳۹۰ | ۵۱۳ | ۹۸۴ | Sold out | ۷۵۷ | ۱,۴۳۶ | Not available | ۹۷۴ | ۱۳.۵۱% | Not available | ۷۵۳ | ۱۳.۱۰% | ۸۰۰ | Not available | ۱۶۴ | ۱,۸۴۶ | ۲,۲۵۶ | ۲۴.۹۰% | ۵۱۳ | ۱۵۶ | ۱۶۴ | ۶۲.۳۶% | ۱۰۳ | ۲۸۷ | ۳۸.۳۳% | ||
۶ | Belarus | ۳۷۳ | ۲۷۲ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | Not available | ۹۸۲ | ۱۴.۴۲% | ۱,۱۸۵ | ۹۲۲ | ۴۰.۲۵% | ۷۷۹ | ۳۳۸ | ۱۸۸ | ۵۱.۴۲% | ۷.۳۳% | ۲,۰۹۱ | ۱,۸۶۳ | −۲۱.۷۰% | ۵۱۱ | ۴۴ | ۱۷۹ | ۱.۱۴% | Not available | ۲۳۰ | ۱۲.۷۸% |
۴۲ | Poland | ۳۴۲ | ۳۲۷ | Sold out | Sold out | ۵۷۰ | Sold out | ۹۲۲ | ۸۴۵ | −۰.۰۹% | ۸۵۶ | ۸۶۷ | ۱۶.۴۰% | ۷۶۸ | ۲۷۲ | ۱۴۲ | ۱۲.۷۵% | ۱,۵۳۶ | ۱,۷۳۴ | −۶.۹۳% | ۴۲۸ | ۴۶ | ۱۲۹ | −۳۳.۶۰% | ۴۷ | ۱۹۷ | −۷.۵۱% | |
۸ | Greece | ۳۴۹ | Not available | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۶۹ | ۹۱۹ | ۶.۸۴% | ۸۹۹ | ۹۳۹ | ۲۴.۴۲% | ۷۱۹ | Not available | ۱۳۴ | ۱,۵۹۹ | ۱,۵۹۹ | ۲۱.۴۰% | ۴۴۹ | ۵۸ | ۱۷۹ | ۱۳.۰۴% | ۴۷ | ۲۲۹ | ۹.۸۹% | ||
۱۲ | Egypt | ۳۶۱ | ۳۷۷ | Sold out | ۹۶۰ | Sold out | ۸۲۶ | Not available | ۱,۰۲۵ | ۱۹.۴۷% | ۸۰۴ | Not available | −۳.۶۳% | ۷۱۸ | Not available | Not available | ۴.۷۵% | −۲۰.۰۰% | ۱,۵۵۹ | ۱,۵۹۲ | −۴.۵۳% | ۴۵۹ | Not available | ۱۷۳ | ۱۱.۳۳% | Not available | ۲۳۲ | ۶.۳۳% |
۲۹ | Mexico | ۳۸۱ | ۳۷۲ | ۶۶۰ | ۵۹۲ | Sold out | ۷۴۱ | Not available | ۷۶۲ | −۱۱.۲۵% | Not available | ۵۲۹ | −۲۰.۵۲% | ۶۹۶ | ۱۴۸ | ۸۹ | −۸.۲۶% | −۳۷.۲۷% | ۱,۱۰۰ | ۱,۴۱۸ | ۱۲.۱۴% | ۴۶۵ | ۳۶ | ۱۸۹ | ۲۶.۸۱% | ۶۳ | ۱۹۰ | −۰.۷۷% |
۱۵ | Norway | ۳۴۰ | ۲۸۸ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۵۴ | ۸۷۶ | ۳.۵۵% | ۹۱۵ | ۶۸۱ | ۶.۰۵% | ۶۸۱ | ۳۰۱ | ۱۴۵ | ۷۲.۳۵% | −۱.۹۵% | ۱,۱۲۰ | ۱,۷۰۵ | −۸.۵۰% | ۴۱۸ | ۱۱۶ | ۱۸۰ | −۱۲.۱۰% | Not available | ۱۹۴ | ۵.۳۳% |
۲۸ | Sweden | ۳۱۳ | ۲۹۰ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۶۱ | ۸۸۳ | ۴.۳۱% | ۷۸۵ | ۵۸۸ | −۸.۷۹% | ۶۷۷ | ۳۱۳ | ۱۳۶ | −۲۴.۵۳% | −۱.۲۳% | ۱,۴۷۲ | ۱,۸۱۶ | ۱۴.۵۷% | ۳۹۲ | ۵۹ | ۱۳۶ | −۱۴.۰۹% | Not available | ۱۹۵ | −۰.۳۵% |
۷ | Chile | ۴۳۴ | ۴۳۴ | Sold out | ۱,۰۸۵ | ۹۷۶ | Sold out | Not available | ۱,۰۰۹ | ۱۷.۵۴% | ۸۶۸ | ۶۳۵ | −۰.۳۳% | ۶۷۲ | ۳۴۸ | ۱۸۴ | ۱۹.۴۸% | −۰.۸۵% | ۱,۵۷۳ | ۱,۷۳۵ | −۳.۶۷% | ۴۶۶ | ۵۴ | ۱۹۵ | −۲.۸۴% | ۶۰ | ۲۴۹ | ۱۲.۲۲% |
۲۰ | France | ۳۰۰ | ۲۹۳ | Sold out | ۱,۰۹۹ | Sold out | ۸۵۴ | ۹۰۹ | ۸۵۹ | ۰.۰۵% | ۸۵۹ | ۵۰۷ | −۱۰.۴۳% | ۶۷۰ | ۲۵۰ | ۱۴۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۴۵۰ | ۱,۶۷۰ | ۱۰.۶۷% | ۴۲۹ | ۶۰ | ۱۷۹ | ۱.۳۴% | ۶۰ | ۲۰۰ | ۲.۸۲% |
۱۴ | Ireland | ۳۲۹ | ۳۲۷ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۲۹ | ۹۲۹ | ۵.۲۳% | ۹۲۹ | ۹۶۰ | ۲۷.۸۰% | ۶۶۹ | ۲۶۰ | ۱۱۰ | ۷.۵۶% | ۲۳.۸۸% | ۱,۴۱۹ | ۱,۷۱۹ | −۵.۰۶% | ۴۲۹ | ۶۰ | ۱۵۹ | ۱.۸۲% | ۶۰ | ۱۸۲ | ۵.۶۱% |
۲۲ | Italy | ۳۳۰ | ۳۰۰ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۳۹ | ۸۲۹ | −۰.۰۵% | ۸۷۹ | ۶۶۹ | ۲.۹۴% | ۶۶۹ | ۲۵۰ | ۱۳۰ | ۷.۶۹% | ۱۰.۵۰% | ۱,۱۵۹ | ۱,۷۱۹ | ۲۰.۰۰% | ۴۳۹ | ۵۰ | ۱۷۹ | ۳.۳۵% | ۶۰ | ۲۰۰ | ۱.۴۶% |
۴۷ | Malaysia | ۲۸۹ | ۲۸۷ | Sold out | ۷۶۸ | Sold out | ۷۱۲ | ۷۹۳ | ۷۳۲ | −۱۳.۷۳% | ۷۵۲ | ۶۱۰ | −۹.۰۸% | ۶۶۱ | Not available | Not available | −۱۶.۸۶% | ۳.۰۱% | ۹۵۶ | ۱,۳۱۲ | −۱۸.۰۱% | ۳۵۶ | ۳۰ | ۱۴۲ | −۱.۵۸% | Not available | ۱۷۳ | −۱۳.۱۰% |
۱۳ | Netherlands | ۲۹۹ | ۳۰۵ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۰۹ | ۹۲۹ | ۴.۱۳% | ۷۷۹ | ۹۹۹ | ۲۱.۷۴% | ۶۴۹ | Not available | Not available | −۸.۰۰% | ۱۳.۰۹% | ۱,۰۳۹ | ۱,۴۴۸ | ۳.۸۳% | ۴۲۹ | ۵۱ | ۱۴۳ | ۱.۰۷% | ۸۰ | ۲۰۰ | ۶.۰۲% |
۲۵ | Austria | ۳۲۹ | ۳۲۹ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۸۹۹ | ۸۴۰ | −۱.۶۱% | ۸۲۷ | ۶۷۹ | ۰.۵۷% | ۶۴۹ | ۲۳۰ | ۱۲۰ | −۷.۴۶% | ۴.۹۴% | ۱,۴۴۹ | ۱,۶۶۹ | ۱۱.۲۷% | ۴۲۶ | ۴۰ | ۱۷۹ | −۱.۰۸% | ۷۰ | ۱۷۹ | ۰.۵۷% |
۳۳ | Luxembourg | ۲۹۹ | ۳۲۹ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۰۹ | ۸۴۹ | −۰.۵۴% | ۷۴۹ | ۴۹۹ | −۱۷.۶۲% | ۶۴۹ | Not available | Not available | −۱۵.۵۴% | ۴.۹۴% | ۱,۳۴۹ | ۱,۶۴۹ | ۲.۷۷% | ۴۱۴ | ۵۰ | ۱۵۹ | −۹.۲۸% | Not available | ۱۹۹ | −۳.۶۳% |
۴۵ | Finland | ۳۱۹ | ۳۲۹ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۲۹ | ۷۹۹ | −۲.۳۵% | ۸۷۹ | ۵۹۹ | −۲.۳۲% | ۶۴۹ | ۲۹۹ | ۱۲۶ | −۷.۸۵% | ۴.۹۴% | ۱,۳۷۹ | ۱,۷۱۹ | −۰.۶۳% | ۴۱۸ | ۳۵ | ۱۶۹ | −۲۴.۱۸% | Not available | ۱۷۷ | −۹.۰۲% |
۳۰ | Denmark | ۳۱۶ | ۳۲۹ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۴۱ | ۹۰۱ | ۴.۲۶% | ۸۸۷ | ۵۶۵ | −۴.۳۹% | ۶۴۵ | Not available | ۱۳۴ | −۷.۸۴% | ۴.۹۵% | ۱,۲۶۴ | ۱,۵۴۶ | ۱۹.۸۹% | ۴۴۴ | ۵۴ | ۱۳۲ | −۲۴.۱۷% | Not available | ۲۰۲ | −۱.۷۴% |
۲۷ | UK | ۳۰۴ | ۳۲۷ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۱۰ | ۸۵۱ | −۰.۳۸% | ۸۹۸ | ۷۰۱ | ۶.۴۴% | ۶۴۱ | ۲۶۹ | ۱۱۷ | ۱۶.۵۸% | ۴۳.۲۱% | ۱,۵۱۷ | ۱,۶۹۲ | −۱۰.۳۳% | ۴۴۳ | ۵۷ | ۱۶۲ | −۲.۷۱% | ۵۸ | ۱۹۷ | −۰.۳۲% |
۳۸ | Bulgaria | ۳۳۷ | ۱۶۰ | Sold out | Sold out | Sold out | ۲۸۶ | Not available | ۵۳۱ | −۳۸.۰۷% | ۷۹۲ | ۴۹۶ | −۱۵.۲۸% | ۶۳۴ | Not available | ۱۶۸ | −۳۷.۳۷% | −۴۳.۰۰% | ۱,۳۲۹ | ۱,۴۰۹ | −۱۴.۰۴% | ۳۸۲ | ۳۸ | ۱۵۳ | −۱۶.۷۳% | ۶۳ | ۱۹۴ | −۶.۴۶% |
۱۹ | India | ۳۸۰ | ۵۷۶ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۲۱ | ۸۱۷ | −۱.۷۶% | ۸۰۷ | ۸۵۳ | ۱۲.۴۰% | ۶۳۳ | ۹۲ | ۱۵۰ | ۱۵.۲۳% | ۱۸.۶۰% | ۱,۳۰۲ | ۱,۳۸۲ | ۱۹.۶۵% | ۴۰۱ | ۱۱۵ | ۱۷۳ | ۴.۲۲% | ۵۲ | ۲۱۸ | ۲.۸۴% |
۲۱ | Spain | ۲۹۹ | ۳۱۰ | Sold out | ۱,۰۵۰ | Sold out | ۸۹۹ | ۹۰۹ | ۸۵۹ | ۰.۰۵% | ۸۴۹ | ۵۴۹ | −۷.۸۷% | ۶۲۶ | Not available | ۱۲۹ | ۰.۰۰% | −۵.۶۰% | ۱,۴۴۹ | ۱,۶۶۹ | −۷.۱۰% | ۴۲۴ | ۵۰ | ۱۷۹ | −۵.۲۵% | ۴۵ | ۱۹۹ | ۲.۴۰% |
۳۵ | Vietnam | ۳۷۲ | ۳۰۵ | Sold out | ۹۳۱ | Sold out | ۴۰۹ | ۹۳۰ | ۸۱۹ | −۱.۱۳% | ۶۷۰ | ۷۲۲ | −۵.۶۳% | ۶۲۵ | ۲۵۶ | ۱۱۵ | −۵.۸۲% | ۱,۳۰۳ | ۱,۴۸۹ | ۶.۱۰% | ۴۴۶ | ۲۸ | ۲۰۸ | ۰.۸۹% | Not available | ۱۶۷ | −۴.۷۵% | |
۳۱ | Saudi Arabia | ۳۹۰ | ۳۹۰ | Sold out | Sold out | ۶۱۰ | Sold out | ۸۵۹ | ۸۱۳ | −۵.۳۸% | ۹۰۴ | ۶۷۸ | ۵.۰۹% | ۶۲۱ | Not available | Not available | ۱,۶۵۰ | ۱,۵۸۲ | −۱۹.۱۰% | ۴۱۸ | ۱۷ | ۱۳۵ | ۴.۵۱% | ۷۹ | ۱۴۷ | −۱.۹۹% | ||
۱۶ | Germany | ۳۲۰ | ۳۲۹ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۰۹ | ۸۱۹ | −۲.۲۸% | ۷۲۵ | ۵۳۵ | −۱۶.۳۶% | ۶۱۹ | ۳۰۰ | ۱۱۹ | −۷.۸۵% | ۴.۹۴% | ۱,۴۴۹ | ۱,۵۱۹ | ۳۱.۵۵% | ۴۰۹ | ۴۲ | ۱۷۹ | −۱۶.۶۸% | ۶۰ | ۱۹۹ | ۴.۰۳% |
۱۸ | Belgium | ۲۸۵ | ۲۹۳ | Sold out | ۱,۰۹۹ | Sold out | ۸۵۴ | ۹۰۹ | ۸۴۹ | −۰.۵۴% | ۷۴۹ | ۵۰۹ | −۱۶.۸۷% | ۶۱۹ | Not available | ۱۰۸ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۴۴۹ | ۱,۶۶۹ | ۶.۳۸% | ۴۲۹ | ۴۹ | ۱۷۹ | ۱۷.۰۷% | ۸۰ | ۱۹۹ | ۳.۳۸% |
۳۷ | Venezuela | ۳۷۳ | Not available | ۹۷۵ | Sold out | Sold out | Sold out | ۸۴۸ | ۷۹۷ | −۶.۹۵% | Not available | ۶۹۵ | ۴.۴۴% | ۶۱۹ | Not available | Not available | ۱,۱۹۹ | ۱,۶۱۰ | ۳۷۲ | Not available | ۱۶۵ | −۲۹.۹۳% | Not available | ۱۹۶ | −۶.۱۳% | |||
۹ | South Africa | ۴۰۸ | ۴۰۸ | Sold out | Sold out | Sold out | ۸۷۴ | Not available | ۸۶۱ | ۰.۳۷% | ۱,۰۰۴ | Not available | ۲۰.۳۶% | ۶۱۲ | Not available | ۲۰۴ | ۵۸.۷۸% | −۱۲.۳۸% | ۱,۵۷۴ | ۱,۴۵۷ | ۱۰.۱۷% | ۴۶۶ | ۳۸ | ۱۶۹ | −۲.۳۶% | ۷۴ | ۱۹۲ | ۸.۷۴% |
۳۲ | Hungary | ۳۴۰ | ۳۲۳ | ۸۴۰ | ۷۱۴ | ۸۹۵ | ۸۹۵ | ۹۵۷ | ۸۵۷ | ۲.۶۲% | ۹۱۶ | ۷۵۵ | ۱۱.۶۰% | ۶۰۰ | ۳۵۲ | ۱۲۹ | ۱۹.۷۶% | ۱,۰۸۶ | ۱,۷۰۹ | −۲.۱۸% | ۴۱۴ | ۴۰ | ۱۳۴ | −۳۰.۲۲% | ۵۳ | ۱۸۹ | −۳.۲۵% | |
۳۶ | New Zealand | ۳۱۶ | ۲۹۹ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۸۵۵ | ۹۵۷ | ۲.۷۵% | ۶۵۷ | ۴۴۱ | −۲۷.۴۳% | ۵۹۸ | ۲۶۹ | ۸۹ | ۴.۵۵% | ۱.۵۷% | ۱,۳۱۵ | ۱,۲۸۶ | ۲.۷۰% | ۵۳۸ | Not available | ۱۶۷ | ۲۷.۲۳% | Not available | ۱۷۹ | −۵.۸۱% |
۴۱ | Russia | ۲۷۲ | ۲۷۲ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۲۷ | ۸۶۹ | ۱.۶۰% | ۸۶۹ | ۸۱۱ | ۱۲.۹۹% | ۵۹۵ | Not available | Not available | −۲.۰۶% | ۷.۳۳% | ۱,۳۹۰ | ۱,۷۳۸ | −۲۳.۳۶% | ۴۲۹ | ۳۵ | ۱۳۹ | −۳۰.۹۹% | Not available | ۱۶۲ | −۷.۱۹% |
۱۱ | Peru | ۳۹۳ | ۴۹۶ | Sold out | ۱,۱۹۰ | Sold out | Sold out | Not available | ۱,۱۷۸ | ۳۷.۳۲% | ۷۶۵ | ۵۵۸ | −۱۲.۲۳% | ۵۹۱ | ۳۱۰ | ۱۶۵ | −۴۴.۲۱% | −۲۲.۸۷% | ۱,۰۱۳ | Not available | ۰.۱۰% | ۴۵۵ | ۴۱ | ۲۶۹ | −۲.۸۴% | ۵۲ | ۱۹۶ | ۷.۸۱% |
۲۴ | Czechia | ۳۰۷ | ۳۴۶ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۹۰۴ | ۸۴۵ | −۰.۹۹% | ۸۸۵ | ۶۶۸ | ۳.۲۴% | ۵۹۰ | ۲۵۵ | ۱۳۷ | ۲۳.۲۰% | ۱,۴۱۶ | ۱,۷۳۱ | −۱۰.۲۸% | ۴۳۲ | ۵۵ | ۱۸۵ | −۹.۱۴% | ۴۲ | ۱۹۶ | ۰.۸۴% | |
۲۶ | UAE | ۴۶۱ | ۳۱۱ | ۱,۰۶۲ | ۷۰۳ | ۵۷۷ | ۵۳۷ | ۷۸۴ | ۷۳۰ | −۱۴.۲۹% | ۶۴۶ | ۶۲۳ | −۱۴.۴۹% | ۵۷۷ | Not available | ۱۳۸ | −۶.۹۳% | −۶.۰۷% | ۱,۸۴۶ | ۲,۳۰۸ | −۴.۵۵% | ۳۶۹ | ۳۴ | ۱۲۰ | −۱۳.۴۶% | ۵۵ | ۱۳۸ | −۰.۱۲% |
۱۷ | South Korea | ۳۷۲ | ۴۷۲ | ۱,۸۵۸ | Sold out | ۸۵۵ | Sold out | Not available | ۸۴۲ | −۱.۹۲% | ۷۲۶ | ۲۸۸ | −۳۴.۹۰% | ۵۶۵ | ۳۴۱ | ۱۵۳ | −۲۹.۱۰% | ۱۲.۰۵% | ۱,۱۷۶ | ۱,۴۰۸ | −۷.۴۳% | ۵۱۳ | ۸۸ | ۱۵۹ | −۲۱.۱۰% | ۵۳ | ۱۴۳ | ۳.۷۱% |
۱۰ | Turkey | ۵۵۲ | ۵۰۲ | Sold out | ۸۸۴ | ۹۳۴ | ۹۷۵ | ۱,۲۰۵ | ۱,۱۳۰ | ۳۲.۱۵% | ۹۰۴ | ۵۴۲ | −۵.۰۷% | ۵۶۲ | Not available | Not available | ۱۵.۸۵% | ۱۷.۸۹% | ۱,۴۳۷ | ۱,۴۵۷ | −۲.۹۵% | ۳۶۲ | ۳۰ | ۱۴۱ | −۰.۴۶% | Not available | ۱۸۶ | ۸.۶۴% |
۴۴ | Australia | ۲۷۸ | ۲۸۹ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۸۳۸ | ۸۸۷ | −۲.۲۲% | ۹۶۱ | ۵۵۸ | −۰.۴۴% | ۵۵۸ | ۲۴۸ | ۱۴۸ | ۶.۶۵% | −۴.۱۴% | ۱,۱۷۹ | ۱,۳۶۶ | −۳۷.۶۲% | ۳۷۲ | ۵۷ | ۱۵۵ | ۵.۹۹% | ۴۹ | ۱۳۰ | −۸.۴۵% |
۳۴ | China | ۳۲۱ | ۴۲۲ | ۷۸۷ | Sold out | ۵۹۶ | Sold out | ۱,۰۵۰ | ۷۲۷ | ۰.۰۷% | ۵۴۳ | ۶۶۵ | −۱۷.۴۹% | ۵۵۱ | ۳۰۱ | ۱۲۶ | ۱۱.۶۱% | −۲۱.۳۹% | ۱,۳۱۲ | ۱,۵۰۹ | −۲۷.۴۴% | ۵۳۵ | ۶۲ | ۱۳۱ | −۱۸.۵۸% | ۱۰۵ | ۱۹۴ | −۴.۵۰% |
۴۰ | Switzerland | ۲۷۶ | ۳۲۰ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۸۱۱ | ۷۳۳ | −۱۲.۷۰% | ۶۹۲ | ۴۹۹ | −۲۱.۰۶% | ۵۳۳ | ۲۳۱ | ۱۱۰ | −۱۶.۷۴% | −۱۵.۰۴% | ۱,۱۲۴ | ۱,۲۴۸ | −۸.۱۱% | ۳۷۶ | ۶۲ | ۱۲۵ | ۷.۸۰% | ۶۸ | ۱۷۱ | −۷.۱۰% |
۴۶ | Japan | ۲۵۴ | ۲۵۴ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۷۶۲ | ۷۱۶ | −۱۶.۳۴% | Not available | Not available | ۵۳۳ | ۲۳۱ | ۱۰۸ | ۰.۸۰% | −۱۱.۰۳% | ۱,۱۴۴ | ۱,۳۷۳ | ۶.۸۷% | ۳۶۳ | Not available | ۱۵۱ | −۵.۷۳% | ۴۶ | ۱۶۸ | −۱۰.۱۲% | |
۴۹ | USA | ۲۶۴ | ۲۵۴ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | ۷۰۵ | ۶۸۸ | −۲۱.۱۵% | ۵۲۹ | ۸۸۱ | −۲.۱۴% | ۵۲۹ | ۲۴۷ | ۷۵ | −۱۵.۲۴% | −۱۱.۰۵% | ۱,۱۴۶ | ۱,۱۴۶ | −۷.۷۰% | ۳۵۲ | ۵۳ | ۱۴۱ | −۲۶.۱۵% | ۴۴ | ۱۵۹ | −۱۴.۹۷% |
۲۳ | Singapore | ۳۰۸ | ۳۱۴ | ۱,۰۰۷ | Sold out | ۶۹۲ | ۱,۰۱۹ | ۸۱۸ | ۸۶۲ | −۴.۷۹% | ۶۲۹ | ۹۴۴ | ۸.۶۱% | ۵۲۶ | ۲۳۹ | ۱۸۵ | ۳.۷۳% | −۹.۲۳% | ۱,۱۶۴ | ۱,۳۵۳ | ۱۱.۶۲% | ۳۷۷ | ۱۱۰ | ۱۱۸ | ۳.۱۳% | ۵۴ | ۱۶۹ | ۱.۰۱% |
