قیمت خودرو های وارداتی موجود در بازار ایران به شرح زیر می باشد . قیمت های درج شده براساس نمایندگی و بازار می باشد .
Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ولستر . ۶ ایربگ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای I20 | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۳,۰۰۰ | ||||
هیوندای I30 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ناموجود | ۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | ۱۶۳,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۷۲,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه ۲۰۱۱ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
–
Toyota | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اف جی کروز – Xtreem | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو TX چهار در آفرود . فول | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
GT 86 . فول | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
آریون ۲۰۱۱ | ناموجود | — | ||||
آریون . اتاق جدید گراند | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریون . اتاق جدید SE | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کمری GL | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
کمری GLX . دو ایربگ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۷۴,۰۰۰ | ||||
کمری GLX SPL | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
کمری SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
یاریس هاچ بک | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
کرولا XLI فول کامل با بال عقب | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
کرولا XLI . ساده | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا GLI فول | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کرولا اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
–
Kia Motors | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
موهاوی ۸ سیلندر | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اسپورتیج . فول ۲.۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج فول ۲.۴ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو کوپه ۱.۶ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰ | ||||
سراتو کوپه ۲.۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰ | ||||
سراتو کوپه ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۱.۶ فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۲.۰ فول | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰ | ||||
سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۷۳,۰۰۰ | ||||
سول ۲۰۱۴ | ناموجود | ۱۱۶,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
پیکانتو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۹۳,۰۰۰ | ||||
کارنز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰ |
—
B.M.W | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
۳۲۰ فول | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۰ نیمه فول | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۰ کروک | — | وارداتی | ||||
۳۲۸ فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۳۵ کروک | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۰ فول | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۳ فول | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۸ فول | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کوپه | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کروک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ گرند | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ | — | وارداتی | ||||
Z4 20I | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 23I | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 28I | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 30I | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 35I | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۱.۸ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲.۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲.۸ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲.۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲.۸ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۳.۵ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳.۵ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۳.۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۵.۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
–
Mercedes-Benz | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C180 فول | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C200 فول | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C300 فول | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C350 فول | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
B180 فول | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E200 فول | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E300 فول | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 فول | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 کروک | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S350 فول | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 فول با میز بار | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
S550 فول با میز بار | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۵ نفره | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۴ نفره | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
SLK 350 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 500 فول | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 500 فول | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CLS 550 فول | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GLK 350 فول | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ML 350 فول | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Porsche | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کایمن S | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
باکستر S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
۹۱۱ کررا | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۶ سیلندر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۸ سیلندر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۶ سیلندر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Lexus | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RX 350 فول کامل | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LX 570 آفرود | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ES 250 فول | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
ES 350 فول | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GS 460 فول | — | — | ||||
SC 430 کوپه | — | — | ||||
CT200 H هیبریدی | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
LS 460 – لانگ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
LS 460 – اتومن | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 فول کامل | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 کروک با رادار | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
MG Motor | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ام جی ۳۵۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۵۵۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
–
SsangYong | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اکتیون | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . فول کامل | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
اکتیون جدید . کامفورت | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ون رودیوس | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | رامک خودرو | ||||
کایرون | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رکستون | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رکستون جدید | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
–
Renault | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لتیتود فول آپشن | ناموجود | نگین خودرو | ||||
سفران ۲.۵ – LE | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سفران ۲.۵ – SE | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سفران ۲.۰ – SE | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس ۲۰۱۲ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
کولیوس ۲۰۱۴ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
فلوئنس اتاق جدید | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فلوئنس E2 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
فلوئنس E4 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
مگان هاچ بک E4 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان هاچ بک E2 | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان کروک ۲۰۱۳ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اسکالا E2 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
اسکالا E4 | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
داستر – فول ۲ ایربگ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
داستر – فول ۴ ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
GEELY | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
امگراند ۷ صندوقدار | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۲۳۸,۰۰۰ | ||||
امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۱۳,۰۰۰ | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۶۷۳,۰۰۰ | ||||
امگراند X7 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۵۶,۰۰۰ |
–
Alfa Romeo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جولیتا . فول | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جولیتا . نیمه فول | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
میتو . نیمه فول | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
—
Maserati | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کواتروپورته | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
–
Other Cars | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
فولکس پاسات | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
فولکس بیتل کروک | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی کوپر S | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مینی ماینر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لادا کالینا اسپرت | — | — | ||||
لادا گرانتا | — | — | ||||
ون اویکو | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Volvo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C70 کروک | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C30 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور | ||||
V40 | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور | ||||
XC60 Selux | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
XC60 R-Design | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
XC60 R-Design Plus | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
—
Honda | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سیویک تیپ ۱ – LX | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۲ – EX | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۳ – EXI | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۴ – VTI | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۱ – DX | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۲ – LXB | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۳ – EXA | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۴ – EXB | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور |
–
Mitsubishi | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASX 2014 | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۲ اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۱۴,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۲ دنده ای | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۷,۰۰۰ | ||||
لنسر ۱.۸ – تیپ ۴ | ناموجود | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آتلند | — | به زودی |
–
SUBARU | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لگاسی | ناموجود | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اوت بک | ناموجود | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فارستر | ناموجود | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ایکس وی | ناموجود | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات