برای مشاهده قیمت انواع دوربین های عکاسی و فیلمبرداری موجود در بازار به ادامه مطلب مراجع کنید . بروز رسانی در روز چهار شنبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ صورت گرفته است .
Sony | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sony Cybershot DSC – HX200V | . | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cybershot DSC -HX300 | . | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Cybershot DSC – HX100 | . | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony ALPA NEX-V | . | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX20V | . | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W150 | . | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W170 | . | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC – W170 | . | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC-H200 | . | ۷۳۵,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC-H100 | . | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC – WX100 | . | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX80 | . | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | . | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX60 | . | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-H90 | . | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | . | ۴۸۵,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | . | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | ۱۶.۸ | ۴۷۰,۰۰۰ |
–
Canon | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS-1DX | ۱۹ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | ۲۱ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | ۲۳.۴ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 6D Kit 24-105mm L IS USM | ۲۰.۶ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D Kit 18-135 IS | ۱۹.۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D BODY | ۱۹ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 70D KIT 18-135 STM | ۲۰.۹ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 70D Body | ۱۹.۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 70D (W) Kit 18-55 IS STM | ۲۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D Body | ۱۸.۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | ۱۸.۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 700D Kit EF S18-55 IS STM | ۱۸.۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 700D Kit EF S18-135 IS STM | ۱۸ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 650D EF 18-135 IS STM | ۱۸.۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 650D EF S18-55 IS II | ۱۸.۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D Kit EF 18-55 IS II | ۱۸.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 1100D | ۱۲.۲ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS M 18-55mm STM | ۱۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G1 X | ۱۵.۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot G16 | ۱۲.۸ | ۱,۵۲۵,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G15 | ۱۲.۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot S120 | ۱۲.۸ | ۰ | ||||
Canon Power Shot S110 | ۱۲.۸ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX50 HS | ۱۲.۸ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX500 | ۱۶.۶ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot SX510 HS | ۱۲.۸ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot SX280 HS | ۱۲.۸ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX270 | ۱۲.۸ | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX260 HS | ۱۲.۱ | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot SX170 | ۱۶.۸ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX160 IS | ۱۶.۶ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A4000 IS | ۱۶.۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot A3500 IS | ۱۶ | ۰ | ||||
Canon Powershot A3400 IS | ۱۶.۶ | ۲۹۷,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot A2400 IS | ۱۶ | ۰ | ||||
Canon PowerShot A2600 IS | ۱۶.۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot A2500 IS | ۱۶ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot A1400 | ۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon Ixus 510 HS | ۱۶ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon Ixus 500 HS | ۱۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||||
Canon Ixus 132 HS | ۱۶.۸ | ۲۹۰,۰۰۰ |
–
Samsung | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung WB850F | ۱۶.۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB150F | ۱۴.۲ | — | ||||
Samsung WB151F | ۱۶.۴ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB750 | ۱۲.۵ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB650 | — | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB600 | — | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST93 | ۱۶.۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST88 | ۱۶.۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST68 | ۱۶.۴ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST67 | ۱۲.۴ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST64 | ۱۴.۲ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST500 | — | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL210 | ۱۴.۵ | — | ||||
Samsung PL170 | ۱۶.۴ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL150 | — | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung PL121 | ۱۴.۴ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL100 | — | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Camera GC100 | ۱۶.۳ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung MV800 | ۱۶.۴ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ES9 | ۱۲.۴ | — | ||||
Samsung ES81 | ۱۲.۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung DV300F | ۱۶.۴ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung DV101 | ۱۶.۴ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung NX1000 | ۲۱.۶ | ۲,۱۴۵,۰۰۰ |
–
Nikon | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nikon D7100 | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | |||||
Nikon D3X | ۲۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D90 | ۱۲.۹ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Nikon P7000 | ۱۰.۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
Nikon P5100 | ۱۶.۱ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D7000 | ۱۶.۲ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D3100 | ۱۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Nikon P 520 | ۱۸ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Nikon L820 | ۱۶.۲ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D90 | ۱۲.۹ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D800 | ۳۶ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D3200 | ۲۴ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
–
Fujifilm | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FujiFilm FinePix HS35EXR | ۱۶ | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ||||
FujiFilm FinePix SL300 | ۱۴ | ۷۴۸,۰۰۰ | ||||
FujiFilm FinePix SL1000 | ۱۶ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
نظرات