در ادامه مطلب می توانید قیمت انواع گوشی های موجود در بازار را مشاهده نمایید . قابل ذکر می باشد که تمامی قیمت های درج شده در جداول براساس تومان می باشد .
Nokia | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 1520 | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1020 | ۱,۹۴۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 520 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 510 | — | ||||
Nokia Lumia 610 | — | ||||
Nokia Lumia 620 | ۵۱۷,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 720 | ۷۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 820 | ۷۴۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 920 | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 925 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 200 | — | ||||
Nokia Asha 202 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 205 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 305 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 306 | ۱۹۷,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 309 | ۲۲۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 310 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 311 | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 511 | — | ||||
Nokia C2-01 | ۲۳۳,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-03 | ۲۴۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-05 | ۱۶۸,۰۰۰ |
–
Apple | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5C . 32 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | — | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | — |
–
Samsung | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 3 N9000 | ۱,۸۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۷۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | ۸۱۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Young S6320 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
Samsung S3850 Corby II | ۳۰۵,۰۰۰ | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۱۰,۰۰۰ |
–
HTC | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTC One | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One mini | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One XL | ۹۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XE | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8S | ۴۳۹,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8X | ۵۷۸,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze 4G | ۶۸۵,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly S | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire C | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire V | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire X | ۶۱۵,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Explorer | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 600 dual sim | ۹۴۵,۰۰۰ |
–
Sony | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Xperia Z | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 | ۱,۵۵۹,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZR | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZL | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T | ۸۰۳,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia TX | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia J | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia U | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia V | ۸۲۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Tipo | ۳۱۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Sola | ناموجود | ||||
Sony Xperia S | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Acro S | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SP | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Miro | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia L | ۶۱۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E | ۴۱۹,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E dual | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia go | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Neo L | ۵۲۹,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SL | ۸۴۵,۰۰۰ |
–
Sony Ericsson | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson W980 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Elm | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia arc S | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Aino | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Arc | ۸۵۰,۰۰۰ |
–
LG | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LG G2 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 4 E960 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG A290 | — | ||||
LG C199 | — | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۲۲۲,۰۰۰ | ||||
LG T385 | ۲۱۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G E975 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E405 | ۲۸۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E400 | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 P705 | — | ||||
LG Optimus L9 P768 | — | ||||
LG Optimus L3 II E430 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۳۳۶,۰۰۰ | ||||
LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ |
–
BlackBerry | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BlackBerry Z10 | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Torch 9800 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q5 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q10 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9360 | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9220 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9790 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9320 | ۷۴۰,۰۰۰ |
–
Huawei | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huawei IDEOS S7 | ناموجود | ||||
Huawei U1000 | ناموجود | ||||
Huawei Ascend W1 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y210D | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei G5500 | ۱۵۵,۰۰۰ | ||||
Huawei G5520 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G600 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G330 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G330D U8825D | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G510 U8951 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y300 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Mate | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend P6 | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G525 | ۵۹۰,۰۰۰ |
–
Alcatel | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alcatel OT-808 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Alcatel OT-799 Play | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Alcatel OT-710 | ۲۲۰,۰۰۰ |
–
GLX | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
GLX X1 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
GLX X2 | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
GLX Mira | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
GLX Luster | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
GLX G2 | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX G4 NFC | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX G3 | ۴۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX Sky Dual Core | ۳۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX W003 | ۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX W002 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
GLX H4 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX H3 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
GLX H1 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX 6610 | ۹۲,۰۰۰ | ||||
GLX T3 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
GLX Best | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
GLX Mini | ۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX G4 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX Sky | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX Snowy | ۳۹۹,۰۰۰ |
–
Dimo | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimo Sorena | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Sorena 2 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
Dimo Maron | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Sahand | ۱۴۹,۰۰۰ | ||||
Dimo Homa 1 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
Dimo Yas | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Zarin 1 | ۷۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Zarin 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
Dimo Zarin 4 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
Dimo Afra 1 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
Dimo Ava | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Afra 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
Dimo Sarv | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
Dimo Abshar II | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Aria | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Homa | ۶۸,۰۰۰ | ||||
Dimo Dena | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
Dimo Sam | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Dimo 700S | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Dimo 700 New | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Dimo 500 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Dimo Tous | ۸۵,۰۰۰ |
نظرات
الان من نمی دونم تکفارس رو نداشتم چی کار می کردم ممنون 😀
:yes: 😀 :reallypissed: :yawn: :smug:
:rotfl: