قیمت خودرو های وارداتی به شرح زیر می باشد . برای مشاهده قیمت ها به ادامه مطلب مراجعه کنید.
Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر فول ۲۰۱۴ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اکسنت ۲۰۱۴ . فول | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۷۲,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه ۲۰۱۱ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای I30 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای I20 اتاق جدید | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۳,۰۰۰ | ||||
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | — | — | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سانتافه ۲۰۱۲ فول | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سانتافه اتاق جدید . فول . ۲.۴ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲.۴ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ون هفت نفره H1 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Toyota | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اف جی کروز – Xtreem | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
راو ۴ . تیپ ۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
راو ۴ . تیپ ۳ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس دیزل | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
GT 86 . فول | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
آریون ۲۰۱۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آریون . اتاق جدید گراند | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریون . اتاق جدید SE | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کمری GL | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
کمری GLX | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
کمری SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا XLI فول کامل با بال عقب | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا XLI . ساده | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا GLI فول | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ون پریوی | — | — | ||||
ون هایس | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Kia Motors | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
موهاوی ۸ سیلندر | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲.۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو کوپه ۱.۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰ | ||||
سراتو کوپه ۲.۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰ | ||||
سراتو کوپه ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۱.۶ فول | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۲.۰ فول | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰ | ||||
سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۷۳,۰۰۰ | ||||
سول ۲۰۱۴ | ناموجود | ۱۱۶,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
پیکانتو | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۹۳,۰۰۰ | ||||
کارنز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰ |
–
B.M.W | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
۵۲۰ فول | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۳ فول | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۸ فول | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۰ فول | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۰ کروک | — | وارداتی | ||||
۳۲۰ نیمه فول | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۳۵ کروک | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۸ فول | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کروک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کوپه | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۶۵۰ گرند | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ | — | وارداتی | ||||
Z4 20I | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 23I | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 28I | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 30I | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 35I | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۱.۸ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲.۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲.۸ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
X3 موتور ۳.۵ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲.۸ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲.۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳.۵ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۵.۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۳.۵ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
–
Mercedes-Benz | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C180 فول | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C200 فول | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C300 فول | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C350 فول | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
B180 فول | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E200 فول | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E300 فول | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 فول | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 کروک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S350 فول | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 فول با میز بار | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
S550 فول با میز بار | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۵ نفره | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۴ نفره | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SLK 350 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 500 فول | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 500 فول | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CLS 550 فول | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GLK 350 فول | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ML 350 فول | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Porsche | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کایمن S | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
باکستر S | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
۹۱۱ جدید | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۶ سیلندر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۸ سیلندر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۶ سیلندر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Lexus | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RX 350 فول کامل | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LX 570 آفرود | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ES 250 فول | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
ES 350 فول اتاق جدید | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GS 460 فول | — | — | ||||
SC 430 کوپه | — | — | ||||
CT200 H هیبریدی | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LS 460 – لانگ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
LS 460 – اتومن | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 فول کامل | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 کروک با رادار | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
MG Motor | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ام جی ۶ . فول GT | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ . فول مگنت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ام جی ۳۵۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۵۵۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
–
SsangYong | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اکتیون | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اکتیون جدید | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون رودیوس | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | رامک خودرو | ||||
کایرون | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رکستون | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رکستون جدید | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
–
Renault | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لتیتود فول آپشن | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
سفران LE | — | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سفران SE | — | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس ۲۰۱۲ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
کولیوس ۲۰۱۴ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فلوئنس اتاق جدید | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فلوئنس E2 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
فلوئنس E4 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
مگان هاچ بک E4 | — | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان هاچ بک E2 | — | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان کروک ۲۰۱۳ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اسکالا E2 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
اسکالا E4 | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
داستر ۲۰۱۴ | ناموجود | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
–
GEELY | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
امگراند ۷ صندوقدار | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۲۳۸,۰۰۰ | ||||
امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک | ناموجود | ۷۰,۶۱۳,۰۰۰ | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ناموجود | ۷۱,۶۷۳,۰۰۰ | ||||
امگراند X7 | ناموجود | ۹۵,۰۵۶,۰۰۰ |
–
Alfa Romeo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جولیتا . فول | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جولیتا . نیمه فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
میتو . نیمه فول | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
–
Maserati | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کواتروپورته | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کواتروپورته S | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن کابریو | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن کابریو S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن توریسمو | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن توریسمو S | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Volvo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C70 کروک | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور | ||||
C30 | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور | ||||
V40 | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور | ||||
XC60 فول | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
–
Honda | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سیویک LX | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک EX | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک هاچ بک | — | فامیلی موتور | ||||
آکورد LX-A | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد LX-B | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد EX-A | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد EX-B | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
کراس تور | — | فامیلی موتور |
–
Mitsubishi | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASX 2014 | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
لنسر ۲۰۱۴ | — | به زودی | ||||
آتلند | — | به زودی |
–
Other Cars | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
فولکس بیتل کروک | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی کوپر S | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مینی ماینر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لادا کالینا اسپرت | — | — | ||||
لادا گرانتا | — | — | ||||
ون اویکو | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
نظرات