قیمت انواع تبلت در بازار به شرح زیر می باشد . قابل ذکر است تمامی قیمت های درج شده در جداول براساس تومان است .
Samsung | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note 8 N5100 | ۱۶ | ۸.۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note 8 N5110 | ۱۶ | ۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 3 P3200 | ۸ | ۷.۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 3 P3200 | ۱۶ | ۷.۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 3 P5200 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | ۸ | ۷ | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G | ۱۶ | ۸.۰ | — | ||||
Galaxy Tab 2 P3100 | ۸ | ۷.۰ | ۸۰۵,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 2 P3100 | ۱۶ | ۷.۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 2 P3100 | ۳۲ | ۷.۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 2 P3110 | ۸ | ۷.۰ | ۵۳۹,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 2 P5100 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab 2 P5100 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
ATIV Smart PC 500T | ۶۴ | ۱۱.۶ | — | ||||
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | ۶۴ | ۱۱.۶ | — | ||||
Galaxy Tab P6800 | ۱۶ | ۷.۷ | — | ||||
Galaxy Tab P6800 | ۳۲ | ۷.۷ | — | ||||
Galaxy Tab P7500 | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
Galaxy Tab P7500 | ۳۲ | ۱۰.۱ | — |
–
Apple | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPad Air + 4g | ۶۴ | ۹.۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + 4g | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + 4g | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air | ۱۶ | ۹.۷ | — | ||||
Apple iPad Air | ۳۲ | ۹.۷ | — | ||||
Apple iPad Air | ۶۴ | ۹.۷ | — | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۶۴ | ۷.۹ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + 4G | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + 4G | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + 4G | ۶۴ | ۷.۹ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
–
Asus | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Memo Pad HD7 | ۱۶ | ۷.۰ | ۵۹۸,۰۰۰ | ||||
Fonepad ME371 | ۸ | ۷.۰ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||||
Fonepad ME371 | ۱۶ | ۷.۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Fonepad ME371 | ۳۲ | ۷.۰ | ۸۴۵,۰۰۰ | ||||
Google Nexus 7 | ۸ | ۷ | ۸۰۵,۰۰۰ | ||||
Google Nexus 7 | ۱۶ | ۷ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||||
Google Nexus 7 | ۳۲ | ۷ | ۸۳۵,۰۰۰ | ||||
Google Nexus 7 3G | ۳۲ | ۷ | ۹۸۹,۰۰۰ | ||||
Memo Pad ME172V | ۸ | ۷.۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||||
Memo Pad ME172V | ۱۶ | ۷.۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF300T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF300TG | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Slider | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
PadFone 2 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۱۶۵,۰۰۰ | ||||
PadFone Infinity | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Transformer Pad Infinity TF700T | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Transformer Book TX300 | ۱۲۸ | ۱۳.۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Memo Pad Smart 10 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Eee Slate B121 | ۶۴ | ۱۲.۱ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
VivoTab Smart ME400C | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
VivoTab Smart ME400CL | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||||
VivoTab RT TF600T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
VivoTab TF810C | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
—
Innovel | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovel I971W | ۱۶ | ۹.۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Innovel I972S | ۸ | ۹.۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Innovel I801B | ۸ | ۸.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Innovel i703W | ۸ | ۷.۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | ||||
Innovel i702B | ۴ | ۷.۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Innovel I701S | ۴ | ۷.۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
–
MSI | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WindPad Enjoy 10 plus | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
WindPad 110W 3G | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
WindPad Enjoy | ۸ | ۷.۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
–
Energy | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Energy E-ink eReader 1162 | ۲ | ۶.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | — | ۷.۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Tablet s7 Deep Black | ۴ | ۷.۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | ۴ | ۴.۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium | ۴ | ۷.۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Tablet i10 | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Energy Tablet i828 HD | ۸ | ۸.۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Tablet s7 Dark Iron | ۸ | ۷.۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch | — | ۷.۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
–
Huawei | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MediaPad 10 Link | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۱۸۹,۰۰۰ | ||||
MediaPad 7 Lite | ۸ | ۷.۰ | ۶۶۹,۰۰۰ | ||||
Keyboard Dock | — | — | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
MediaPad 7 Vogue 3G | ۸ | ۷.۰ | ۷۶۶,۰۰۰ | ||||
MediaPad 10 FHD With Dock | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
MediaPad 10 FHD | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
MediaPad 10 FHD | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
MediaPad FHD WiFi + 3G | ۸ | ۱۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
–
Microsoft | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface RT | ۱۶ | ۱۰.۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Surface RT | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Surface RT + Keyboard | ۳۲ | ۱۰.۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Surface RT + Keyboard | ۶۴ | ۱۰.۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Surface Pro | ۱۲۸ | ۱۰.۶ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Surface Pro | ۶۴ | ۱۰.۶ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
–
Lenovo | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ideapad S2109A | ۸ | ۹.۷ | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ||||
Ideapad A1000-T | ۴ | ۷.۰ | ۸۹۹,۰۰۰ | ||||
Ideapad K1 | ۶۴ | ۱۰.۱ | — | ||||
Ideapad K1 | ۳۲ | ۱۰.۱ | — | ||||
Ideapad K1 | ۱۶ | ۱۰.۱ | — | ||||
Ideapad A1 | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Ideapad A2107A | ۴ | ۷.۰ | — | ||||
Ideapad A2107A | ۸ | ۷.۰ | — | ||||
Ideapad A2107A | ۱۶ | ۷.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
–
Acer | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iconia Tab A200 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Iconia Tab B1-A71 | ۸ | ۷.۰ | ۶۷۹,۰۰۰ | ||||
Iconia W510 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Iconia W510 | ۱۲۸ | ۱۰.۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Iconia W700P | ۱۲۸ | ۱۱.۶ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ |
–
Sony | |||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony P | ۳۲ | ۵.۵ | — | ||||
Xperia Tablet S 3G | ۱۶ | ۹.۴ | — | ||||
Xperia Tablet S 3G | ۳۲ | ۹.۴ | — | ||||
Xperia Tablet S 3G | ۶۴ | ۹.۴ | — | ||||
Xperia Tablet S | ۶۴ | ۹.۴ | — | ||||
Xperia Tablet S | ۳۲ | ۹.۴ | — | ||||
Xperia Tablet Z 32GB | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Xperia Tablet S | ۱۶ | ۹.۴ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
نظرات