قیمت روز انواع گوشی های موجود در بازار ایران به شرح زیر می باشد . گفتنی است تمامی قیمت های درج شده در جداول براساس تومان می باشد .
Nokia | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 520 | ۴۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 620 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 720 | ۷۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 820 | ۷۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 920 | ۹۵۵,۰۰۰ | ||||
Nokia N9 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia N8 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Asha 200 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Asha 202 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Asha 205 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Asha 305 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Asha 306 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Asha 309 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Asha 310 | ۲۲۵,۰۰۰ | ||||
Asha 311 | ۲۹۸,۰۰۰ | ||||
Asha 511 | — | ||||
C2-01 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
C2-03 | ۲۱۲,۰۰۰ | ||||
C2-05 | ۱۷۱,۰۰۰ | ||||
۸۰۸ PureView | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
–
Apple | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 64 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 32 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | — | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | — |
–
Samsung | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۶۶۵,۰۰۰ | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ۹۶۵,۰۰۰ | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۷۷۹,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | — | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | ۸۶۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۶۳,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung S3850 Corby II | ۳۰۵,۰۰۰ |
–
HTC | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTC Explorer | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire X | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire V | ۵۵۴,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire C | ۴۴۹,۰۰۰ | ||||
HTC ChaCha | — | ||||
HTC Butterfly | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze 4G | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 600 dual sim | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ||||
HTC One | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۳۸,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One XL | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۸۷۵,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XE | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8S | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8X | ۷۱۵,۰۰۰ |
–
Sony | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Xperia Miro | ۴۲۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SP | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Acro S | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Ion LTE | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia S | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Sola | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SL | ۹۱۸,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Neo L | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia go | ۵۷۹,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E dual | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZR | ۱,۳۳۹,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZL | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T | ۸۴۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia TX | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia J | ۵۵۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia U | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia V | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Tipo | ۳۰۹,۰۰۰ |
–
Sony Ericsson | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Arc | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson W980 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Elm | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia arc S | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Aino | ۳۹۵,۰۰۰ |
–
LG | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۳۳۷,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II E430 | ۳۳۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 P700 | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E400 | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
LG T385 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۲۴۵,۰۰۰ | ||||
LG C199 | ۲۲۳,۰۰۰ | ||||
LG A290 | ۱۷۸,۰۰۰ | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۳۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E405 | ۳۰۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G E975 | ۱,۱۸۵,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 4 E960 | ۱,۰۸۹,۰۰۰ |
–
BlackBerry | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BlackBerry Z10 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Torch 9800 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q5 | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q10 | ۱,۶۶۹,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9360 | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9220 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9790 | ۹۹۹,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9320 | ۷۴۵,۰۰۰ |
–
GLX | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
GLX X1 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
GLX X2 | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
GLX Mira | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
GLX Luster | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
GLX G2 | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX G4 NFC | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX G3 | ۴۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX Sky Dual Core | ۳۹۹,۰۰۰ | ||||
GLX W003 | ۹۷,۰۰۰ | ||||
GLX W002 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
GLX H4 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX H3 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
GLX H1 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX 6610 | ۹۲,۰۰۰ | ||||
GLX T3 | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||
GLX Best | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
GLX Mini | ۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX G4 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
GLX Sky | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
GLX Snowy | ۳۹۹,۰۰۰ |
نظرات
خیلی ممنون بابت خبر. :yes: