در این پست می توانید قیمت انواع دوربین های عکاسی و فیلمبرداری موجود در بازار را در قالب یک جدول مشاهده نمایید . قابل ذکر می باشد که تمامی قیمت های درج شده در این جداول براساس تومان است .
Sony | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sony Cybershot DSC -HX300 | . | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Cybershot DSC – HX100 | . | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony ALPA NEX-V | . | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cybershot DSC – HX200V | . | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX20V | . | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W150 | . | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W170 | . | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC – W170 | . | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC-H200 | . | ۷۳۵,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC-H100 | . | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber -shot DSC – WX100 | . | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX80 | . | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | . | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX60 | . | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-H90 | . | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | . | ۴۸۵,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | . | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | ۱۶.۸ | ۴۷۰,۰۰۰ |
–
Canon | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | ۱۲.۶ | ………… | ||||
Canon EOS 650D | . | ۲,۱۱۵,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX230 | . | ۷۱۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D | ۱۶.۰ | ۲,۱۴۵,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX260 | . | ۷۴۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 550D | . | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX 240 | . | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX500 | . | ۸۳۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 100D | . | ۲,۲۹۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 700D | . | ۲,۳۹۵,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX270 | . | ۸۳۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D | . | ۳,۴۴۵,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX280 | . | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot D20 | . | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D + 18-55 & 55-250 IS | ۱۸.۷ | — | ||||
CanonEOS 70D | . | ۴,۶۲۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D | ۱۸.۷ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 6D | . | ۷,۳۴۵,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot S100 | . | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D Body | ۱۸.۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D MARK III | . | ۸,۸۴۵,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot S110 | . | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 1100 | . | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | ۱۸.۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D MAR II | . | ۱۰,۲۴۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS-1DX | . | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot SX50 | . | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS | ۱۸.۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot G15 | . | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot G12 | . | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | ۱۸.۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 650D Body | ۱۸.۵ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon Power Shot G1 x | . | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 650D | ۱۸.۵ | — | ||||
Canon EOS 600D | . | ۱,۷۴۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS M | . | ۲,۰۶۵,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 1100D + 18-55 IS | ۱۲.۶ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D (Kiss X5) Body | ۱۸.۷ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D (Kiss X5 Rebel T3i) Body | ۱۸.۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D – 18-55 & 55-250 IS | ۱۸.۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D + Kit EF 18-55 IS | ۱۸.۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D + Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D ( Kiss X5 – Rebel T3i) | ۱۸.۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 700D | ۱۸.۵ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D + 15 – 85 | ۱۸.۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D – Kit EF 18-135 IS | ۱۹.۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D – Kit EF 18-200 IS | ۱۹.۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 6D – Body | ۲۰.۶ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX160 IS | ۱۶.۶ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot SX280 HS | ۱۲.۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX260 HS | ۱۲.۱ | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX240 HS | ۱۲.۸ | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX230 HS | ۱۲.۸ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX220 HS | ۱۲.۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G12 | ۱۰.۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G15 | ۱۲.۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G1 X | ۱۵.۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot D20 | ۱۲.۱ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A810 | ۱۶.۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A800 | ۱۰.۶ | — | ||||
Canon PowerShot A4000 IS | ۱۶.۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A4050 | ۱۶.۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A2400 IS | ۱۶.۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
–
Samsung | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung WB850F | ۱۶.۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB150F | ۱۴.۲ | — | ||||
Samsung WB151F | ۱۶.۴ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB750 | ۱۲.۵ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB650 | — | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB600 | — | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST93 | ۱۶.۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST88 | ۱۶.۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST68 | ۱۶.۴ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST67 | ۱۲.۴ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST64 | ۱۴.۲ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST500 | — | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL210 | ۱۴.۵ | — | ||||
Samsung PL170 | ۱۶.۴ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL150 | — | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung PL121 | ۱۴.۴ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL100 | — | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Camera GC100 | ۱۶.۳ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung MV800 | ۱۶.۴ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ES9 | ۱۲.۴ | — | ||||
Samsung ES81 | ۱۲.۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung DV300F | ۱۶.۴ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung DV101 | ۱۶.۴ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung NX1000 | ۲۱.۶ | ۲,۱۴۵,۰۰۰ |
–
Nikon | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nikon D3X | ۲۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D90 | ۱۲.۹ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Nikon P7000 | ۱۰.۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
Nikon P5100 | ۱۶.۱ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D7000 | ۱۶.۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D3100 | ۱۴ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Nikon P 520 | ۱۸ | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | ||||
Nikon l820 | ۱۶.۲ | ۸۴۰,۰۰۰ | ||||
Nikon D90 | ۱۲.۹ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
–
نظرات