قیمت انواع تبلت های موجود در بازار به شرح زیر می باشد . گفتنی است تمامی قیمت بر اساس تومان درج شده است .
Dell | ||||||||||
مدل | پردازنده | رم ( گیگ ) | هارد ( گیگ ) | گرافیک | سایز صفحه ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Latitude E6230 | Core i5 | ۴ | ۳۲۰ | Inthel | ۱۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
DELL XPS L502 X | Core i7 | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA 2G | ۱۵.۶ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
DELL XPS 13 | Core i7 | ۴ | SSD 256 | Inthel | ۱۳.۳ | ۴,۵۳۵,۰۰۰ | ||||
DELL Latitude E6330 | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۳ | ۵,۴۸۵,۰۰۰ | ||||
DELL Inspiron 2521 | Core i3 | ۲ | ۳۲۰ | Intel 3000 | ۱۵.۶ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
DELL Inspiron 5050 | Core i3 | ۲ | ۳۲۰ | Intel 3000 | ۱۵.۶ | ۱,۱۷۹,۰۰۰ | ||||
DELL Inspiron 3521 | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | AMD 6770 . 1024 | ۱۵.۶ | ۱,۶۶۹,۰۰۰ | ||||
DELL INSPIRON 2521 | Core i7 | ۸ | iT | RADION 2G | ۱۵.۶ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
DELL INSPIRON 5520 | Core i7 | ۸ | iT | RADION 1G | ۱۵.۶ | ۲۰,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
DELL Latitude E6430 | Core i7 | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA 3G | ۱۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
DELL INSPIRON 5521 | Core i7 | ۸ | iT | RADION 2G | ۱۵.۶ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
–
Sony | ||||||||||
مدل | پردازنده | رم ( گیگ ) | هارد ( گیگ ) | گرافیک | سایز صفحه ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO 11SVD1115CDB | Core i5 | ۸ | ۱۲۸ SSD | Inthel 4000 | ۱۱ | ۴,۵۷۹,۰۰۰ | ||||
SVF 1521 ECXW | Core i7 | ۴ | ۵۰۰ | 1G NVIDIA | ۱۵.۶ | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ||||
SVE 1413BCX | Core i3 | ۴ | ۳۲۰ | Inthel 4000 | ۱۴ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
E 14A37CDH | Core i7 | ۱۶ | 1T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
S 1311DGX | Core i7 | ۱۲ | ۶۴۰ | NVIDIA 640 M 1024 | ۱۳.۳ | ۴,۹۹۹,۰۰۰ | ||||
SVF1521DCXW | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA 740 1024 | ۱۵.۶ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||||
SV14A390X | Core i7 | ۸ | 1T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۶۷۹,۰۰۰ | ||||
E15135CX | Core i5 | ۶ | 1T | Inthel 4000 | ۱۵.۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
SVE14A390X-B | Core i7 | ۸ | 1T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۲۲۹,۰۰۰ |
–
Asus | ||||||||||
مدل | پردازنده | رم ( گیگ ) | هارد ( گیگ ) | گرافیک | سایز صفحه ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X550-B | Core i7 | ۶ | 1T | NVIDIA 720 2048 | ۱۵.۶ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ | ||||
N46VZ-B | Core i7 | ۸ | 1T | NVIDIA 650 2048 | ۱۴ | ۳,۰۴۹,۰۰۰ | ||||
X450CC-D | Core i5 | ۶ | 1T | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۲,۱۷۹,۰۰۰ | ||||
X550-A | Pentium 1.8 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۵.۶ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
X450CC-B | Core i7 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||||
K46CB-B | Core i7 | ۶ | 1T | NVIDIA 740 2048 | ۱۴ | ۲,۶۴۹,۰۰۰ | ||||
X450CC-G | Pentium 1.8 | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
X450CC-C | Pentium 1.8 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۱,۵۷۹,۰۰۰ | ||||
VIVO BOOK S550-D | Core i3 | ۶ | 1T | NVIDIA 740 2048 | ۱۵.۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
N43SM-C | Core i5 | ۴ | ۶۴۰ | NVIDIA 630 2048 | ۱۴.۱ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ||||
VIVO BOOK S400CA | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۴ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
نظرات