دیروز سامسونگ در مراسم Unpacked 2020 خود از گوشیهای گلکسی زد فلیپ، گلکسی اس۲۰، اس۲۰ پلاس و اس۲۰ اولترا رونمایی کرد.گوشیهای قدرتمندی که از لحاظ سختافزاری دارای ویژگیهایی مانند اتصال ۵G و صفحه نمایش ۱۲۰ هرتز هستند. پیشفروش این گوشیها از ۲۱ فوریه تا ۵ مارس و فروش آنها از ۶ مارس آغاز میشود. این گوشیها تفاوتهای کلیدی زیادی با یکدیگر دارند. گلکسی اس۲۰ با نمایشگر ۶٫۲ اینچی دارای کوچکترین صفحه نمایش است و پشت سر اس۲۰ پلاس و اس۲۰ اولترا با نمایشگر ۶٫۹ اینچی قرار گرفته است. گلکسی اس۲۰ دارای یک دوربین واید،یک دوربین تلهفوتو و یک دوربین اولترا واید است و اس۲۰ پلاس و اس۲۰ اولترا یک دوربین ToF اضافه نیز دارند. قیمت گوشیهای اس۲۰، اس۲۰ پلاس و اس۲۰ اولترا به ترتیب ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ دلار میباشد.
حافظه سری گلکسی اس۲۰ نسبت به سری اس۱۰ ارتقاء پیدا کرده است و این گوشیها میتوانند ویدیوهایی با کیفیت ۸K ضبط کنند. برای بررسی بهتر مشخصات فنی این گوشیها میتوانید به جدول مقایسهای زیر مراجعه کنید.
سامسونگ گلکسی اس۲۰ | سامسونگ گلکسی اس۲۰ پلاس | سامسونگ گلکسی اس۲۰ اولترا | سامسونگ گلکسی اس۱۰ | سامسونگ گلکسی اس۱۰ پلاس | |
اندازه و وضوح صفحه نمایش | ۶٫۲ اینچ آمولد | ۶٫۷ اینچ آمولد | ۶٫۹ اینچ آمولد | ۶٫۱ اینچ آمولد ۳۰۴۰x1440 پیکسل | ۶٫۴ اینچ آمولد ۳۰۴۰x1440 پیکسل |
تراکم پیکسل | ۵۶۳ppi | ۵۲۵ppi | ۵۱۱ppi | ۵۵۰ppi | ۵۲۲ppi |
ابعاد (اینچ) | ۲٫۷۲x5.97×0.311 | ۲٫۹x6.37×0.3 | ۲٫۹۹x6.57×0.35 | ۲٫۷۷x5.9×0.31 | ۲٫۹۲x6.2×0.31 |
ابعاد (میلیمتر) | ۶۹٫۱x151.7×7.9 | ۷۳٫۷x161.9×7.8 | ۷۶x166.9×8.8 | ۷۰٫۴x149.9×7.8 | ۷۴٫۱x157.6×7.8 |
وزن (گرم) | ۱۶۳ | ۱۸۶ | ۲۲۰ | ۱۵۷ | ۱۷۵ |
سیستم عامل | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ | اندروید ۹ | اندروید ۹ |
دوربین | سنسور ۱۲ مگاپیکسل واید/ سنسور ۶۴ مگاپیکسل تلهفوتو/ سنسور ۱۲ مگاپیکسل اولترا واید | سنسور ۱۲ مگاپیکسل واید/ سنسور ۶۴ مگاپیکسل تلهفوتو/ سنسور ۱۲ مگاپیکسل اولترا واید/ سنسور ToF | سنسور ۱۰۸ مگاپیکسل واید/ سنسور ۴۸ مگاپیکسل تلهفوتو/ سنسور ۱۲ مگاپیکسل اولترا واید/ سنسور ToF | سنسور ۱۲ مگاپیکسل واید/ سنسور ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو/ سنسور ۱۶ مگاپیکسل اولترا واید | سنسور ۱۲ مگاپیکسل واید/ سنسور ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو/ سنسور ۱۶ مگاپیکسل اولترا واید |
دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۴۰ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل / ۸ مگاپیکسل |
ضبط ویدیو | ۸K | ۸K | ۸K | ۴K | ۴K |
پردازنده | هشت هستهای ۶۴ بیت | هشت هستهای ۶۴ بیت | هشت هستهای ۶۴ بیت | اسنپدراگون ۸۵۵ کوالکام هشت هستهای | اسنپدراگون ۸۵۵ کوالکام هشت هستهای |
حافظه داخلی | ۱۲۸GB | ۱۲۸GB, 512GB | ۱۲۸GB, 512GB | ۱۲۸GB, 512GB | ۱۲۸GB, 512GB, 1TB |
رم | ۱۲GB | ۱۲GB | ۱۲GB, 16GB | ۸GB | ۸GB, 12GB |
حافظه خارجی | تا ۱ ترابایت | تا ۱ ترابایت | تا ۱ ترابایت | تا ۵۱۲ گیگابایت | تا ۵۱۲ گیگابایت |
باتری | ۴۰۰۰mAh | ۴۵۰۰mAh | ۵۰۰۰mAh | ۳۴۰۰mAh | ۴۱۰۰mAh |
سنسور تشخیص اثر انگشت | زیر صفحه نمایشگر | زیر صفحه نمایشگر | زیر صفحه نمایشگر | زیر صفحه نمایشگر | زیر صفحه نمایشگر |
نوع اتصال | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
ویژگی خاص | ۵G، زوم ۱۰۰ برابر، نمایشگر ۱۲۰ هرتز، مقاوم در برابر آب IP68 | ۵G، زوم ۱۰۰ برابر، نمایشگر ۱۲۰ هرتز، مقاوم در برابر آب IP68 | ۵G، زوم ۱۰۰ برابر، نمایشگر ۱۲۰ هرتز، مقاوم در برابر آب IP68 | شارژ معکوس، مقاوم در برابر آب IP68، شارژ سریع بیسیم ۲٫۰ | شارژ معکوس، مقاوم در برابر آب IP68، شارژ سریع بیسیم ۲٫۰ |
قیمت (دلار آمریکا) | ۹۹۹ | ۱۱۹۹ | ۱۳۹۹ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ |
قیمت (پوند) | ۷۹۹,۸۹۹ | ۹۹۹ | ۱۱۹۹ | ۷۹۹ | ۸۹۹ |
قیمت (دلار استرالیا) | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده | ۱۳۴۹ | ۱۴۹۹ |
نظرات