سامسونگ سری گلکسی اس۲۰ را معرفی کرد و به نظر میرسد که این گوشیها نسبت به مدلهای سال گذشته گلکسی اس۱۰ ارتقاهای خوبی دارند. سری گلکسی اس۲۰ شامل سه مدل است: گلکسی اس۲۰، گلکسی اس۲۰ پلاس و گلکسی اس۲۰ اولترا.
یکی از مشخصات مهم گوشیهای گلکسی اس۲۰ نمایشگرهای آنهاست که شما میتوانید رفرش ریتشان را بین ۶۰ هرتز و ۱۲۰ هرتز تغییر دهید. گوشیهای جدید همچنین دوربینهای زیادی در پشت خود دارند: اس۲۰ دارای سه دوربین است و اس۲۰ پلاس و اس۲۰ اولترا علاوه بر این سه دوربین، یک سنسور مدت زمان پرواز هم دارند. ضمن اینکه دوربین اصلی اس۲۰ اولترا، یک لنز غولپیکر ۱۰۸ مگاپیکسلی با زوم ۱۰۰ برابر است. همه آنها امکان اتصال به شبکه ۵G را دارند، اما فقط اس۲۰ پلاس و اس۲۰ اولترا از شبکههای امواج میلیمتری فوقسریع پشتیبانی میکنند. سامسونگ میگوید که در سه ماهه دوم امسال، یک مدل گلکسی اس۲۰ عرضه خواهد کرد که از شبکه امواج میلیمتری اپراتور ورایزن پشتیبانی خواهد کرد.
سامسونگ برای رقابت با آیفونهای سال گذشته اپل، قابلیتهای جدیدی را بر روی سری اس۲۰ ارائه کرده است. گرچه هیچکدام از آیفونهای اپل یک لنز ۱۰۸ مگاپیکسلی در پشت خود ندارند، اما همه آنها عالی هستند؛ بطوریکه آیفون ۱۱ هم اکنون بهترین توصیه وبسایت ورج برای اکثر مردم است.
اگر میخواهید مشخصات جدیدترین گوشیهای سامسونگ و اپل را در کنار هم مقایسه کنید، میتوانید نگاهی به جدول زیر بیندازید:
مدل گوشی | گلکسی اس۲۰ | گلکسی اس۲۰ پلاس | گلکسی اس۲۰ اولترا | آیفون ۱۱ | آیفون ۱۱ پرو | آیفون ۱۱ پرو مکس |
قیمت پایه | ۹۹۹ دلار | ۱۱۹۹ دلار | ۱۳۹۹ دلار | ۶۹۹ دلار | ۹۹۹ دلار | ۱۰۹۹ دلار |
سیستمعامل | اندروید ۱۰ (One UI) | اندروید ۱۰ (One UI) | اندروید ۱۰ (One UI) | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
نمایشگر | ۶.۲ اینچی +QHD AMOLED | ۶.۷ اینچی +QHD AMOLED | ۶.۹ اینچی +QHD AMOLED | ۶.۱ اینچی +QHD LCD | ۵.۸ اینچی +QHD OLED | ۶.۵ اینچی +QHD OLED |
رفرش ریت | تا ۱۲۰ هرتز | تا ۱۲۰ هرتز | تا ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
ابعاد (میلیمتر) | ۶۹.۱x۱۵۱.۷x۷.۹ | ۷۳.۷x۱۶۱.۹x۷.۸ | ۷۶x۱۶۶.۹x۸.۸ | ۷۵.۷x۱۵۰.۹x۸.۳ | ۷۱.۴x۱۴۴x۸.۱ | ۷۷.۸x۱۵۸x۸.۱ |
وزن | ۱۶۳ گرم | ۱۸۶ گرم | ۲۲۰ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۸۸ گرم | ۲۲۶ گرم |
ظرفیت باتری (میلیآمپرساعت) | ۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ | |||
پردازنده | در آمریکا: اسنپدراگون ۸۶۵ | در آمریکا: اسنپدراگون ۸۶۵ | در آمریکا: اسنپدراگون ۸۶۵ | A13 بایونیک | A13 بایونیک | A13 بایونیک |
رم (گیگابایت) | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲، ۱۶ | ۴ | ۴ | ۴ |
حافظه (گیگابایت) | ۱۲۸ (قابل ارتقا تا ۱ ترابایت با کارت میکروSD) | ۱۲۸، ۵۱۲ (قابل ارتقا تا ۱ ترابایت با کارت میکروSD) | ۱۲۸، ۵۱۲ (قابل ارتقا تا ۱ ترابایت با کارت میکروSD) | ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ | ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ | ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ |
پورتها | درگاه شارژ USB-C | درگاه شارژ USB-C | درگاه شارژ USB-C | درگاه شارژ لایتنینگ | درگاه شارژ لایتنینگ | درگاه شارژ لایتنینگ |
دوربین پشت (مگاپیکسل) | ۱۲ مگاپیکسل واید، ۶۴ مگاپیکسل تلهفوتو، ۱۲ مگاپیکسل اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل واید، ۶۴ مگاپیکسل تلهفوتو، ۱۲ مگاپیکسل اولتراواید، سنسور مدت زمان پرواز | ۱۲ مگاپیکسل واید، ۶۴ مگاپیکسل تلهفوتو، ۱۲ مگاپیکسل اولتراواید، سنسور مدت زمان پرواز | ۱۲ مگاپیکسل واید، ۱۲ مگاپیکسل اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل واید، ۱۲ مگاپیکسل اولتراواید، ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل واید، ۱۲ مگاپیکسل اولتراواید، ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو |
دوربین جلو | ۱۰ مگاپیکسل (F/2.2، اوتوفوکوس) | ۱۰ مگاپیکسل (F/2.2، اوتوفوکوس) | ۴۰ مگاپیکسل (F/2.2، اوتوفوکوس) | ۱۲ مگاپیکسل (گشودگی F/2.2) | ۱۲ مگاپیکسل (گشودگی F/2.2) | ۱۲ مگاپیکسل (گشودگی F/2.2) |
بیومتریک | سنسور اثرانگشت اولتراسونیک | سنسور اثرانگشت اولتراسونیک | سنسور اثرانگشت اولتراسونیک | سیستم Face ID | سیستم Face ID | سیستم Face ID |
استاندارد ضدآب | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
شارژ بیسیم | دارد، شارژ بیسیم معکوس هم دارد. | دارد، شارژ بیسیم معکوس هم دارد. | دارد، شارژ بیسیم معکوس هم دارد. | دارد | دارد | دارد |
۵G | دارد، پشتیبانی از امواج زیر ۶گیگاهرتز | دارد، پشتیبانی از شبکه ۵G زیر ۶گیگاهرتز و mmWave | دارد، پشتیبانی از شبکه ۵G زیر ۶گیگاهرتز و mmWave | ندارد | ندارد | ندارد |
نظرات