سامسونگ گوشی تاشو جدید خود با نام گلکسی زد فلیپ را رسما در سانفرانسیسکو معرفی کرد.این گوشی نیز مانند نسل پیشین از صفحه نمایش اینفینیتی فلکس (Infinity Flex) استفاده میکند و به ادعای سامسونگ میتواند تا ۲۰۰ هزار بار بدون شکسته شدن تا شود. این تعداد تقریبا برابر با مدت ۵ سال استفاده از گوشی است. البته سینت در آزمایشی که در اکتبر ۲۰۱۹ بر روی گلکسی فولد انجام داد، بعد از ۱۲۰ هزار بار تا کردن و باز کردن گوشی با شکسته شدن آن مواجه شد. برخلاف گلکسی فولد که یک صفحه نمایش ۷٫۳ اینچی داشت و به صورت کتاب باز و بسته میشد، زد فلیپ طراحی متفاوتی دارد. گوشی تاشو جدید سامسونگ دارای صفحه نمایش ۶٫۷ اینچی و دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی است و از ۱۴ فوریه با قیمت ۱۳۸۰ دلار وارد بازار میشود.
حالا به سراغ این دو گوشی رفتهایم و در جدول زیر میتوانید مشخصات دو گوشی گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ را با یکدیگر مقایسه کنید:
سامسونگ گلکسی زد فلیپ | سامسونگ گلکسی فولد | |
---|---|---|
اندازه و وضوح صفحه نمایش | داخلی: ۶٫۷ اینچ آمولد داینامیک +FHD ۲۶۳۶x1080 پیکسل خارجی: ۱٫۱ اینچ سوپر آمولد ۳۰۰x112 پیکسل | داخلی: ۷٫۳ اینچ آمولد داینامیک ۲۱۵۲x1536 پیکسل خارجی: ۴٫۶ اینچ آمولد داینامیک ۱۶۸۰x720 پیکسل |
تراکم پیکسل | داخلی ۴۲۵ppi خارجی ۳۰۳ppi | ۳۶۲ppi |
ابعاد (اینچ) | Folded): 2.99 x 3.44 x 0.62 ~ 0.68 in) تا شده Unfolded): 2.99 x 6.59 x 0.27 ~0.28 in) باز شده | Folded): 6.3 x 2.5 x 0.6 in) تا شده Unfolded): 6.3 x 4.6 x 0.3 in) باز شده |
ابعاد (میلیمتر) | Folded): 73.6 x 87.4 x 15.4 ~17.3) تا شده Unfolded): 73.6 x 167.3 x 6.9 ~ 7.2) باز شده | Folded): 62.8 x 161 x 15.7 ~ 17.1) تا شده Unfolded): 117.9 x 161 x 6.9 ~ 7.6) باز شده |
وزن (گرم) | ۱۸۳ | ۲۷۶ |
سیستم عامل | اندروید ۱۰ | اندروید ۹ |
دوربین | سنسور ۱۲ مگاپیکسل واید/ سنسور ۱۲ مگاپیکسل اولترا واید | سنسور ۱۲ مگاپیکسل واید/ سنسور ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو/ سنسور ۱۶ مگاپیکسل اولترا واید |
دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل | سنسور ۱۰ مگاپیکسل، یک سنسور ۸ مگاپیکسل تشخیص عمق سهبعدی |
ضبط ویدیو | ۴K HDR10 Plus | ۴K HDR10 Plus |
پردازنده | هشت هستهای ۶۴ بیت | اسنپدراگون ۸۵۵ کوالکام |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
حافظه خارجی | – | ندارد |
باتری | ۳۳۰۰mAh | ۴۳۸۰mAh |
سنسور تشخیص اثر انگشت | دارد | دارد |
نوع اتصال | USB-C | USB-C |
جک هدفون | ندارد | ندارد |
ویژگی خاص | صفحه نمایشگر تاشو، شارژ بیسیم، شارژ سریع، شارژ معکوس | صفحه نمایشگر تاشو، شارژ بیسیم، شارژ سریع |
قیمت (دلار آمریکا) | ۱۳۸۰ | ۱۹۸۰ |
قیمت (پوند) | ۱۳۰۰ | ۲۰۰۰ |
قیمت (دلار استرالیا) | ۲۵۰۰ | ۲۹۵۰ |
نظرات