قیمت خودرو های وارداتی به شرح زیر می باشد . گفتنی است تمامی قیمت های درج شده در جداول بر اساس تومان می باشد .
Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | آسان موتور | ||||
سوناتا.۲۰۱۲.فول ترین آپشن | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
النترا ۲۰۱۴ . تک ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۲۳,۰۰۰ | ||||
سوناتا ۲۰۱۳ . ۲ ایربگ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
آزرا ۲۰۱۰ . مشابه صفر | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آزرا ۲۰۱۱ . صفر | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۸,۰۰۰ | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
جنسیس ۲۰۱۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنسیس . اتاق جدید VIP | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۳۴۱,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه ۲۰۱۱ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای I30 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای I20 اتاق جدید | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | — | — | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سانتافه ۲۰۱۲ فول | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سانتافه ۲۰۱۳ فول ۳.۵ لیتری | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سانتافه ۲۰۱۳ فول ۲.۴ لیتری | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون هفت نفره H1 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Toyota | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لندکروز ۶ سیلندر GXR | — | — | ||||
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اف جی کروز – Xtreem | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
راو ۴ . سفارشی | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس دوکابین کوتاه | — | — | ||||
GT 86 کوپه فول | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آریون ۲۰۱۱ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آریون . اتاق جدید گراند | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریون . اتاق جدید SE | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کمری اتاق جدید GL | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
کمری اتاق جدید GLX | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کمری اتاق جدید SE | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کرولا XLI فول کامل با بال عقب | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون پریوی | — | — | ||||
ون هایس | — | — |
–
Kia Motors | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
موهاوی ۸ سیلندر | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
موهاوی ۶ سیلندر | — | — | ||||
کادنزا. فول کامل | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۸۴,۰۰۰ | ||||
کادنزا ۲ ایربگ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰ | — | — | ||||
اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲.۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو کوپه ۱.۶ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
سراتو کوپه ۲.۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سراتو ۱.۶ فول | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۲.۰ فول | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پیکانتو | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
کارنز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
–
B.M.W | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
۵۲۰ فول | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۳ فول | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۸ فول | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۰ فول | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۰ کروک | — | وارداتی | ||||
۳۲۰ نیمه فول | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۳۵ کروک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۳۲۸ فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۳۰ کروک | — | وارداتی | ||||
۶۳۰ کوپه | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۶۴۰ کروک | — | وارداتی | ||||
۶۵۰ کروک | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ | — | وارداتی | ||||
Z4 20I | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 23I | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 28I | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 30I | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Z4 35I | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۱.۸ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲.۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲.۸ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
X3 موتور ۳.۵ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲.۸ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲.۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳.۵ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۵.۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۳.۵ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
–
Mercedes-Benz | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C200 مانیتور بزرگ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C300 فول | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C350 فول | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
B180 فول | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E200 فول | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E300 فول | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E350 فول | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E350 کروک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S350 فول | — | — | ||||
S500 فول با میز بار | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S550 فول با میز بار | — | — | ||||
S500 اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SLK 350 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 500 فول | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 500 فول | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 550 فول | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GLK 350 فول | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Porsche | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کایمن S | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
باکستر S | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
۹۱۱ جدید | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۶ سیلندر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کایان ۸ سیلندر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۶ سیلندر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Lexus | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RX 350 فول کامل | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LX 570 آفرود | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ES 350 فول ۲۰۱۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ES 350 فول اتاق جدید | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GS 460 فول | — | — | ||||
SC 430 کوپه | — | — | ||||
CT200 H هیبریدی | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
LS 460 – لانگ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
LS 460 – اتومن | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 فول کامل | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 کروک با رادار | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
MG Motor | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ام جی ۶ . فول GT | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ . فول مگنت | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ام جی ۶ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ام جی ۳۵۰ | — | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۵۵۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
–
SsangYong | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
چیرمن CW 700 | موجود نمی باشد | رامک خودرو | ||||
ون رودیوس | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | رامک خودرو | ||||
اکتیون | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کایرون | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رکستون | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رکستون جدید | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
–
Renault | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لتیتود فول آپشن | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
کولیوس . فول اتاق جدید | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
فلوئنس اتاق جدید | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
فلوئنس E2 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
فلوئنس E4 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | نگین خودرو | ||||
مگان هاچ بک E4 | — | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان هاچ بک E2 | — | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
–
GEELY | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
امگراند EC7 صندوقدار | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
امگراند EC7 RV هاچ بک | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
SC7 فول | — | — |
–
Alfa Romeo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
آلفارومئو جولیتا . فول | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
آلفارومئو جولیتا . نیمه فول | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
آلفارومئو میتو . فول | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
آلفارومئو میتو . نیمه فول | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
–
Maserati | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کواتروپورته | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کواتروپورته S | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن کابریو | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن کابریو S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن توریسمو | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن توریسمو S | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
–
Other Cars | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
مینی کوپر S | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مینی ماینر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لادا کالینا اسپرت | — | — | ||||
لادا گرانتا | — | — | ||||
ون اویکو | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
فولکس بیتل ۲۰۱۳ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۳ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
–
Volvo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C70 کروک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور | ||||
C30 | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | افرا موتور | ||||
V40 | — | افرا موتور | ||||
XC60 فول | — | افرا موتور |
–
Honda | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سیویک LX | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک EX | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
سیویک هاچ بک | — | فامیلی موتور | ||||
آکورد LX | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد EX-A | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
آکورد EX-B | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور | ||||
کراس تور | — | فامیلی موتور |
نظرات