قیمت انواع تلفن های همراه موجود در بازار به شرح زیر می باشد . قابل ذکر است ، تمامی قیمت های درج شده به تومان می باشد .
Nokia | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 520 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 620 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 820 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 920 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia N9 | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia N8 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Asha 200 | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Asha 202 | ۱۹۲,۰۰۰ | ||||
Asha 205 | ۱۷۱,۰۰۰ | ||||
Asha 305 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
Asha 306 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
Asha 308 | ۲۷۸,۰۰۰ | ||||
Asha 309 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Asha 310 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Asha 311 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Asha 511 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
C2-01 | ۲۰۸,۰۰۰ | ||||
C2-03 | ۲۱۷,۰۰۰ | ||||
C2-05 | ۱۸۷,۰۰۰ | ||||
۸۰۸ PureView | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
–
Apple | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5 . 16 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | — | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | — | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
–
Samsung | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung S3850 Corby II | ۲۹۰,۰۰۰ |
–
HTC | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTC Desire 600 dual sim | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Explorer | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۵۹۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire X | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire V | ۶۰۹,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire C | ۴۲۵,۰۰۰ | ||||
HTC ChaCha | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze 4G | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One XL | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۱,۰۹۵,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XE | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8S | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8X | ۹۵۰,۰۰۰ |
–
Sony | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Xperia Miro | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SP | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Acro S | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Ion LTE | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia S | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Sola | ۶۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SL | ۹۵۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Neo L | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia go | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E dual | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E | ۴۵۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZR | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZL | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia TX | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia J | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia U | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia V | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Tipo | ۳۷۰,۰۰۰ |
–
Sony Ericsson | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sony Ericsson Elm | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia arc S | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Aino | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Arc | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson W980 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ |
–
LG | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II E430 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۸۱۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 P700 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E400 | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
LG T385 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
LG C199 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
LG A290 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Prada 3.0 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E405 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G E975 | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 4 E960 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
–
BlackBerry | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BlackBerry Z10 | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Torch 9800 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q10 | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9360 | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9220 | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9790 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9320 | ۷۷۰,۰۰۰ |
نظرات
سلام.سایت بسیار خوبی دارید،مخصوصا اینکه قیمت گوشی ها رو قرار میدید!
فقط لطفا قیمت گوشی هایی که خیلی قدیمی نیستند هم بذارید.(مثل Xperia Ray)
بازم ممنون از سایت خوبتون!