قیمت انواع دوربین های عکاسی و فیلمبرداری موجود در بازار ایران به شرح زیر می باشد . ضمنا تمامی قیمت های درج شده در جداول به تومان می باشد .
Sony | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | ۱۶.۴ | |||||
Sony DC – HX20v | ۱۸.۹ | |||||
Sony DC – HX10v | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | ۱۶.۴ | |||||
Sony DC – HX200v | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | ۱۶.۴ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W710 | ۱۶.۴ | |||||
Sony Alpha NEX-F3 | ۱۶.۷ | |||||
Sony Alpha NEX-7 | ۲۴.۳ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W730 | ۱۶.۴ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX200V | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX170 | ۱۸.۲ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX20 | ۱۶.۸ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX55 | ۱۶.۸ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | ۱۶.۸ | |||||
Sony Cybershot DSC – H100 | ۱۶.۴ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | ۱۶.۸ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX7 | ۱۶.۸ | |||||
Sony Cybershot DSC – H200 | ۲۰.۴ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-T110 | ۱۶.۴ | |||||
Sony Cybershot DSC – H300 | ۲۰.۴ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX9 | ۱۶.۸ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC – H90 | ۱۶.۴ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX30V | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W170 | ۱۰.۱ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W530 | ۱۴.۳ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | ۱۴.۵ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX100V | ۱۶.۸ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | ۱۴.۵ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | ۱۸.۹ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-W630 | ۱۶.۱ | |||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX55 | ۱۶.۸ | — | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX20 | ۱۶.۸ | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-TX200V | ۱۸.۹ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Alpha NEX-7 | ۲۴.۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Alpha NEX-F3 | ۱۶.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony DC – HX200v | ۱۸.۹ | — | ||||
Sony DC – HX10v | ۱۸.۹ | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony DC – HX20v | ۱۸.۹ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | ۱۸.۹ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX100V | ۱۶.۸ | — | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | ۱۸.۹ | ۷۹۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | ۱۸.۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX30V | ۱۸.۹ | — | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX9 | ۱۶.۸ | — | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | ۱۶.۸ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | ۱۶.۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | ۱۸.۹ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | ۱۸.۹ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-WX170 | ۱۸.۲ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W730 | ۱۶.۴ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W710 | ۱۶.۴ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W710 | ۱۶.۴ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | ۱۶.۴ | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | ۱۶.۴ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | ۱۶.۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W630 | ۱۶.۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | ۱۴.۵ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | ۱۴.۵ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W530 | ۱۴.۳ | — | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W170 | ۱۰.۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-T110 | ۱۶.۴ | — |
–
Canon | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canon IXUS 125 HS | ۱۶.۸ | ۵۲۰ | ||||
Canon EOS 600D | ۱۸.۷ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ | ||||
Canon Powershot A2600 | ۱۶.۴ | ۴۵۰ | ||||
Canon EOS 60D Body | ۱۸.۰ | ۲.۵۵۰.۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A3300 IS | ۱۶.۴ | ۴۰۰ | ||||
Canon IXUS 220 HS | ۱۲.۱ | — | ||||
Canon PowerShot A3350 IS | ۱۶.۴ | ۴۲۰ | ||||
Canon IXUS 230 HS | ۱۲.۸ | ۵۶۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | ۱۸.۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ||||
Canon IXUS 240 HS | ۱۶.۱ | ۵۳۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۰ | ۳.۳۵۰.۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A3200 IS | ۱۴.۱ | ۳۶۰ | ||||
Canon PowerShot A3400 IS | ۱۶.۶ | ۴۳۰ | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS | ۱۸.۰ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A2300 IS | ۱۶.۰ | ۳۶۰ | ||||
Canon IXUS 245 HS | ۱۶.۸ | ۶۳۰ | ||||
Canon IXUS 300 HS | ۱۰.۰ | ۵۷۰ | ||||
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | ۱۸.۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | ||||
Canon IXUS 510 HS | ۱۶.۸ | ۷۸۰ | ||||
Canon EOS 650D Body | ۱۸.۵ | ۲.۳۸۰.۰۰۰ | ||||
Canon EOS 650D | ۱۸.۵ | — | ||||
Canon IXUS 500 HS | ۱۰.۱ | ۶۲۰ | ||||
Canon Ixus 117 HS | ۱۲.۱ | ۵۸۰ | ||||
Canon EOS 1100D + 18-55 IS | ۱۲.۶ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | ||||
Canon Ixus 132 IS | ۱۶.۶ | ۵۷۰ | ||||
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | ۱۲.۶ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||||
Canon EOS 1100D (Rebel T3) | ۱۲.۶ | ۱.۳۳۰.۰۰۰ | ||||
Canon IXY 32S | ۱۲.۱ | ۶۴۰ | ||||
Canon PowerShot A1200 | ۱۲.۱ | — | ||||
Canon EOS 100D | ۱۸.۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ||||
Canon Powershot A1400 | ۱۶.۰ | ۳۰۰ | ||||
Canon IXUS 1000 HS | ۱۰.۶ | ۶۴۰ | ||||
Canon IXUS 1100 HS | ۱۲.۸ | ۷۰۰ | ||||
Canon PowerShot A2200 | ۱۴.۱ | ۳۲۰ | ||||
Canon PowerShot A2300 | ۱۶.۰ | ۳۵۰ | ||||
Canon IXUS 115 HS | ۱۲.۱ | ۵۳۰ | ||||
Canon Powershot A2500 | ۱۶.۴ | ۴۰۰ | ||||
Canon IXUS 117 HS | ۱۲.۱ | ۶۰۰ | ||||
Canon EOS 600D + 18-55 & 55-250 IS | ۱۸.۷ | — | ||||
Canon EOS 600D (Kiss X5) Body | ۱۸.۷ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D (Kiss X5 Rebel T3i) Body | ۱۸.۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D – 18-55 & 55-250 IS | ۱۸.۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D + Kit EF 18-55 IS | ۱۸.۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D + Kit EF 18-135 IS | ۱۸.۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 600D ( Kiss X5 – Rebel T3i) | ۱۸.۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 700D | ۱۸.۵ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D + 15 – 85 | ۱۸.۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D – Kit EF 18-135 IS | ۱۹.۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D – Kit EF 18-200 IS | ۱۹.۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 7D – Body | ۱۹.۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 6D – Body | ۲۰.۶ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 6D + 24-105 L IS | ۲۰.۶ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark II | ۲۲.۰ | — | ||||
Canon EOS 5D Mark II Body | ۲۲.۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark III Body | ۲۳.۴ | — | ||||
Canon EOS 5D Mark III + 105 – 24 | ۲۳.۴ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | ۲۶.۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS M – 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM | ۱۸.۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark II Body | ۲۲.۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark II Kit 24 – 105 L | ۲۲.۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark II Kit 24 – 105 L IS | ۲۲.۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark III Body | ۲۲.۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark III Kit 24 – 105 L | ۲۲.۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 5D Mark III Kit 24 – 105 L IS | ۲۳.۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS 550D (Kiss X4) Body | ۱۸.۷ | — | ||||
Canon EOS 550D ( Kiss X4 ) | ۱۸.۷ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon EOS-1D C Camera (Body Only) | — | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot S100 | ۱۲.۱ | — | ||||
Canon PowerShot S110 | ۱۲.۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX40 HS | ۱۲.۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX50 HS | ۱۲.۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX500 IS | ۱۶.۶ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX130 IS | ۱۲.۱ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX150 IS | ۱۴.۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX160 IS | ۱۶.۶ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Canon Powershot SX280 HS | ۱۲.۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX260 HS | ۱۲.۱ | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX240 HS | ۱۲.۸ | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX230 HS | ۱۲.۸ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot SX220 HS | ۱۲.۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G12 | ۱۰.۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G15 | ۱۲.۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot G1 X | ۱۵.۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot D20 | ۱۲.۱ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A810 | ۱۶.۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A800 | ۱۰.۶ | — | ||||
Canon PowerShot A4000 IS | ۱۶.۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A4050 | ۱۶.۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Canon PowerShot A2400 IS | ۱۶.۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
–
Samsung | ||||||
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung WB850F | ۱۶.۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB150F | ۱۴.۲ | — | ||||
Samsung WB151F | ۱۶.۴ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB750 | ۱۲.۵ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB650 | — | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung WB600 | — | ۴۱۰ | ||||
Samsung ST93 | ۱۶.۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST88 | ۱۶.۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST68 | ۱۶.۴ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST67 | ۱۲.۴ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST64 | ۱۴.۲ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ST500 | — | ۳۱۰ | ||||
Samsung PL210 | ۱۴.۵ | — | ||||
Samsung PL170 | ۱۶.۴ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL150 | — | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung PL121 | ۱۴.۴ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung PL100 | — | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Camera GC100 | ۱۶.۳ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung MV800 | ۱۶.۴ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung ES9 | ۱۲.۴ | — | ||||
Samsung ES81 | ۱۲.۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung DV300F | ۱۶.۴ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung DV101 | ۱۶.۴ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung NX1000 | ۲۱.۶ | ۲,۱۴۵,۰۰۰ |
نظرات