روز ۷ آگوست سامسونگ از گوشی نوت۱۰، نوت۱۰پلاس و نوت۱۰ ۵G رونمایی کرد.
نوتهای جدید نسل جدید نوت۹ هستند که سال ۲۰۱۸ معرفی شدند. به طور خلاصه میتوان نوتهای جدید سامسونگ را به سه نسخه بزرگتر، مدل پلاس و مدل ۵G تقسیم کرد.
نوتهای جدید به صف گلکسی اس۱۰پلاس و اس۱۰ ۵G پیوستهاند که هر دو گوشی از محصولات ویژه سامسونگ بودند که یکی بعنوان پرچمدار و دیگری بعنوان اولین گوشی سامسونگ با پشتیبانی از ۵G معرفی شدند.
بهغیر از نوت۱۰ که ۹۴۹ دلار قیمت دارد، بقیه گوشیها بیشتر از ۱۰۰۰ دلار قیمت دارند و دارای دوربینهای چندگانه، صفحه نمایش بزرگتر و ویژگی مقاومت در برابر آب هستند. در گرانترین دسته گلکسی اس۱۰ ۵G با چهار دوربین در پشت و دو دوربین در جلو و بالاترین ظرفیت باطری قرار دارد. درحالی که بیشتر گوشیها مثل نوت۱۰پلاس، اس۱۰پلاس و نوت۹ دارای حافظههای مختلف هستند، اما نوت۱۰ و اس۱۰ ۵G تنها با یک ظرفیت عرضه شدهاند. برخلاف سالهای گذشته در نسل جدید گوشیهای نوت، جک هدفون حذف شده است.
در جدول زیر میتوانید ویژگیهای این گوشیها را باهم مقایسه کنید.
جدول مقایسه سری نوت ۱۰ با سری اس ۱۰ و نوت ۹
مدل گوشی | سامسونگ گلکسی نوت ۱۰پلاس | سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ | سامسونگ گلکسی اس۱۰ ۵G | سامسونگ گلکسی اس۱۰پلاس | سامسونگ گلکسی نوت ۹ |
صفحه نمایش | ۶٫۸inch;Dynamic AMOLED ۱۴۴۰*۳۰۴۰ پیکسل | ۶٫۳inch;Dynamic AMOLED ۱۰۸۰*۲۲۸۰ پیکسل | ۶٫۷inch;Dynamic AMOLED ۱۴۴۰*۳۰۴۰ پیکسل | ۶٫۴inch;Dynamic AMOLED ۱۴۴۰*۳۰۴۰ پیکسل | ۶٫۴inch;Dynamic AMOLED ۱۴۴۰*۲۹۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۴۹۸ppi | ۴۰۱ppi | ۵۰۵ppi | ۵۲۲ppi | ۵۱۶ppi |
ابعاد (اینچ) | ۶٫۳۹x3.04×0.31 in | ۵٫۹۴x2.83×0.31 in | ۶٫۴۰x3.04×0.31 in | ۶٫۲۰x2.92×0.31 in | ۶٫۳۷x3.01×0.35 in |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۲٫۳x77.2×7.9 mm | ۱۵۱x71.8×7.9 mm | ۱۶۲٫۶x77.1×7.94 mm | ۱۵۷٫۶x74.1×7.8 mm | ۱۶۱٫۹x76.4×8.8 mm |
وزن (اونس،گرم) | ۶٫۹۱oz;196g | ۵٫۹۳oz;168g | ۶٫۹۸oz;198g | ۶٫۱۷oz;175g | ۷٫۰۹oz;201g |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ پای | اندروید ۹٫۰ پای | اندروید ۹٫۰ | اندروید ۹٫۰ | اندروید ۸٫۱ اورئو |
دوربین اصلی | ۱۲مگاپیکسل (واید)، ۱۶مگاپیکسل (اولترا واید)، ۱۲مگاپیکسل (تلهفوتو) و تشخیص عمق میدان سهبعدی (HQVGA) | ۱۲مگاپیکسل (واید)، ۱۶مگاپیکسل (اولترا واید)، ۱۲مگاپیکسل (تلهفوتو) | ۱۲مگاپیکسل (واید)، ۱۶مگاپیکسل (اولترا واید)، ۱۲مگاپیکسل (تلهفوتو) و تشخیص عمق میدان سهبعدی (HQVGA) | ۱۲مگاپیکسل (واید)، ۱۶مگاپیکسل (اولترا واید)، ۱۲مگاپیکسل (تلهفوتو) | ۱۲مگاپیکسل (واید)، ۱۲مگاپیکسل (تلهفوتو) |
دوربین جلو | ۱۰مگاپیکسل | ۱۰مگاپیکسل | ۱۰مگاپیکسل، تشخیص عمق میدان سهبعدی (HQVGA) | ۱۰ مگاپیکسل، ۸مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
کیفیت ضبط ویدیو | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
پردازنده | کوالکام اسنپدراگون ۸۵۵ هشت هستهای یا سامسونگ اگزینوس ۹۸۲۵ | کوالکام اسنپدراگون ۸۵۵ هشت هستهای یا سامسونگ اگزینوس ۹۸۲۵ | کوالکام اسنپدراگون ۸۵۵ هشت هستهای | کوالکام اسنپدراگون ۸۵۵ هشت هستهای | کوالکام اسنپدراگون ۸۴۵ هشت هستهای یا سامسونگ اگزینوس ۹۸۱۰ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، ۵۱۲گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت، ۵۱۲گیگابایت، ۱ترابایت | ۱۲۸ گیگابایت، ۵۱۲گیگابایت |
رم | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸گیگابایت، ۱۲گیگابایت | ۶گیگابایت، ۸ گیگابایت |
قابلیت ارتقا حافظه | تا ۱ ترابایت | ندارد | ندارد | تا ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
باطری | ۴۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۵۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۱۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت |
سنسور اثرانگشت | زیر صفحه نمایش | زیر صفحه نمایش | زیر صفحه نمایش | زیر صفحه نمایش | در پشت گوشی |
درگاه یواسبی | تایپ سی | تایپ سی | تایپ سی | تایپ سی | تایپ سی |
جک هدفون | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات دیگر | Wireless PowerShare مقاوم در برابر آب IP68; قلم S Pen با اتصال بلوتوث و پشتیبانی از ژست حرکتی | Wireless PowerShare مقاوم در برابر آب IP68; قلم S Pen با اتصال بلوتوث و پشتیبانی از ژست حرکتی | Wireless PowerShare مقاوم در برابر آب IP68; شارژ سریع ۲٫۰ و دوربین تشخیص عمق سهبعدی | Wireless PowerShare مقاوم در برابر آب IP68; شارژ سریع ۲٫۰ و حفره پانچ صفحه نمایش | Wireless PowerShare مقاوم در برابر آب IP68; قلم S Pen با اتصال بلوتوث، اسکن چشم و صورت |
قیمت در آمریکا | ۱۰۹۹ دلار | ۹۴۹ دلار | ۱۲۹۹ دلار | ۱۰۰۰دلار (۱۲۸گیگابایت) ۱۲۴۹دلار (۵۱۲گیگابایت) ۱۵۹۹دلار (۱ترابایت) | ۱۰۰۰دلار (۱۲۸گیگابایت) ۱۲۵۰دلار (۵۱۲گیگابایت) |
قیمت در بریتانیا | – | – | ۱۰۹۹ پوند | ۸۹۹پوند (۱۲۸گیگابایت) | ۸۹۹پوند (۱۲۸گیگابایت) ۱۰۹۹پوند (۵۱۲گیگابایت) |
قیمت در استرالیا | – | – | ۱۹۹۹ دلار استرالیا | ۱۴۹۹ دلار استرالیا (۱۲۸گیگابایت) | ۱۴۹۹ دلار استرالیا (۱۲۸گیگابایت) ۱۷۹۹ دلار استرالیا (۵۱۲گیگابایت) |
نظرات