همانطور که می دانید به تازگی کمپانی Xiaomi از فبلت جدید خود یعنی Redmi Note 3 پرده برداری کرده است، طبق گفته این کمپانی طراحان قصد دارند تا به این فبلت طراحی خاصی بدهند و برای انجام اینکار دست به تمام فلزی کردن جنس بدنه آن کرده اند. به دنبال پرده برداری از این فبلت نیز ما در صدد بر آمدیم تا این فبلت را هم از لحاظ سایز و هم از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و … با سه گوشی هوشمند دیگر هم سطح مقایسه کنیم.
برای انجام این مقایسه ما گوشی های هوشمند Xiaomi Redmi Note 2، Meizu Blue Charm Metal، Meizu m2 note انتخاب کرده ایم و اگر دقت کرده باشید در این سه دستگاه نام مدل قبلی فبلت این کمپانی نیز به چشم می خورد و علت انتخاب آن نیز این بوده است تا این مقایسه را هیجان انگیز تر کنیم.
یکی از تفاوت های عمده این فبلت جدید نسبت به مدل قبلی خود افزایش ظرفیت باتری آن است، در این فبلت با باتری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر روبرو هستیم و به نظر منابع خبری معتبر این افزایش ظرفیت باتری به خوبی می تواند باعث مطرح شدن نام این فبلت در صنعت گوشی ها شود زیرا که افراد خیلی زیادی امروزه با گوشی/تبلت خود سر و کار دارند بنابراین هرچه که ظرفیت باتری گوشی/تبلت آنها بیشتر باشد به نفع آنها است زیرا که در طول روز می توانند از گوشی/تبلت خود استفاده بیشتری بکنند و به بیشتر کار های خود نیز برساند. خب از این حرف ها که بگذاریم دیگر نوبت به مقایسه می رسد که در ادامه می توانید آنرا مشاهده کنید.
کدام یک از بزرگترند؟! (Xiaomi Redmi Note 2، Meizu Blue Charm Metal، Xiaomi Redmi Note 3، Meizu m2 note)
Xiaomi Redmi Note 3
۵.۹۱ x 2.99 x 0.34 inches
150 x 76 x 8.65 mm
5.۷۸ oz (164 g)
Xiaomi Redmi Note 2
۵.۹۸ x 2.99 x 0.32 inches
152 x 76 x 8.25 mm
5.۶۴ oz (160 g)
Meizu Blue Charm Metal
۵.۹۳ x 2.96 x 0.32 inches
150.۷ x 75.3 x 8.2 mm
5.۷۱ oz (162 g)
Meizu m2 note
۵.۹۴ x 2.96 x 0.34 inches
150.۹ x 75.2 x 8.7 mm
5.۲۶ oz (149 g)
مقایسه سخت افزاری، نرم افزاری و … (Xiaomi Redmi Note 2، Meizu Blue Charm Metal، Xiaomi Redmi Note 3)
طراحی | Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi Redmi Note 2 | Meizu Blue Charm Metal |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (5.1) MIUI 7 UI | Android (5.0) MIUI 7 UI | Android Flyme 5 UI |
ابعاد | ۵.۹۱ x 2.99 x 0.34 inches (150 x 76 x 8.65 mm) | ۵.۹۸ x 2.99 x 0.32 inches (152 x 76 x 8.25 mm) | ۵.۹۳ x 2.96 x 0.32 inches (150.7 x 75.3 x 8.2 mm) |
وزن | ۵.۷۸ oz (164 g)the average is 5.3 oz (150 g) | ۵.۶۴ oz (160 g)the average is 5.3 oz (150 g) | ۵.۷۱ oz (162 g)the average is 5.3 oz (150 g) |
جنس | بدنه اصلی : فلزی | بدنه اصلی : پلاستیک | بدنه اصلی : فلزی |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۵ اینچ | ۵.۵ اینچ | ۵.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۱ ppi | ۴۰۱ ppi | ۴۰۱ ppi |
تکنولوژی | IPS LCD | LCD | |
نسبت اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۳.۱۵ % | ۷۲.۲۹ % | ۷۳.۶۴ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ||
اوج درخشندگی | ۴۵۰ cd/m2 (nit) |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F2.2 | F2.2 | F2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (120 fps) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) | Yes |
ویژگی ها | تماس تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | تماس تصویری | |
دوربین ثانویه | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | MediaTek Helio X10 MT6795 | MediaTek Helio X10 MT6795 | MediaTek Helio X10 |
پردازنده | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6200 | PowerVR G6200 | PowerVR G6200 |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3 | ۲۰۴۸ MB RAM (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3 | ۲۰۴۸ MB RAM (933 MHz) / LPDDR3 |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۳۲ GB | ۳۲ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمام پخش آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۴۶.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۴۰۰۰ mAh | ۳۰۶۰ mAh | ۳۱۴۰ mAh |
نوع | Li – Ion | Li – Ion |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
GSM | ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ||
FDD LTE | ۱۸۰۰ (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ||
TDD LTE | ۱۹۰۰ (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ||
داده | LTE, HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE, UMTS, EDGE, GPRS |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ برنامه ریزی شده | ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵ |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | ۱۷۱ دلار | ۱۵۵ دلار |
نظرات