همانطور که می دانید به تازگی گوشی هوشمند OnePlus X معرفی شده است. این گوشی هوشمند دارای سخت افزار عرضه شده در سال قبل است اما با این حال باید ببینیم که این کمپانی برای این گوشی هوشمند چه قیمتی در نظر گرفته است. این گوشی هوشمند از چیپست یک ساله ای قدرتمند استفاده می کند بنابراین زیاد هم از قدرت پایینی برخوردار نیست. نا گفته نماند که این گوشی هوشمند با اینکه فقط با داشتن دعوت نامه می توانید آنرا خریداری کنید ولی باز هم با این حال افراد زیادی اقدام به خرید آن می کنند.
خب حال ما در صدد بر آمدیم تا این گوشی هوشمند را با دو گوشی هوشمند میان سطح دیگر مقایسه کنیم، برای مقابله با این گوشی هوشمند دو گوشی هوشمند HTC’s One A9 و Motorola’s DROID MAXX 5 را در نظر گرفته ایم. بنابراین با رقابت تنگاتنگ و پر زرق و برقی روبرو هستیم. نظر شما در مورد این گوشی های هوشمند چیست؟! کدام یک پیروز میدان خواهد شد؟! شما به کدام یک از این گوشی هوشمند ها علاقه بیشتری دارید؟! خوشحال می شویم تا جواب این سوال ها را با ما به اشتراک بگذارید. در ادامه می توانید این مقایسه را مشاهده کنید.
OnePlus X vs HTC One A9 vs Motorola DROID MAXX 2
_______________________________________________
طراحی | OnePlus X | HTC One A9 | DROID MAXX 2 |
---|---|---|---|
سیستم عامل | Android (5.1) Oxygen UI | Android (6.0) HTC Sense 7 UI | Android (5.1) |
ابعاد | ۵.۵۱ x 2.72 x 0.27 inches (140 x 69 x 6.9 mm) | ۵.۷۴ x 2.79 x 0.29 inches (145.75 x 70.8 x 7.26 mm) | ۵.۸۳ x 2.95 x 0.43 inches (148 x 75 x 10.9) |
وزن | ۴.۸۷ oz (138 g) the average is 5.2 oz (150 g) | ۵.۰۴ oz (143 g) the average is 5.2 oz (150 g) | ۵.۹۶ oz (169 g) the average is 5.2 oz (150 g) |
جنس | بدنه اصلی : شیشه ای ; Accents : فلز | بدنه اصلی : فلز | |
مقاوم در برابر … | اسپلش |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵.۰ اینچ | ۵.۰ اینچ | ۵.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۱ ppi | ۴۴۰ ppi | ۴۰۲ ppi |
تکنولوژی | AMOLED | AMOLED | TFT |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۱.۲۸ % | ۶۶.۱۷ % | ۷۴.۶۱ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۲۱ مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F2.2 | F2.0 | F2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) (30 fps) |
ویژگی ها | فیلمبرداری به روش مرور زمان (تایم لپس TimeLapse), تماس تصویری, به اشتراک گذاری ویدئو | تماس تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو، هایپرلپس | تثبیت کننده تصاویر دیجیتال, به اشتراک گذاری ویدئو, تماس تصویری |
دوربین ثانویه | ۸ مگاپیکسل | ۴ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (1080p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 617 8952 | Qualcomm Snapdragon 615 8939 |
پردازنده | Quad-core, 2300 MHz, Krait 400 | Octa-core, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 1700 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Adreno 405 | Adreno 405 |
حافظه رم | ۳۰۷۲ MB RAM / LPDDR3 | ۳۰۷۲ MB RAM | ۲۰۴۸ MB RAM |
حافظه داخلی | ۱۶ GB | ۳۲ GB | ۱۶ GB |
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان استندبای (بعد از هر بار شارژ) | ۱۸.۰ روز (۴۳۲ ساعت) میانگین ۱۸ روز (۴۲۵ ساعت) | ||
مدت زمان مکالمه با استفاده از قابلیت ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۱۶.۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۹۱۳ دقیقه) | ||
مدت زمان پخش آهنگ (بعد از هر بار شارژ) | ۶۰.۰۰ ساعت | ||
مدت زمان پخش ویدئو (بعد از هر بار شارژ) | ۱۲.۰۰ ساعت | ||
ظرفیت | ۲۵۲۵ mAh | ۲۱۵۰ mAh | ۳۶۳۰ mAh |
نوع | Li – Polymer | Li – Ion | Li – Ion |
غیر قابل تعویض توسط کاربر | بله | بله | بله |
شارژ سریع | بله | بله |
تکنولوژی | |||
---|---|---|---|
CDMA | ۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ||
GSM | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
UMTS | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
FDD LTE | ۸۰۰ (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ۷۰۰ (band 13), 800 (band 20), 850 (band 5), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | ۲۳۰۰ (band 40), 2600 (band 38) MHz | ۲۳۰۰ (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | |
داده | LTE, HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat 3 (100/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت MSRP | € ۲۶۹ / ۲۴۹ دلار | ۴۰۰ دلار | ۳۸۴ دلار |
نظرات